Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Porsche
Macan
Versión: Porsche Macan 2.0L (2026)
$1,318,000

GMC
Acadia
Versión: GMC Acadia AT4 (2026)
$1,432,000

Land Rover
Discovery Sport
Versión: Land Rover Discovery Sport Dynamic S (2026)
$1,325,000

Land Rover
Range Rover Evoque
Versión: Land Rover Range Rover Evoque S (2026)
$1,300,000
Comparativa detallada
| Característica | Porsche Macan Porsche Macan 2.0L (2026) | GMC Acadia GMC Acadia AT4 (2026) | Land Rover Discovery Sport Land Rover Discovery Sport Dynamic S (2026) | Land Rover Range Rover Evoque Land Rover Range Rover Evoque S (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,318,000 | $1,432,000 | $1,325,000 | $1,300,000 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Alemania | Estados Unidos | Reino Unido | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • PDK 7 velocidades • Delantero - Integral | 4 en línea • Automática 8 velocidades • AWD | P250 2.0L MHEV 249 hp • Automática 8 vel • Integral | P200 AWD MHEV 200 hp • Automática 9 vel • Integral |
| Transmisión | PDK 7 velocidades | Automática 8 velocidades | — | Automática |
| Potencia | 265 hp | 328 hp | 249 hp | 200 hp |
| Cilindrada | 1984 cc | 2498 cc | 1997 cc | 1997 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador trizona | Aire acondicionado de dos zonas con ventilación en la segunda fila y control de temperatura | Aire acondicionado de dos zonas |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor, Ajuste en altura | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar, Memorias solo conductor | — | — |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50, 2da. Fila tipo cubo, Calefaccionables | — | Asientos de la segunda fila abatibles 40:20:40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | Sí, con display en parabrisas | — | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático | — | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | — | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | — | — | — |
| Vestiduras | Tela y piel | Piel | Asientos de piel DuoLeather | Asientos en piel perforada |
| Control crucero | Sí | Adaptativa | — | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | — | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | — | Levas de cambio en cromo satinado |
| Apertura remota de garage | sí | sí | — | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | — | — |
| ABS | Sí | Sí | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Sistema de frenos antibloqueo (ABS) |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | — | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | — | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí | — | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | — | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — | — |
| Luz de freno variable | Luz de freno de intensidad variable | — | — | — |
| Otros | Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, Sistema OnStar | — | — |
| Sensor de lluvia | sí | — | — | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | — | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí | — | — |
| Control de estabilidad | sí | sí | — | — |
| Control de tracción | sí | sí | — | — |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | — | — |
| Bocinas | 8 | 12 | — | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — | — | — |
| USB | Sí | Sí | 2 puertos de carga USB en la primera fila | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | Conectividad Bluetooth® | Conexión Bluetooth® |
| Pantallas en tablero | Táctil de 10.9" color | Cuadro de instrumentos digital de 11", Táctil de 15" | — | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí | — | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido automático, Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | — | — |
| Limpialuneta | sí | sí | — | — |
| Rines | Aleación | Aleación | — | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — | — |
| Torque | 295/1800-4500 lb·pie/rpm | 326/5000 lb·pie/rpm | — | — |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | — | — |
| Válvulas | 16 | 16 | — | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo intercooler | Inyección directa turbo | — | — |
| Sistema Start/Stop | sí | si | — | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 6,4 s | — | — | — |
| Velocidad Máxima | 232 km/h | — | — | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral permanente | — | Integral (AWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados | — | — |
| Neumáticos delanteros | 235/55/R19 | — | — | — |
| Neumáticos traseros | 255/50/R19 | — | — | — |
| Suspensión delantera | Independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | — | — |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora | Multilink | — | — |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Hidráulica progresiva | — | — |
| Largo | 4726 mm | 5181 mm | — | — |
| Ancho sin espejos | 1923 mm | 2031 mm | — | — |
| Ancho con espejos | 2098 mm | — | — | — |
| Alto | 1624 mm | 1830 mm | — | — |
| Distancia entre ejes | 2807 mm | 3072 mm | — | — |
| Cajuela | 488/1503 dm3 | 651.4/1622.7/2761.2 L (detrás de 3.a fila / 3.a fila abatida / 2.a y 3.a filas abatidas) | Cajuela eléctrica | — |
| Tanque de combustible | 65 l | 70 l | — | — |
| Peso | 1865 kg | 1794 kg | — | — |
| Capacidad de carga | 715 kg | — | — | — |
| Limitador de velocidad | — | sí | — | — |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto | — | — |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros | — | — |
| Cámara de reversa | — | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | — | — |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led | — | — |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí | — | — |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) | — | — |
| Wi-Fi | — | sí | — | — |
| Consumo ciudad | — | 11 km/l | — | — |
| Consumo carretera | — | 15.3 km/l | — | — |
| Consumo combinado | — | 12.6 km/l | — | — |
| Neumáticos | — | 235/55/R20 | — | — |
| Capacidad de arrastre | — | 2268 kg | — | — |
| Paletas de cambio de velocidad en Satin Chrome | — | — | De serie | — |
| Ayuda al arranque en pendiente | — | — | De serie | — |
| Pedales metálicos brillantes | — | — | De serie | — |
| Tapete | — | — | De serie | — |
| Iluminación de cabina | — | — | De serie | De serie |
| Pantalla digital del conductor | — | — | De serie | — |
| Configuración de asientos estándar | — | — | De serie | — |
| Asistencia de frenado | — | — | Frenado de emergencia | Frenado de emergencia |
| ESC | — | — | Control dinámico de estabilidad (DSC) | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| TCS | — | — | Control electrónico de tracción (ETC) | Control electrónico de tracción (ETC) |
| Control de descenso de pendientes (HDC) | — | — | Control de descenso de pendientes (HDC) | Control de descenso de pendientes (HDC) |
| Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) | — | — | Bloqueo del freno | Freno de estacionamiento eléctrico (EPB) |
| EBD | — | — | Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) |
| Asistente de estabilidad del remolque (TSA) | — | — | Sistema estabilizador de remolque (TSA) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | Sistema ISOFIX de los asientos traseros | Sistema ISOFIX de los asientos traseros |
| Luces direccionales traseras animadas | — | — | De serie | — |
| Cámara trasera | — | — | De serie | — |
| Control de crucero con limitador de velocidad | — | — | De serie | — |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | — | De serie | De serie |
| All Terrain Progress Control (ATPC) | — | — | De serie | — |
| Terrain Response 2 | — | — | De serie | — |
| Monitor de atención del conductor | — | — | De serie | — |
| Llanta de refacción de sección reducida | — | — | De serie | — |
| Entrada sin llave (Keyless Entry) | — | — | De serie | De serie |
| Sensor de intrusión | — | — | De serie | De serie |
| Sensor de baja presión de neumáticos (TPMS) | — | — | De serie | — |
| Birlos de seguridad | — | — | De serie | De serie |
| Distribución de frenada (EBD) | — | — | De serie | — |
| Encendido automático de luces altas(AHBA) | — | — | De serie | — |
| Ventana trasera con calefacción | — | — | De serie | — |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | — | — | De serie | — |
| Ojos de recuperación delanteros y traseros | — | — | De serie | — |
| Android Auto | — | — | Android Auto™ | Android Auto™ (sujeto a disponibilidad) |
| Apple CarPlay | — | — | Apple CarPlay® | Apple CarPlay® (sujeto a disponibilidad) |
| Pantalla | — | — | Pantalla táctil de 11.4" | Pantalla táctil de 11,4" |
| Radio HD | — | — | De serie | — |
| Aplicacion Remote | — | — | De serie | — |
| Pivi Pro (Connected) | — | — | De serie | De serie |
| Tomas de alimentación de 12 V | — | — | De serie | — |
| Espejo de vanidad | — | — | Viseras con espejos iluminados | — |
| Carga de dispositivo inalámbrico | — | — | De serie | — |
| Agarraderas delanteras y traseras | — | — | De serie | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | — | — | Consola de iluminación del techo |
| Control de progreso todo terreno (ATPC) | — | — | — | De serie |
| Respuesta al terreno 2 | — | — | — | De serie |
| Reparto de par en curva (TVBB) | — | — | — | De serie |
| Arranque de baja tracción | — | — | — | De serie |
| Arranque asistido en pendientes | — | — | — | De serie |
| Línea motriz eficiente | — | — | — | De serie |
| Preparación para remolque eléctrico | — | — | — | De serie |
| Suspensión pasiva | — | — | — | De serie |
| Sistema de sonido Meridian™ | — | — | — | De serie |
| Purificación del aire de cabina Plus | — | — | — | De serie |
| Estribos cromados | — | — | — | De serie |
| Parasoles con espejos iluminados | — | — | — | De serie |
| Luz del maletero | — | — | — | De serie |
| Red de equipaje de suelo del maletero | — | — | — | De serie |
| Indicador de temperatura exterior | — | — | — | De serie |
| Salidas de aire traseras | — | — | — | De serie |
| Gancho(s) en el espacio de carga | — | — | — | De serie |
| Alfombrillas | — | — | — | De serie |
| Reposacabezas trasero central | — | — | — | De serie |
| Paquete de toma de corriente 2 | — | — | — | De serie |
| Cajuela eléctrica | — | — | — | De serie |
| Parabrisas trasero térmico con temporizador | — | — | — | De serie |
| Cámara envolvente 3D | — | — | — | De serie |
| Ayuda de estacionamiento delantera y trasera | — | — | — | De serie |
| Control crucero adaptativo | — | — | — | De serie |
| Monitor de condición del conductor | — | — | — | De serie |
| Llantas all-season | — | — | — | De serie |
| Llanta de refacción de acero de sección reducida | — | — | — | De serie |
| Bloqueos eléctricos de seguridad infantil | — | — | — | De serie |
| Bloqueo automático configurable | — | — | — | De serie |
| Recordatorio de cinturón de seguridad | — | — | — | De serie |
| Indicador de desgaste de las pastillas de freno | — | — | — | De serie |
| Cabecera delantera pasiva | — | — | — | De serie |
| Bolsas de aire delanteras laterales | — | — | — | De serie |
| Comandos de voz | — | — | — | Control de voz |
| Control | — | — | — | De serie |
| Pantalla del controlador digital | — | — | — | De serie |
| Carga de dispositivos inalámbricos | — | — | — | De serie |
| Asistente de estilo de conducción ECO | — | — | — | De serie |
| Control dinámico de volumen | — | — | — | De serie |
| Computadora de viaje | — | — | — | De serie |
| Radio AM/FM | — | — | — | De serie |
| Tanque grande de combustible | — | — | — | De serie |
| Colores | Azul, Azul Medianoche, Blanco, Gris Vulcano, Naranja | Summit White, Black Meet Kettle Metallic, Sharkskin Metallic, Radiant Red Metallic, Polar White Tri-Coat Metallic | Fuji White, Santorini Black, Firenze Red, Varesine Blue, Ostuni Pearl White | Fuji White, Santorini Black, Corinthian Bronze, Arroios Grey, Tribeca Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
