← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Nissan
X-Trail
Versión: Nissan X-Trail Advance 2 Row (2027)
$554,990

Subaru
Crosstrek
Versión: Subaru Crosstrek Dynamic CVT (2026)
$554,900
Comparativa detallada
| Característica | Nissan X-Trail Nissan X-Trail Advance 2 Row (2027) | Subaru Crosstrek Subaru Crosstrek Dynamic CVT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 615990 MXN $554,990 Bono: $61,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $554,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea | 4 Boxer • Lineartronic CVT • Symmetrical AWD |
| Transmisión | Automática | Lineartronic® CVT |
| Potencia | 181 hp | 154 hp |
| Cilindrada | 2488 cc | 1995 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Automático de doble zona con filtro anti-polvo |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje | Asiento del conductor manual de 6 posiciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40; descansabrazos central con 2 portavasos |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con mecanismo plegable eléctrico y luz direccional; pintados en negro brillante |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Simil piel | Tela con costuras grises |
| Control crucero | Adaptativa | Control de crucero adaptativo (EyeSight® 4.0) |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí, con función automática de un solo toque (conductor y pasajero) |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Cámara de reversa |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | 8 bolsas SRS (2 frontales, 2 laterales, 2 tipo cortina, 1 central delantera, 1 de rodilla para el conductor) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | sí | Sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleación de aluminio de 17" en negro brillante |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha | Sistema de info-entretenimiento STARLINK 3.0 con pantalla de 11.6" con reproductor AM/FM/MP3/WMA/AHA |
| Bocinas | 13 | Sistema de sonido con 6 bocinas |
| USB | Sí | Entrada USB Tipo "C" y Tipo "A" y entrada auxiliar de audio |
| Bluetooth | Sí | Sí, manos libres |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" | — |
| Cilindros | 4 en línea | 4 Boxer |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa |
| Motor - Tracción | 4 en línea | Delantero - Integral (Symmetrical AWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | No disponible mm | 4480 mm |
| Ancho con espejos | No disponible mm | — |
| Alto | No disponible mm | 1600 mm |
| Distancia entre ejes | No disponible mm | — |
| Cajuela | No disponible dm3 | 328 L |
| Peso | No disponible kg | 2100 kg (peso bruto) |
| Cierre centralizado | — | Cierre centralizado de seguros y control de vidrios eléctricos |
| Faros | — | Faros LED con nivelador automático; faros de niebla LED; luces de marcha diurna (DRL); faros sensibles a la dirección (SRH) |
| Encendido por botón | — | Botón de encendido automático |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí (VDC) |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Frenado automático de reversa | — | Sí (RAB) |
| Alerta de tráfico cruzado trasero | — | Sí (RCTA) |
| Detección de punto ciego | — | Sí (BSD) |
| Faros LED | — | Faros LED con nivelador automático; faros de niebla LED; DRL; SRH |
| Llantas | — | 225/60 R17 |
| Manijas cromadas | — | Manijas pintadas al color de la carrocería |
| Barras de techo | — | Rieles en el techo en negro satinado |
| Polarizado | — | Polarizado a partir de la segunda fila |
| Tercera luz de freno | — | Sí |
| Pantalla | — | Pantalla táctil de 11.6" |
| Comandos de voz | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí (alámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| EyeSight® | — | EyeSight® 4.0 |
| X-MODE | — | X-MODE con función de dos pasos (SNOW MUD y SNOW DIRT) con control de descenso en pendientes (HDC) |
| SI-DRIVE | — | SI-DRIVE: (I) Modo de manejo inteligente, (S) modo de manejo deportivo |
| Portavasos | — | Descansabrazos central del asiento trasero con 2 portavasos |
| Pedales antiderrapantes | — | Pedales y reposapiés antiderrapante |
| Luz de niebla trasera | — | Luz de niebla trasera (izquierda) |
| Desempañador | — | Desempañador de parabrisas delantero y lateral; desempañador eléctrico trasero |
| Tomacorrientes | — | Tomacorriente de 12V |
| Torque | — | 144 lb-pie @4,000 rpm |
| Consumo combinado | — | 16.5 km/l (NOM-163) |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos ventilados |
| Neumáticos | — | 225/60 R17 |
| Ancho sin espejos | — | 1800 mm |
| Tanque de combustible | — | 63 L |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Colores | Gris Oxford, Gris Volcánico, Rojo Burdeos, Arena, Blanco Satinado | Crystal White Pearl, Ice Silver Metallic, Magnetite Gray Metallic, Sand Dune Pearl, Pure Red |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
