← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mini
Aceman
Versión: MINI Aceman E (2027)
$752,000

Volvo
EX30
Versión: Volvo EX30 Core (2026)
$699,900
Comparativa detallada
| Característica | Mini Aceman MINI Aceman E (2027) | Volvo EX30 Volvo EX30 Core (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $752,000 | 749900 MXN $699,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Reino Unido | Bélgica |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico delantero • Automática • Delantera | Single Motor • Automática • Trasera (RWD) |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 184 hp | 272 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Asientos del conductor y acompañante regulables manualmente; sensores de posición |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos |
| Vestiduras | Simil piel | Interiores registrados: Indigo |
| Control crucero | Sí | Control Crucero Adaptativo |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Sí |
| Volante | Calefactable, Deportivo multifunción | Deportivo |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, de cabeza (cortina), laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Inerciales delanteros y traseros |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces traseras led | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleación 18" |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM/FM |
| Bocinas | 6 | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8.25" | — |
| Torque | 214 lb-pie (290 Nm) | 253 lb-ft |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,9 s | — |
| Velocidad Máxima | 160 km/h | 180 km/h |
| Consumo de energía WLTP combinado | 14.1 - 14.6 kWh/100 km | — |
| Rango eléctrico (WLTP) | 309 km | — |
| Batería (capacidad neta) | 38.5 kWh | — |
| Tiempo de carga AC (7.4 kW, 0-100%) | 6:45 h | — |
| Tiempo de carga DC 20-80% (50 kW) | 28 min | — |
| Motor - Tracción | Delantero transversal - Delantera | RWD |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 205/55/R17 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4079 mm | 4233 mm |
| Ancho con espejos | 1991 mm | 2032 mm |
| Alto | 1514 mm | 1550 mm |
| Distancia entre ejes | 2606 mm | 2650 mm |
| Cajuela | 300 L - 1,005 L (asientos traseros abatidos) | 318 L (2da fila arriba) / 1000 L (asientos abatidos) |
| Peso | 1645 kg | 1840 kg |
| Altura de piso | 143 mm | — |
| Detección | — | Tecnología de detección avanzada |
| Navegación GPS | — | Google Maps |
| Comandos de voz | — | Asistente de Google |
| Aplicaciones | — | Google Play Store |
| Alimentación | — | Motor eléctrico |
| Batería nominal | — | 51.0 kWh |
| Aceleración 0-100 | — | 5.7 s |
| Consumo combinado | — | 15.6 kWh/100 km (FTP-75) |
| Autonomía eléctrica | — | 265.00 km (FTP-75) |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Ancho sin espejos | — | 1837 mm |
| Tanque de combustible | — | N/A (Eléctrico) |
| Remolque máximo | — | 1000 kg |
| Cierre centralizado | — | Keyless entry |
| Faros | — | LED Thor's Hammer |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Limitador de velocidad | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Sí |
| Alarma | — | Sí |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Pantalla | — | Sí |
| Cargador inalámbrico | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Colores | Melting Silver III, Nanuq White, British Racing Green IV, Midnight Black II, Chilli Red II | Crystal White, Cloud Blue, Onyx Black, Vapour Grey, Sand Dune |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
