← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mazda
MX-5 RF
Versión: Mazda MX-5 RF i Grand Touring (2026)
$646,900

Mini
Convertible
Versión: MINI Cooper Convertible C (2027)
$802,000
Comparativa detallada
| Característica | Mazda MX-5 RF Mazda MX-5 RF i Grand Touring (2026) | Mini Convertible MINI Cooper Convertible C (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $646,900 | $802,000 |
| Carrocería | Convertible | Convertible |
| Origen | Japón | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática sport de 6 velocidades con modo manual • Delantero - Trasera | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática sport de 6 velocidades con modo manual | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 181 hp | 163 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Con control automático de temperatura | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste manual de 4 posiciones; con calefacción | Ajuste en altura, Ajuste manual, Deportivos |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos con cierre automático sensible a la velocidad | — |
| Vestiduras | Piel | Simil piel, Tela |
| Volante | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Cruise control | Adaptativa |
| Vidrios | Descenso de un solo toque para conductor y copiloto | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Capota rígida retráctil eléctrica al color de la carrocería (botón de apertura/cierre en consola central) | Toldo de tela eléctrico |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, con display en tablero |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Computadora de viaje | Sí | — |
| Llave inteligente | Sí | — |
| Espejo retrovisor | Electrocrómico con control para apertura de garaje | — |
| Espejos de vanidad | Con cubierta para conductor y copiloto | — |
| Luz de cortesía en área de carga | Sí | — |
| Airbags | Frontales y laterales | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí, con asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica (EBD) | Sí |
| ESC | Control dinámico de estabilidad (DSC) | — |
| TCS | Sí | — |
| Control cinemático de postura (KPC) | Sí | — |
| Sistema de bloqueo electrónico diferencial (LSD) | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí | — |
| Alarma | Antirrobo | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones de seguridad | De 3 puntos y sus anclajes | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| TPMS | Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) | — |
| i-Activsense | Control crucero adaptativo por radar (MRCC): Sí | — |
| Faros | Faros LED dirigibles (AFLS) con encendido y apagado automático | — |
| Luces de marcha diurna (DRL) | Sí | — |
| Limpiaparabrisas | Con sensor de lluvia | — |
| Espejo lateral izquierdo | Electrocrómico | — |
| Rines | 17" aleación de aluminio | Aleación |
| Kit para reparar pinchaduras | Sí | — |
| Equipo de música | Sistema de audio Bose® AM/FM con 9 bocinas | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon |
| Pantalla | Pantalla a color de 8.8" | — |
| Apple CarPlay/Android Auto | Inalámbrico | — |
| Bluetooth | Manos libres | Sí |
| USB | Entrada USB tipo C | Sí |
| Control central de mando (HMI) | Sí | — |
| Controles de audio montados al volante | Sí | — |
| Paletas de cambios (Paddle shifts) | Sí | — |
| Botón modo Sport | Sí | — |
| Tomacorriente de 12 V | Sí | — |
| Consola central con descansabrazos | Sí | — |
| Freno de mano forrado en piel | Sí | — |
| Palanca de velocidades forrada en piel | Sí | — |
| Espejo lateral izquierdo electrocrómico | Sí | — |
| Torque | 151 lb-pie @ 4,000 rpm | 184 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa SKYACTIV-G 2.0L | Inyección directa |
| Consumo ciudad | 13.3 km/l | — |
| Consumo carretera | 20.6 km/l | — |
| Consumo combinado | 15.8 km/l | 17.7 km/l |
| Motor-Tracción | Trasera (RWD) (Delantero - Trasera) | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco de potencia ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco sólido | — |
| Neumáticos | P205/45 R17 (kit para reparar pinchaduras) | 205/45/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link con barra estabilizadora | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 3,915 mm | 3879 mm |
| Ancho con espejos | 1,918 mm (espejo a espejo) | 1970 mm |
| Alto | 1,245 mm | 1431 mm |
| Cajuela | Volumen de carga: 127 l | 215 L (capota cerrada) - 665 L (asientos traseros abatidos) |
| Tanque de combustible | 45 l | 44 l |
| Peso | 1,141 kg en vacío; 1,305 kg bruto | 1375 kg |
| EBD | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (ISOFIX) | — |
| Asistencia de frenado | Sí (BA) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí | — |
| Bocinas | 9 | 6 |
| Comandos de voz | Sí (control central de mando HMI) | — |
| Android Auto | Sí (inalámbrico) | — |
| Apple CarPlay | Sí (inalámbrico) | — |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Otros | — | Control de ascenso en pendientes, Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - traseros con led |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Disco duro | — | 20 GB |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | — | Táctil de 9.4" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 8,2 s |
| Velocidad Máxima | — | 220 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Distancia entre ejes | — | 2495 mm |
| Colores | Gris titanio, Rojo brillante, Negro celeste, Blanco aperlado mica, Gris aero | Melting Silver III, Ocean Wave Green, Nanuq White, British Racing Green IV, Midnight Black II |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
