← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Mazda
MX-5
Versión: Mazda MX-5 i Sport (2026)
$546,900

Mini
Convertible
Versión: MINI Cooper Convertible C (2027)
$802,000
Comparativa detallada
| Característica | Mazda MX-5 Mazda MX-5 i Sport (2026) | Mini Convertible MINI Cooper Convertible C (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $546,900 | $802,000 |
| Carrocería | Convertible | Convertible |
| Origen | Japón | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 6 velocidades • Delantero - Trasera | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 181 hp | 163 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste en altura, Ajuste manual, Deportivos |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Toldo de tela manual | Toldo de tela eléctrico |
| Vestiduras | Tela | Simil piel, Tela |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - No tiene | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de bloqueo electrónico diferencial | Control de ascenso en pendientes, Control de frenado en curva, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon |
| Bocinas | 6 | 6 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8.8" color | Táctil de 9.4" |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros | Delanteros - traseros con led |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Manual |
| Torque | 151/4000 lb·pie/rpm | 184 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa (Skyactiv-G) | Inyección directa |
| Sistema Start/Stop | Sí | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 6.5 s | 8,2 s |
| Velocidad máxima | 220 km/h | 220 km/h |
| Motor - Tracción | 4 en línea - Trasera (RWD) | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 3915 mm | 3879 mm |
| Ancho con espejos | 1735 mm | 1970 mm |
| Alto | 1235 mm | 1431 mm |
| Distancia entre ejes | 2310 mm | 2495 mm |
| Cajuela | 130 dm3 | 215 L (capota cerrada) - 665 L (asientos traseros abatidos) |
| Tanque de combustible | 45 l | 44 l |
| Peso | 1058 kg | 1375 kg |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Disco duro | — | 20 GB |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Consumo combinado | — | 17.7 km/l |
| Neumáticos | — | 205/45/R17 |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Colores | Rojo brillante, Blanco aperlado mica, Negro celeste, Gris aero, Gris titanio | Melting Silver III, Ocean Wave Green, Nanuq White, British Racing Green IV, Midnight Black II |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
