Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Lexus
UX Hybrid
Versión: Lexus UX 300 Hybrid (2026)
$860,900

Jeep
Cherokee
Versión: Jeep Cherokee LIMITED 4X4 (2026)
$858,900

Hyundai
Tucson Híbrida
Versión: Hyundai Tucson Híbrida Limited Tech (2026)
$790,500

Ford
Edge Híbrida
Versión: Ford Edge Híbrida Trend (2026)
$897,000
Comparativa detallada
| Característica | Lexus UX Hybrid Lexus UX 300 Hybrid (2026) | Jeep Cherokee Jeep Cherokee LIMITED 4X4 (2026) | Hyundai Tucson Híbrida Hyundai Tucson Híbrida Limited Tech (2026) | Ford Edge Híbrida Ford Edge Híbrida Trend (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $860,900 | 899900 MXN $858,900 Bono: $41,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | 890500 MXN $790,500 Bono: $100,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $897,000 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Estados Unidos | Corea | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 cilindros híbrido (motor eléctrico sincrónico) • Transmisión Hybrid Transaxle • Delantera | 4 cilindros en línea 1.6L Turbo Hybrid DI • Híbrida BN EVT313 CVT • 4x4 Jeep Active Drive I | 4 en línea Turbo • Automática 6 velocidades • Delantera | 4 en línea • Automática CVT 8 Velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Hybrid Transaxle | Híbrida BN EVT313 continuamente variable | Automática 6 velocidades | Automática CVT 8 Velocidades |
| Potencia | 196 hp | 210 hp | 226 hp | 163 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1598 cc | 1598 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona | Climatizador trizona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico | Ajuste eléctrico, Calefaccionables | Ajuste eléctrico solo conductor | Ajuste eléctrico, Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | 2da. Fila abatibles eléctricamente, Abatibles 40/20/40 | Deslizables |
| Vestiduras | Simil piel | Simil piel perforada | Piel | Vinil |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Panorámico doble | — | Panorámico |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón | Con botón | Con botón |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Automáticos - Térmicos, Con función de plegado eléctrico | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, Sí, con display en tablero | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante, De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con regulación automática | Con encendido automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación automática | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Faros antiniebla | Delanteros | Delanteros - Traseros | Traseros | — |
| Sistema de audio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | — | — | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" | — | — | — |
| Bocinas | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Largo | 4495 mm | 4,778 mm | 4500 mm | 5010 mm |
| Alto | 1540 mm | 1,715 mm | 1650 mm | 1747 mm |
| Distancia entre ejes | 2640 mm | 2,869 mm | 2680 mm | 2950 mm |
| Cajuela | 272 dm3 | 951 dm3 | 488/1478 dm3 | 971 dm3 |
| Tanque de combustible | 40 l | 51.8 l | 54 l | 54 l |
| Peso | 1580 kg | 1,945 kg | — | 1671 kg |
| Torque | 139/4400-5200 lb·pie/rpm | 230 lb-pie (combinado; Nm no publicado) | 195/1500-3500 lb·pie/rpm | 298 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo | Inyección directa | Inyección electrónica secuencial multipunto |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Integral | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/50/R18 | 225/60R18 | 235/55/R18 | 255/60/R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Doble Horquilla | Integral Link | Multilink | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Ancho con espejos | 1840 mm | 2,123 mm | — | 2178 mm |
| Capacidad de carga | 530 kg | 385 kg | — | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Limpialuneta | sí | sí | sí | sí |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | Perilla giratoria en el tablero | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Control crucero | Adaptativa | Sí | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — | Sin sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — | Traseros | Traseros |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control antivolcadura (RSC), Control de estabilidad para remolques, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de torque vectorial, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM con lector de Mp3 y WMA | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ARKAMYS© | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| USB | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos analógico con pantalla de 4.2", Táctil de 10.25" color | Cuadro de instrumentos digital de 8", Táctil de 8" color |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí | — | — |
| Sensor de lluvia | — | sí | sí | sí |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí | — | — |
| Navegación GPS | — | No disponible (se agrega en Overland) | — | — |
| Sistema Start/Stop | — | Sí | no | no |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 210 hp | — | 192 hp |
| Rendimiento Mixto | — | 15.73 km/l | — | 24,3 km/l |
| Ancho sin espejos | — | 1,898 mm | 1865 mm | 1961 mm |
| Capacidad de vadeo | — | 508 mm | — | — |
| Ángulo de ataque | — | 19.6° | — | — |
| Ángulo de partida | — | 29.4° | — | — |
| Ángulo ventral | — | 18.8° | — | — |
| Remolque con frenos | — | 1,587 kg | — | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | — | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | — | sí | sí |
| Capacidad | — | — | — | 1.4 kWh |
| Tipo | — | — | — | Ion Litio |
| Rendimiento en Ciudad | — | — | — | 25,2 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | — | — | 23,3 km/l |
| Colores | Ultra White, Iridium Silver, Atomic Silver, Cloudburst Gray, Caviar | Negro Diamante, Blanco Brillante, Ro-Hot, Hydro Blue, Plata Metálico | Blanco, Plata, Gris, Azul | Blanco Brillante, Negro Obsidiana, Gris Brillante, Azul Capri |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
