← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Lexus
RX
Versión: Lexus RX 350 (2026)
$1,340,900

Porsche
Macan
Versión: Porsche Macan 2.0L (2026)
$1,318,000
Comparativa detallada
| Característica | Lexus RX Lexus RX 350 (2026) | Porsche Macan Porsche Macan 2.0L (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,340,900 | $1,318,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero - Integral | 4 en línea • PDK 7 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | PDK 7 velocidades |
| Potencia | 275 hp | 265 hp |
| Cilindrada | 2393 cc | 1984 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico solo conductor, Ajuste en altura |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | — |
| Vestiduras | Simil piel | Tela y piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Auto hold, Control de ascenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM y CD con lector de Mp3, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 12 | 8 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 14" | Táctil de 10.9" color |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Torque | 317/1700-3600 lb·pie/rpm | 295/1800-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | si | sí |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 235/60/R19 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente, paralelogramo deformable, resortes helicoidales y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente con resortes | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4890 mm | 4726 mm |
| Ancho sin espejos | 1920 mm | 1923 mm |
| Alto | 1695 mm | 1624 mm |
| Distancia entre ejes | 2850 mm | 2807 mm |
| Cajuela | 461 dm3 | 488/1503 dm3 |
| Tanque de combustible | 65 l | 65 l |
| Peso | 2040 kg | 1865 kg |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 6,4 s |
| Velocidad Máxima | — | 232 km/h |
| Neumáticos delanteros | — | 235/55/R19 |
| Neumáticos traseros | — | 255/50/R19 |
| Ancho con espejos | — | 2098 mm |
| Capacidad de carga | — | 715 kg |
| Colores | Eminent White Pearl, Iridium Silver, Cloudburst Gray, Caviar, Nori Green | Azul, Azul Medianoche, Blanco, Gris Vulcano, Naranja |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
