← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Kia
Sportage
Versión: Kia Sportage EX (2027)
$647,900

Soueast
S09
Versión: Soueast S09 1.6T Luxury (2026)
$629,900
Comparativa detallada
| Característica | Kia Sportage Kia Sportage EX (2027) | Soueast S09 Soueast S09 1.6T Luxury (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $647,900 | $629,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Corea | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 cilindros 2.5 L GDI • Automática de 8 velocidades • Delantera (2WD) | 4 en línea turbo • 7DCT • Delantera |
| Transmisión | Automática de 8 velocidades | 7DCT (doble embrague, 7 velocidades) |
| Potencia | 187 hp | 194 hp |
| Cilindrada | 2497 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático una zona con salida 2da fila | Climatizador, con salidas de aire traseras |
| Volante | Con ajuste | Multifunción forrado en piel sintética, con ajuste de altura y profundidad |
| Airbags | 6 | Frontales conductor/pasajero, laterales delanteras, tipo cortina delanteras/traseras |
| ABS | Si | Sí |
| ESC | Si | — |
| ADAS | FCA, LKA, SCC | — |
| Rines | 18" aluminio | Aleación de 20" (GITI), llanta de refacción temporal |
| Faros | LED 4 proyectores | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Bitono | Panorámico |
| Equipo de música | 6 bocinas | 8 bocinas |
| Pantalla | 12.3" CarPlay/AA | — |
| Modos de manejo | Eco/Normal/Sport/My Drive | — |
| Sensores de estacionamiento | Frontales y traseros | Delanteros (2) y traseros (4) |
| Configuración | 2.5 L GDI | — |
| Torque | 178 lb-pie @4,000 | 214 lb-pie (275 N-m @ 2,000-4,000 rpm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | GDI / Turbo GDI | Inyección directa con turbocargador (SQRF4J16) |
| Consumo combinado | 14.7 km/l | 14.01 km/L |
| Tracción | Delantera (2WD) | — |
| Suspensión | McPherson / Multi-link | — |
| Llantas | 235/60 R18 | — |
| Tanque de combustible | 54 L | 57 L |
| Apple CarPlay / Android Auto | Inalámbrico | — |
| Puerto de carga USB-C | Si | — |
| Asientos delanteros | — | Conductor eléctrico 6 vías, calefactable y con ventilación; pasajero eléctrico (4 vías), calefactable; forrados en piel sintética |
| Asientos traseros | — | 2da fila abatible/reclinable, desmontable, 3ra fila 50/50, cabeceras de lujo (1ra y 2da fila) |
| Cierre de puertas | — | Acceso sin llave (keyless), llave inteligente (2 controles), botón de encendido |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | — | Eléctricos, calefactables, abatibles eléctricos, con direccionales LED |
| Vestiduras | — | Piel sintética |
| Control crucero | — | Sí |
| Vidrios | — | Eléctricos con apertura/cierre por control remoto, de privacidad traseros |
| Cámara de reversa | — | 3D 540° HD |
| Descansabrazos | — | Delantero y trasero, refrigerado y calefactado |
| Purificación de aire | — | Filtro N95 |
| Luz ambiental | — | Monocromática |
| Portavasos | — | Trasero |
| Distribución electrónica de frenado | — | Sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | Sí (BAS) |
| Control de estabilidad | — | Sí |
| Control de tracción | — | Sí |
| Otros | — | HHC (control de pendientes), AUTO HOLD, HDC (control de descenso), programa antivuelco, TPMS, pretensores, alerta de cinturón desabrochado (conductor), anclaje ISOFIX en 2da fila, seguro de niños electrónico |
| Faros delanteros | — | Matrix LED, con luces LED de día (DRL), ajuste de altura, encendido automático |
| Parrilla | — | Curva en forma de U iluminada |
| Calaveras | — | LED estilo continuo, direccionales de flujo |
| Rieles de techo | — | Sí |
| Molduras en cromo para ventanas | — | Sí |
| Antena | — | Tipo tiburón |
| Cajuela | — | Con apertura eléctrica |
| Tubo de escape | — | Deportivo de cuatro salidas |
| Pantallas en tablero | — | Pantalla central de 15.6" + clúster digital de 10.25" |
| Idiomas disponibles | — | Inglés, Árabe, Español, Ruso, Persa, Portugués |
| Experiencia de infoentretenimiento | — | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Conectividad Apple CarPlay y Android Auto | — | Inalámbricos |
| Conectividad Bluetooth | — | Sí |
| Cargadores USB ultrarrápidos | — | 4 (2 delanteros / 2 traseros) |
| Grabación de eventos internos | — | A través de USB en espejo retrovisor |
| Sistema de control de voz | — | Interactivo de tiempo completo |
| WiFi al vehículo | — | Sí (a través del teléfono celular) |
| Toma auxiliar | — | 12 V |
| Viseras con espejo de vanidad e iluminación | — | Sí |
| Sensor de lluvia | — | Sí |
| Luz de giro | — | Sí |
| Iluminación en cajuela | — | Sí |
| Pedal decorativo de bienvenida | — | Delantero / trasero |
| Luz de bienvenida para puerta | — | Delantera / trasera |
| Válvulas | — | 16 (4 por cilindro) |
| Sistema Start/Stop | — | Sí (con memoria) |
| Estándar de emisiones | — | Euro 6B |
| Velocidad máxima | — | 185 km/h |
| Consumo ciudad | — | 12.15 km/L |
| Consumo carretera | — | 17.25 km/L |
| CO2 (ciudad / carretera / combinado) | — | 188.19 / 132.51 / 163.13 g/km |
| Motor - Tracción | — | Delantero - Delantera (FF) |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Freno de estacionamiento | — | EPB |
| Neumáticos | — | R20 (rin de aluminio GITI), llanta de refacción temporal |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | — | Independiente tipo Multilink |
| Dirección asistida | — | EPS eléctrica |
| Estructura de chasis | — | Monocasco |
| Largo | — | 4858 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1925 mm |
| Alto | — | 1780 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2850 mm |
| Número de asientos | — | 7 |
| Peso | — | 1692 kg (en vacío) |
| Color interior | — | Black |
| EBD | — | Sí |
| BAS | — | Sí |
| ESP | — | Sí |
| HHC | — | Sí |
| AUTO HOLD | — | Sí |
| HDC | — | Sí |
| Programa antivuelco | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Cinturones de seguridad | — | Con pretensores, alerta de cinturón desabrochado (conductor) |
| Anclaje para asientos infantiles | — | ISOFIX en 2da fila |
| TPMS | — | Sí |
| Seguro de niños electrónico | — | Sí |
| Bocinas | — | 8 |
| Colores | Jungle Wood Green + Black, Snow White Pearl + Black, Urban Gray + Black, Wolf Gray + Black | Snow White, Starlit Black, Phantom Gray, Moon Gray |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
