← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Kia
Niro HEV
Versión: Kia Niro HEV EX (2026)
$729,200

Nissan
X-Trail E-Power
Versión: Nissan X-Trail E-Power Exclusive (2027)
$751,990
Comparativa detallada
| Característica | Kia Niro HEV Kia Niro HEV EX (2026) | Nissan X-Trail E-Power Nissan X-Trail E-Power Exclusive (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $729,200 | $751,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Corea | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 1.6 L GDI Atkinson Híbrido (combustión + eléctrico) • DCT de 6 velocidades • No disponible | 4 en línea |
| Transmisión | Automática doble embrague, 6 velocidades | Automática |
| Potencia | 139 hp | 201 hp |
| Cilindrada | 1580 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | Ajuste eléctrico y memorias, Calefaccionables y ventilados, Masaje |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Eléctrico |
| Vestiduras | Simil piel | Simil piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Encendido automático de intermitentes | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia | — |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Yamaha |
| Bocinas | 6 | 13 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 195/1000 lb·pie/rpm | — |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) |
| Sistema Start/Stop | sí | — |
| Potencia total sistema Híbrido | 139 hp | — |
| Rendimiento en Ciudad | 29,1 km/l | — |
| Rendimiento en Ruta | 26,8 km/l | — |
| Rendimiento Mixto | 28,0 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | 4 en línea |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/45/R18 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | — |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica |
| Largo | 4420 mm | No disponible mm |
| Ancho sin espejos | 1825 mm | — |
| Alto | 1545 mm | No disponible mm |
| Distancia entre ejes | 2720 mm | No disponible mm |
| Cajuela | 646 dm3 | No disponible dm3 |
| Tanque de combustible | 42 l | — |
| Wi-Fi | — | sí |
| Ancho con espejos | — | No disponible mm |
| Peso | — | No disponible kg |
| Colores | Cityscape green + Pilar trasero Aurora black pearl, Mineral blue + Pilar trasero Aurora black pearl, Snow white pearl + Pilar trasero Steel gray, Steel gray + Pilar trasero Interstella gray | Azul Mediterráneo, Rojo Burdeos, Blanco Satinado, Gris Oxford, Gris Volcánico |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
