← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Kia
K4 Sedán
Versión: Kia K4 Sedán L TM (2027)
$409,500

Mazda
3 Sedán
Versión: Mazda 3 Sedán i (2026)
$403,900
Comparativa detallada
| Característica | Kia K4 Sedán Kia K4 Sedán L TM (2027) | Mazda 3 Sedán Mazda 3 Sedán i (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $409,500 | $403,900 |
| Carrocería | Sedán | Sedán |
| Origen | Corea | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 2.0 L MPI Atkinson • Manual de 6 velocidades • No disponible | 4 en línea • Manual SKYACTIV-MT 6 velocidades o Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | Manual SKYACTIV-MT 6 velocidades o Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual |
| Potencia | 147 hp | 186 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 2488 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | — |
| Asientos delanteros | Ajuste manual (conductor y pasajero) | Asiento del conductor con ajuste manual de 8 posiciones |
| Asientos traseros | Abatimiento 60:40 | Abatibles 40/60 |
| Cierre centralizado | Seguros eléctricos | Seguros eléctricos con cierre automático sensible a la velocidad |
| Espejos exteriores | Abatimiento manual, con ajuste eléctrico | — |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Volante | Con ajuste de altura y profundidad | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad |
| Control crucero | Sí (control crucero) | Cruise control |
| Vidrios | Con apertura/cierre de un solo toque para conductor | Ascenso y descenso de un solo toque para todas las ventanas |
| Sensores de estacionamiento | Frontales y traseros (PDW) | — |
| Cámara de reversa | Sí, con guías dinámicas | Cámara de trasera |
| Airbags | 6 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina) | Frontales, laterales, laterales tipo cortina y para rodillas (conductor) |
| ABS | Sí | Sí, con asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica (EBD) |
| ESC | Sí (Control electrónico de estabilidad) | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| ISOFIX/LATCH | Sí (anclajes para silla de bebé) | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Limitador de velocidad manual (MSLA) | Sí | — |
| TPMS | Sí (monitoreo de presión de llantas) | Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) |
| Frenos multicolisión (MCB) | Sí | — |
| Asistente de arranque en pendientes | Sí | — |
| Faros | Faros delanteros LED | Faros LED |
| Faros traseros | Faros traseros LED + bulbo | — |
| Luz de posición LED | Sí | — |
| Luces automáticas | Sí | — |
| Rines | Acero de 16" con tapón decorativo | 16" aleación de aluminio |
| Llantas | 205/55 R16 | — |
| Pantalla | Pantalla multimedia de 12.3" con clúster digital de 4" | Pantalla a color de 10" |
| USB | 2 delanteros (tipo C) | Entrada USB tipo C |
| Portavasos delantero | Sí | — |
| Salida frontal de 12 V | Sí | — |
| Luz en cajuela | Sí | — |
| Alerta de ocupante trasero | Sí | — |
| Torque | 132 lb-pie (4,500 rpm) | 186 lb-pie @ 4,000 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | MPI Atkinson | Inyección directa SKYACTIV-G 2.5L |
| Consumo combinado | 17.1 km/l | 13.9 km/l (TM) / 15.3 km/l (TA) |
| Neumáticos | 205/55 R16 | P205/60 R16 |
| Suspensión delantera | Delantera tipo McPherson | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Trasera con barra de torsión | Barra de torsión |
| Tanque de combustible | 47 L | 51 l |
| Limitador de velocidad | Limitador de velocidad manual (MSLA) | — |
| Cinturones de seguridad | Con ajuste de altura para conductor y pasajero | De 3 puntos y sus anclajes |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | Sí (ISOFIX) |
| Asistencia de frenado | Frenos multicolisión (MCB) | Sí (BA) |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí |
| Tercera luz de stop | LED | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Espejos de vanidad | — | Con cubierta para conductor y copiloto |
| Luces de lectura | — | Sí |
| Luz de cortesía en área de carga | — | Sí |
| Botón modo Sport | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Alarma | — | Antirrobo |
| Freno de mano eléctrico (EPB) con autohold | — | Sí |
| i-Activsense | — | Alerta de distancia y velocidad (DSA): No disponible |
| Luces de marcha diurna (DRL) | — | Sí |
| Limpiaparabrisas | — | Con sensor de lluvia |
| Equipo de música | — | Sistema de audio AM/FM con 8 bocinas |
| Apple CarPlay/Android Auto | — | Inalámbrico |
| Bluetooth | — | Manos libres |
| Control central de mando (HMI) | — | Sí |
| Controles de audio montados al volante | — | Sí |
| Tomacorriente de 12 V | — | Sí |
| Consola central con portavasos y descansabrazos | — | Sí |
| Palanca de velocidades forrada en piel | — | Sí |
| Válvulas | — | 16 |
| Consumo ciudad | — | 11.7 km/l (TM) / 13.2 km/l (TA) |
| Consumo carretera | — | 18.1 km/l (TM) / 18.8 km/l (TA) |
| Motor-Tracción | — | Delantero - Tracción delantera (FWD) |
| Frenos delanteros | — | Disco de potencia ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco sólido |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Largo | — | 4,662 mm |
| Ancho con espejos | — | 2,028 mm |
| Alto | — | 1,445 mm |
| Cajuela | — | Volumen de carga con asientos abatidos: 940 l |
| Peso | — | 1,405 kg (TM) / 1,415 kg (TA) en vacío; 1,861 kg (TM) / 1,870 kg (TA) bruto |
| EBD | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (cierre automático sensible a la velocidad) |
| Bocinas | — | 8 |
| Comandos de voz | — | Sí (control central de mando HMI) |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| Colores | Aurora Black Pearl, Interstellar Gray, Steel Gray, Snow White Pearl, Fiery Red | Rojo brillante, Gris titanio, Blanco aperlado mica, Plata cerámico, Negro celeste |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
