← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
6
Versión: JAC 6 Limited (2027)
$469,000

Jeep
Renegade
Versión: Jeep Renegade Latitude (2026)
$461,900
Comparativa detallada
| Característica | JAC 6 JAC 6 Limited (2027) | Jeep Renegade Jeep Renegade Latitude (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $469,000 | $461,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.5 TGDI • DCT 7 velocidades • Delantera | 4 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática de doble embrague, 7 velocidades (7 DCT) | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 172 hp | 173 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1298 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Conductor inteligente con memoria, función de bienvenida y soporte lumbar | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Función manual día/noche |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico | — |
| Cajuela | Eléctrica manos libres | 314/1381 dm3 |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Panorámica 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.4" color |
| ADAS | BSD, RCW, RCTA, DOW, HSA, HBA, Auto Hold | — |
| Freno de mano | Electrónico (EPB) | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Pantalla | Panorámica dual 12.3" | — |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | — |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | Manual |
| Torque | 207 lb-pie @ 1,800-3,500 rpm | 199/1850 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (TGDI) | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | Sí | no |
| Aceleración 0-100 | No disponible s | — |
| Velocidad máxima | 180 km/h | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Suspensión delantera | McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 4,605 mm | 4268 mm |
| Ancho sin espejos | 1,890 mm | 1805 mm |
| Ancho con espejos | 1820 mm | — |
| Alto | 1,700 mm | 1692 mm |
| Distancia entre ejes | 2,720 mm | 2570 mm |
| Tanque de combustible | 55 L | 60 l |
| Peso | 1,590 kg (vehicular) / 2,015 kg (bruto) | 1453 kg |
| Capacidad de carga | Pendiente máxima 30% | 400 kg |
| Encendido por botón | Sí (PEPS) | — |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí, anclaje ISOFIX | — |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 225/55R18 |
| Suspensión trasera | — | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Colores | Artic White, Iron Gray, Extreme Red, Onyx Black | Granito Cristal, Negro Carbón, Gris Mantarraya |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
