← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
4
Versión: JAC 4 Comfort MT (2026)
$358,000

Renault
Duster
Versión: Renault Duster Intens TM (2026)
$349,900
Comparativa detallada
| Característica | JAC 4 JAC 4 Comfort MT (2026) | Renault Duster Renault Duster Intens TM (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $358,000 | 403500 MXN $349,900 Bono: $53,600 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | México | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.6 L • Manual de 6 velocidades • Delantera | 1.6 litros 4 cilindros • Manual de 5 velocidades • N/E |
| Transmisión | Manual de 6 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 107 hp | 115 hp |
| Cilindrada | 1.6 L cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Sí | Manual |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefactables | Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Vestiduras | Tela con inserto de tacto piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 540 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de estabilidad antivuelco, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 4 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Táctil de 18.5" | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8" color |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí, anclaje ISOFIX | — |
| Asistencia de frenado | HBA | — |
| Inmovilizador de motor | Sí (IMMO) | — |
| Autobloqueo de puertas | Sí, bloqueo de seguros automático | — |
| Alarma | Alarma de exceso de velocidad | — |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con luces led de marcha diurna, Fijos de halógeno |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros | Halógenos con Follow me home, automáticos y ajuste de altura | — |
| Pantalla | 10.25" | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Android Auto | Sí | — |
| Torque | 111 lb-pie @ 3,500-4,500 rpm | 115/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección multipunto |
| Velocidad máxima | 170 km/h | — |
| Consumo combinado | 17.2 km/l | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | 215/50 R17 | 215/65/R16 |
| Suspensión delantera | McPherson Independiente | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Viga de torsión semi-independiente | Eje semi-rígido con barra estabilizadora |
| Dirección | Eléctrica | — |
| Largo | 4,410 mm | 4371 mm |
| Ancho sin espejos | 1,800 mm | 1804 mm |
| Alto | 1,660 mm | 1693 mm |
| Distancia entre ejes | 2,620 mm | 2673 mm |
| Cajuela | 520 - 1,050 L | 475/1636 dm3 |
| Tanque de combustible | 50 L | 48 l |
| Peso | 1,325 kg (vehicular) / 1,760 kg (bruto) | 1256 kg |
| Cierre centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Tambor |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Capacidad de carga | — | 487 kg |
| Colores | Extreme Red, Arctic White, Iron Gray, Onyx Black | Gris Estrella, Gris Cassiopee, Beige Duna, Café Caoba, Rojo Fuego |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
