Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

JAC
2
Versión: JAC 2 Smart MT (2026)
$315,000

Dongfeng
SX3
Versión: Dongfeng SX3 MT Comfort (2025)
$319,900

Renault
Kardian
Versión: Renault Kardian Evolution TM (2026)
$339,500

Geely
Coolray Lite
Versión: Geely Coolray Lite GS MT (2026)
$339,990
Comparativa detallada
| Característica | JAC 2 JAC 2 Smart MT (2026) | Dongfeng SX3 Dongfeng SX3 MT Comfort (2025) | Renault Kardian Renault Kardian Evolution TM (2026) | Geely Coolray Lite Geely Coolray Lite GS MT (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $315,000 | $319,900 | 387000 MXN $339,500 Bono: $47,500 Sujeto a cambios sin previo aviso | $339,990 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | México | China | Francia | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 1.5 L • Manual de 5 velocidades • Delantera | 1.6L MIVEC • Manual 5 velocidades • Delantera (FWD) | 1.6 litros atmosférico 4 cilindros • Manual de 5 velocidades • N/E | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Manual de 5 velocidades | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 103 hp | 122 hp | 113 hp | 121 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1.6 L cc | 1598 cc | 1499 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador | Sí, con salidas frontales y filtro de aire | Climatizador | Climatizador |
| Asientos delanteros | Conductor manual 6 direcciones, pasajero manual 4 direcciones | Ajuste manual, piel sintética | Ajuste en altura solo conductor | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles integrales 40/60 | Abatibles | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | — | — | SÍ |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos y calefactables | — | Electricos | Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Tela | Piel sintética | Tela | Simil piel |
| Control crucero | Sí | — | Si | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | No disponible (ficha no lo publica) | Electricos - Electricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Multifunción con ajuste de altura | Multifunción (audio e instrumentos) con ajuste de altura | Con ajuste en altura y profundidad | Con ajuste en altura |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | — | Si | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales (conductor/copiloto) según ficha; la página menciona seis bolsas de aire | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí | Si | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — | si | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | si | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — | si | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — | si | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | 3 puntos en todas las plazas | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos | Tablero suave al tacto con detalles piano black; descanso central | Indicador de presion de neumaticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Control de tracción avanzada (AdvanceTrac), Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | Sí | — | Si | Sí |
| Control de estabilidad | sí | — | si | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | Radio AM-FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM |
| Bocinas | 4 | 4 | 4 | 4 |
| USB | Sí | — | Si | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí | — | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros - Traseros | — | — | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | — | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulacion interna | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Fijos de halógeno |
| Limpialuneta | sí | — | si | — |
| Rines | Aleación | Aluminio de 16" | Aleacion | Aleación |
| Faros | LED con función Follow me home, automáticos y con ajuste de altura | De proyección con encendido automático y DRL | — | — |
| Pantalla | Pantalla multimedia (MP5) | 13" con conectividad a smartphone | — | — |
| Torque | 104 lb-pie @ 3,500-4,500 rpm | 111 lb-ft | 114/4000 lb-pie/rpm | 152/4,000-5,000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en linea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Aspiración natural; motor 1.6L con cadena de distribución, DOHC, DVVT (tecnología MIVEC) | Inyeccion directa | Inyección directa |
| Velocidad máxima | 170 km/h | — | — | — |
| Consumo combinado | 17.6 km/l | — | — | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera (FWD) | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | Disco ventilado | — | — |
| Frenos traseros | Disco | Disco sólido | — | — |
| Neumáticos | 205/50 R17 | 215/65 R16 (refacción 165/70 R16) | 205/60/R16 | 215/65/R16 |
| Suspensión delantera | McPherson independiente | Independiente McPherson + barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Viga de torsión semi independiente | Semi-independiente tipo viga de torsión | Eje semi-rigido con barra estabilizadora | Barra estabilizadora |
| Dirección | Eléctrica | Hidráulica con asistencia electrónica | — | — |
| Largo | 4,149 mm | 4515 mm | 4120 mm | 4330 mm |
| Ancho sin espejos | 1,750 mm | 1812 mm | — | 1800 mm |
| Alto | 1,566 mm | 1725 mm | 1540 mm | 1609 mm |
| Distancia entre ejes | 2,490 mm | 2720 mm | — | 2600 mm |
| Cajuela | 150 - 450 L | 700 L | 410/938 dm3 | 330 dm3 |
| Tanque de combustible | 42 L | 45 L | 50 l | 45 l |
| Peso | 1,255 kg (vehicular) / 1,530 kg (bruto) | 1395 kg (peso bruto del vehículo) | 1135 kg | 1330 kg |
| Cierre centralizado | Centralizado con comando a distancia | — | — | — |
| Computadora de viaje | SÍ | Panel de instrumentos análogo | — | — |
| EBD | sí | Sí | — | — |
| ESC | sí | Sí | — | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | sí | Sí | — | — |
| Asistencia de frenado | sí | HBA (asistente de frenado hidráulico) | — | — |
| Alarma | sí | — | — | — |
| Espejo retrovisor | — | Manual | — | — |
| TCS | — | Sí | — | — |
| HBA (asistente de frenado hidráulico) | — | Sí | — | — |
| TPMS | — | Sí | — | — |
| Cinturones | — | 3 puntos en todas las plazas | — | — |
| ISOFIX/LATCH | — | Anclaje para silla de bebé | — | — |
| Frenos | — | Disco ventilado delantero, disco sólido trasero | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Llantas | — | 215/65 R16 | — | — |
| Barras de techo | — | Sí | — | — |
| Antena tipo aleta de tiburón | — | Sí | — | — |
| Apple CarPlay | — | Sí | — | — |
| Android Auto | — | Sí | — | — |
| Tomacorrientes | — | 12 V | — | — |
| Distancia al suelo | — | 180 mm | — | — |
| Pasajeros | — | 5 | — | — |
| Limitador de velocidad | — | — | si | — |
| Control de traccion | — | — | si | sí |
| Pantallas en tablero | — | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Tactil de 8" color | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8" color |
| Sistema Start/Stop | — | — | si | — |
| Direccion asistida | — | — | Electrica | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | — | 2030 mm | — |
| Encendido del motor | — | — | — | Con botón |
| Palanca de cambios | — | — | — | Revestida en piel |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | — | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | — | — | 7,6 s |
| Colores | Arctic White, Thunder Silver, Extreme Red | Blanco, Verde, Negro, Gris, Arena | Azul Acero, Gris Estrella, Gris Cassiopee, Blanco Glaciar, Negro Nacarado | Gris Oscuro, Azul, Plata, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
