← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

INFINITI
QX65
Versión: INFINITI QX65 Autograph AWD (2027)
$1,449,900

Jaguar
F-PACE
Versión: F-PACE R-DYNAMIC S
$1,529,900
Comparativa detallada
| Característica | INFINITI QX65 INFINITI QX65 Autograph AWD (2027) | Jaguar F-PACE F-PACE R-DYNAMIC S |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,449,900 | $1,529,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 2.0L VC-Turbo • Automática 9 velocidades • AWD | 4 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral (AWD) |
| Transmisión | Automática de 9 velocidades con paletas de cambio | Automática 8 velocidades ZF 8HP51 |
| Potencia | 268 hp | 250 hp |
| Cilindrada | 2000 cc | 1997 cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos delanteros | Calefacción, ventilación y masaje (conductor y copiloto) | Eléctricos de 8 movimientos con memoria (conductor) |
| Asientos traseros | Calefacción (segunda fila) | 60:40 abatibles |
| Vestiduras | Piel genuina capitonada (tablero con insertos tapizados con piel capitonada) | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico eléctrico | Corredizo y basculante eléctrico |
| Cámara de reversa | Smart RearView Mirror (vista trasera por pantalla, alterna con retrovisor tradicional) | — |
| Asistencia de frenado | ProPILOT Assist (asistencia inteligente al conductor) | — |
| Llantas | 265/45R21 All Season | — |
| Rines | Aluminio de 21 pulgadas color negro | — |
| Diseño fastback | Nuevo diseño fastback | — |
| Equipo de música | Klipsch® Reference Premiere | — |
| Bocinas | 20 con audio individual en cabeceras frontales | — |
| Pantalla | Infoentretenimiento y cuadro de instrumentos de 12.3" | Pivi Pro 11.4" táctil |
| Head-Up Display | 10.8" | — |
| INFINITI InTouch® | Con Google Automotive Services® integrados | — |
| ProPILOT Assist | Disponible | — |
| Asientos traseros abatibles | Segunda fila se desliza, se reclina y se pliega completamente | — |
| Capacidad de arrastre | 2,722 kg | — |
| INFINITI Membership | Disponible | — |
| Torque | 286 lb-pie (4,400 rpm) | 365 Nm (269 lb-pie) @ 1,300-4,500 rpm |
| Alimentación | Turboalimentado (VC-Turbo) | Inyección directa turbo (Ingenium) |
| Consumo combinado | No disponible (cifras oficiales aún no publicadas) | 7.7 l/100 km (NEDC correlacionado) |
| Motor-Tracción | AWD (tracción inteligente) | 4 en línea • Automática 8 velocidades ZF • Integral (AWD) |
| Neumáticos | 265/45R21 All Season | 255/55 R19 |
| Largo | 5,053 mm | 4747 mm |
| Ancho sin espejos | 1,981 mm | — |
| Alto | 1,770 mm | 1664 mm |
| Cajuela | 1,917 litros (con segunda fila abatida, detrás de la primera fila) | 1,428 L sólido / 1,804 L líquido (máx., asientos abatidos) |
| Navegación GPS | Google Automotive Services® integrados (INFINITI InTouch®) | — |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7.3 s |
| Velocidad máxima | — | 217 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Suspensión delantera | — | Doble horquilla con resortes helicoidales |
| Suspensión trasera | — | Multilink con resortes helicoidales |
| Dirección asistida | — | Eléctrica con sensibilidad variable |
| Ancho con espejos | — | 2,071 mm (plegados) / 2,175 mm (sin plegar) |
| Distancia entre ejes | — | 2874 mm |
| Tanque de combustible | — | 82.8 l |
| Peso | — | 1,822 kg (DIN) / 1,897 kg (UE) |
| Aire acondicionado | — | Automático de dos zonas |
| Sistema de audio | — | Meridian 400W con 13 bocinas |
| Conectividad | — | Bluetooth, Apple CarPlay, Android Auto |
| Volante | — | Piel deportivo calefactable con ajuste eléctrico |
| Airbags | — | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 cortina) |
| ABS | — | Sí, 4 ruedas con asistencia de frenado |
| Control de estabilidad | — | DSC, ESC, RSC |
| Control crucero | — | Adaptativo con Stop & Go |
| Asistente de ángulo muerto | — | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril | — | Sí |
| Frenado de emergencia | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| ISOFIX | — | Sí |
| Alarmas | — | Perimetral con inmovilizador |
| Bluetooth | — | Sí con streaming |
| Conectores | — | 3 x 12V, USB, carga inalámbrica |
| WiFi | — | Punto de acceso móvil |
| Amazon Alexa | — | Integrado |
| Online Pack | — | Sí con plan de datos |
| Colores | Black Obsidian / Sunfire Red, Black Obsidian / Graphite Shadow, Black Obsidian / Moonbow Blue, Black Obsidian / Deep Emerald, Mineral Black | Fuji White, Santorini Black, Firenze Red, Eiger Grey, Portofino Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
