← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Hyundai
Tucson
Versión: Hyundai Tucson GLS TA (2026)
$569,300

Renault
Koleos
Versión: Renault Koleos Techno (2026)
$620,000
Comparativa detallada
| Característica | Hyundai Tucson Hyundai Tucson GLS TA (2026) | Renault Koleos Renault Koleos Techno (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 619300 MXN $569,300 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | 706500 MXN $620,000 Bono: $86,500 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Corea | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantera | Motor térmico gasolina 215 hp • Automática de doble embrague (DTC) de 7 velocidades • Tracción delantera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática de doble embrague húmedo (DTC) de 7 velocidades |
| Potencia | 187 hp | 215 hp |
| Cilindrada | 2497 cc | No disponible cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste eléctrico, memorias y función masaje solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Vestiduras | Tela | Piel perforada |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Cámara de reversa | Sí | Visión de 360 grados |
| Airbags | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros y traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces adaptativas a las curvas, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación automática | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ARKAMYS© | AM - FM con lector de Mp3 y tarjetas SD, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos analógico con pantalla de 4.2", Táctil de 8" color | Táctil de 12.3" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 178/4000 lb·pie/rpm | 240 lb-pie @ 1800-4500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa | — |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 215/65/R17 | 235/50 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4500 mm | 4780 mm |
| Ancho sin espejos | 1865 mm | 1880 mm |
| Alto | 1650 mm | 1680 mm |
| Distancia entre ejes | 2680 mm | 2820 mm |
| Cajuela | 488/1478 dm3 | 633 L (1697 L con asientos abatidos) |
| Tanque de combustible | 54 l | 55 L |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico panorámico |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Aceleración 0-100 | — | 8,8 s |
| Velocidad máxima | — | 205 km/h |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos sólidos |
| Dirección | — | Eléctrica progresiva |
| Ancho con espejos | — | 2146 mm |
| Peso | — | 1540 kg |
| Capacidad de carga | — | 580 kg |
| Colores | Negro, Blanco, Plata, Gris, Rojo | Blanco Perla, Gris Metálico, Negro Metálico, Cobre Mineral |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
