Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Honda
Pilot
Versión: Honda Pilot Touring (2026)
$1,240,900

Audi
Q5
Versión: Audi Q5 2.0T Dynamic (2025)
$1,239,900

Mercedes-Benz
Clase GLC
Versión: Mercedes Clase GLC 200 4MATIC (2026)
$1,235,000

Buick
Enclave
Versión: Buick Enclave Sport Touring (2026)
$1,260,500
Comparativa detallada
| Característica | Honda Pilot Honda Pilot Touring (2026) | Audi Q5 Audi Q5 2.0T Dynamic (2025) | Mercedes-Benz Clase GLC Mercedes Clase GLC 200 4MATIC (2026) | Buick Enclave Buick Enclave Sport Touring (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $1,240,900 | $1,239,900 | $1,235,000 | 1380500 MXN $1,260,500 Bono: $120,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Japón | Alemania | Alemania | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 6 en V 3.5L • Automática 10 vel • Integral | 4 en línea • tronic 7 vel. • Integral | 4 en línea M254 Turbo Mild Hybrid • Automática 9G Tronic • Integral 4MATIC | 2.5L Turbo L4 DOHC SIDI • Automática de 8 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática 10 velocidades | tronic 7 vel. | — | Automática de 8 velocidades controlada electrónicamente |
| Potencia | 285 hp | 272 hp | 204 hp | 328 hp |
| Cilindrada | 3471 cc | 1984 cc | 1999 cc | 2498 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador automático de confort de 3 zonas | — | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura y lumbar solo conductor, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Asientos delanteros estándar - Asientos delanteros deportivos - Interior con asientos deportivos en combinación piel / piel sintética Sport Twinleder - Interior con asientos deportivos en combinación Dinamica / piel con acolchado de | — | Ajuste electrico y memorias solo conductor, Ajuste en altura, Calefaccionables |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila abatible completo, Calefaccionables | — | — | 2da. Fila tipo cubo, 3ra. Fila abatible electricamente, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — | — | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí | — | — | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — | — | Con boton y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — | — | Antideslumbrante automatico |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos y memorias para el conductor | — | — | Con funcion de plegado electrico, Electricos - Termicos y antideslumbrantes, Electricos y memorias para el conductor |
| Palanca de cambios | Botones selectores de control de cambios, Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — | — | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Techo de cristal panorámico | — | Panoramico doble |
| Vestiduras | Piel | — | — | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | — | — | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — | — | Electricos - Electricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Volante en piel diseño de radios dobles, multifuncional plus con palancas de - Volante deportivo de piel multifuncional de 3 brazos con logo S y achatado en la | — | Calefactable, Con ajuste electrico y memorias, Con ajuste en altura y profundidad, Multifuncion revestido en piel y madera |
| Apertura remota de garage | sí | — | — | si |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Sistema de estacionamiento asistido plus | — | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero | — | — | Si, con display en espejo interior, Vision de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Airbags delante, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delante con sistema de airbag para la cabeza y airbag central | — | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | — | — | Si |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — | — | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — | — | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — | — | si |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — | — | si |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | — | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — | — | Advertencia de colision, Advertencia de colision con autofrenado, Asistente trasero de trafico cruzado, Freno de estacionamiento electrico, Indicador de presion de neumaticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, Sistema OnStar |
| Sensor de lluvia | sí | — | — | si |
| Tercera luz de stop | Sí | — | — | Si |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — | — | Si |
| Control de estabilidad | sí | — | — | si |
| Control de tracción | sí | — | — | si |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — | — | Si |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — | — | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — | — | Con cambio automatico de luces en carretera, Con encendido y apagado automatico, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | — | — | si |
| Rines | Aleación | Rines en diseño de 5 radios dobles, Gris Grafito, torneado brillante de 19 pulgadas - Rines en diseño de 5 brazos de 20 pulgadas - Rines Audi Sport, diseño de 5 radios dobles, Negro Metalizado de 20 pulgadas | — | Aleacion |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE®, Volumen sensible a la velocidad | Sistema de sonido Audi | — | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® |
| Bocinas | 12 | — | — | 12 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — | — | Si |
| USB | Sí | Conexión USB con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos | — | Si |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — | — | si |
| Sistema de video | Audífonos inalámbricos, Blue Ray y DVD player, Pantalla de 10.2" en 2da. Fila | — | — | — |
| Bluetooth | Sí | — | — | Si |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Pantalla del acompañante MMI - Sistema de Navegación Plus con MMI touch | — | Satelital (GPS) |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 9" | — | — | Cuadro de instrumentos digital de 30" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | — | — | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Torque | 262/5000 lb·pie/rpm | 400Nm / 1600 4500 rpm | No disponible lb·pie/rpm | 326 lb-pie |
| Cilindros | 6 en V | 4 cil. en línea TFSI | — | 4 en línea (2.5L Turbo L4) |
| Válvulas | 24 | — | — | — |
| Alimentación | Inyección directa | 4 cil. en línea TFSI | — | Inyección directa turbo (SIDI) |
| Sistema Start/Stop | sí | — | — | si |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | quattro | — | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — | — | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 255/50/R20 | — | — | R20 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | — | — | McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente MultiLink con barra estabilizadora | — | — | Independiente, con tirantes de articulación doble, espirales y amortiguadores |
| Dirección asistida | Eléctrica | — | — | Hidráulica progresiva |
| Largo | 5065 mm | 4,717 mm | — | 5273 mm |
| Ancho sin espejos | 1995 mm | 1,900 mm | — | 2060 mm |
| Alto | 1770 mm | 1,625- 1,649 mm (opt. Susp. Neumática: 1,632 1,662 mm) | — | 1803 mm |
| Distancia entre ejes | 2890 mm | 2,823 2,824 mm (opt. Susp. Neumática: ,2825 2,828 mm) | — | 3072 mm |
| Cajuela | 341/1305/2135 dm3 | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital - Apertura y cierre eléctrico de cajuela | No disponible dm3 | 648.5/1617/2761 dm3 |
| Tanque de combustible | 70 l | 65 l | — | 70 l |
| Peso | 2004 kg | 1,915 2,130 kg | — | 2121 kg |
| Encendido por botón | — | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — | — |
| Cámara 360 | — | Asistente de estacionamiento plus (sensores delanteros y traseros) con vista 360 - Cámaras de entorno TopView | — | — |
| Faros | — | Faros LED High - Faros Matrix LED | — | — |
| Asistencia de frenado | — | Asistente de frenada de emergencia delante | — | — |
| ISOFIX | — | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos | — | — |
| Alerta de punto ciego | — | Aviso de cambio de carril y aviso de peligro al bajar, asistente tráfico transv. trasero | — | — |
| Alerta de tráfico cruzado | — | Asistente para el tráfico transversal delantero | — | — |
| Llantas | — | Indicador de presión de neumáticos - Llantas de alta velocidad Run Flat 235/55 R19 105W - Llantas de alta velocidad Run Flat 255/45 R20 105W | — | — |
| Faros LED | — | Faros LED High - Faros Matrix LED | — | — |
| Pantalla | — | Pantalla del acompañante MMI (opcional) | — | — |
| Cargador inalámbrico | — | Audi Phone Box | — | — |
| Android Auto | — | Audi Application Store y smartphone interface | — | — |
| Apple CarPlay | — | Audi Application Store y smartphone interface | — | — |
| Asientos abatibles | — | Retrovisores exteriores eléctricos, calefactables, abatibles y ajuste | — | — |
| Acceso sin llave | — | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor y Llave digital | — | — |
| Aceleración 0-100 | — | 5.9 s | — | — |
| Velocidad máxima | — | 240 km/hr | — | — |
| Consumo ciudad | — | 11 | — | 11.3 km/l |
| Consumo carretera | — | 16.2 | — | 16.9 km/l |
| Consumo combinado | — | l | — | 13.3 km/l |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Anclaje del asiento para niños i-Size delantero e i-Size y Top Tether en asientos | — | — |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | — | — | si |
| Wi-Fi | — | — | — | si |
| Ancho con espejos | — | — | — | 2268 mm |
| Capacidad de carga | — | — | — | 794 kg |
| Colores | Plata Solar, Acero, Blanco Platino, Negro Cristal | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Plata Florete Metalizado | Negro Obsidiana, Azul Espectra, Verde Plata, Gris Grafito, Rojo Patagonia | Polar White Tricoat, Bae-Ge Metallic, Summit White, Black Metallic, Radiant Red Metallic |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
