← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Honda
HR-V
Versión: Honda HR-V Uniq (2027)
$618,900

Renault
Koleos
Versión: Renault Koleos Techno (2026)
$620,000
Comparativa detallada
| Característica | Honda HR-V Honda HR-V Uniq (2027) | Renault Koleos Renault Koleos Techno (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $618,900 | 706500 MXN $620,000 Bono: $86,500 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | México | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 2.0L i-VTEC • CVT • Delantera | Motor térmico gasolina 215 hp • Automática de doble embrague (DTC) de 7 velocidades • Tracción delantera |
| Transmisión | Automática CVT | Automática de doble embrague húmedo (DTC) de 7 velocidades |
| Potencia | 155 hp | 215 hp |
| Cilindrada | 1996 cc | No disponible cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual | Ajuste eléctrico, memorias y función masaje solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Vestiduras | Tela | Piel perforada |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros delanteros | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Fijos | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad | AM - FM con lector de Mp3 y tarjetas SD, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 4 | 8 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 7" color | Táctil de 12.3" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 136/4200 lb·pie/rpm | 240 lb-pie @ 1800-4500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa | — |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 215/60/R17 | 235/50 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 4568 mm | 4780 mm |
| Ancho sin espejos | 1840 mm | 1880 mm |
| Ancho con espejos | 1840 mm | 2146 mm |
| Alto | 1620 mm | 1680 mm |
| Distancia entre ejes | 2655 mm | 2820 mm |
| Cajuela | 691 dm3 | 633 L (1697 L con asientos abatidos) |
| Tanque de combustible | 57 l | 55 L |
| Peso | 1439 kg | 1540 kg |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico panorámico |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Aceleración 0-100 | — | 8,8 s |
| Velocidad máxima | — | 205 km/h |
| Frenos delanteros | — | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | Discos sólidos |
| Dirección | — | Eléctrica progresiva |
| Capacidad de carga | — | 580 kg |
| Colores | Plata Solar, Blanco Platino | Blanco Perla, Gris Metálico, Negro Metálico, Cobre Mineral |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
