← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Honda
CR-V Hybrid
Versión: Honda CR-V Hybrid Touring (2027)
$965,900

Mazda
CX-90
Versión: Mazda CX-90 Signature MHEV (2026)
$1,011,900
Comparativa detallada
| Característica | Honda CR-V Hybrid Honda CR-V Hybrid Touring (2027) | Mazda CX-90 Mazda CX-90 Signature MHEV (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $965,900 | $1,011,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea 2.0L híbrido • E-CVT • Delantera | 6 en línea • Automática 8 velocidades con modo manual • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática CVT | Automática |
| Potencia | 204 hp | 340 hp |
| Cilindrada | 1993 cc | 3298 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Calefaccionables y ventilados |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50, Calefaccionables |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | Panorámico |
| Vestiduras | Simil piel | Piel nappa |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido BOSE® |
| Bocinas | 12 | 12 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 9" | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 12.3" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | A distancia y con sensor de pie para cajuela |
| Torque | 247/0-2000 lb·pie/rpm | 369/2000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en línea |
| Válvulas | 16 | 24 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo + sistema mild hybrid 48V (e-Skyactiv G) |
| Potencia total sistema Híbrido | 204 hp | — |
| Rendimiento en Ciudad | 24,4 km/l | — |
| Rendimiento en Ruta | 22,1 km/l | — |
| Rendimiento Mixto | 23,3 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | 6 en línea - Integral (AWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/55/R19 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4695 mm | 5120 mm |
| Ancho sin espejos | 1866 mm | — |
| Alto | 1680 mm | 1733 mm |
| Distancia entre ejes | 2701 mm | 3120 mm |
| Cajuela | 983 dm3 | 545 dm3 |
| Tanque de combustible | 57 l | 68 l |
| Peso | 1736 kg | 2180 kg |
| Control de tracción | — | sí |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 6.7 s |
| Velocidad máxima | — | 210 km/h |
| Ancho con espejos | — | 2157 mm |
| Colores | Blanco Platino, Plata Solar, Gris Cósmico, Negro Cristal | Rojo artesano, Blanco metálico, Negro celeste, Azul marino profundo, Cuarzo platino |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
