← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Tank 300
Versión: GWM Tank 300 HEV Luxury (2026)
$937,900

Mazda
CX-70
Versión: Mazda CX-70 Carbon Edition MHEV (2026)
$996,900
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Tank 300 GWM Tank 300 HEV Luxury (2026) | Mazda CX-70 Mazda CX-70 Carbon Edition MHEV (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $937,900 | $996,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • 9HAT • AWD Inteligente + 4L | 6 en línea • Automática 8 velocidades con modo manual • Delantero - Integral |
| Transmisión | 9HAT | Automática |
| Potencia | 341 hp | 280 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 3298 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático de doble zona | Climatizador trizona |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Cierre centralizado | Con comando a distancia | — |
| Espejos exteriores | Abatibles eléctricamente, con luz direccional LED, desempañante y memoria | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Volante | Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Vidrios | Sí | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Quemacocos | Panorámico |
| Cámara de reversa | Cámara 360 con función de chasis transparente | Sí |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Llave inteligente con botón de encendido | Sí | — |
| Luces ambientales de 64 colores | Sí | — |
| Paletas de cambio de velocidad | Sí | — |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí, con asistencia de frenado (BAS) | Sí |
| ESC | Sí (control dinámico de estabilidad, con RMI) | — |
| TCS | Sí | — |
| ISOFIX/LATCH | Sí (anclaje para silla de bebé) | — |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| HAC/HDC (ascenso y descenso en pendientes) | Sí | — |
| TPMS (monitoreo de presión de llantas) | Sí | — |
| Llanta de refacción | Tamaño completo con cubierta | — |
| Bloqueo de diferenciales delantero y trasero | Sí | — |
| Llantas | Para asfalto | — |
| Faros LED | Sí, con encendido automático y luces de niebla delanteras y traseras | — |
| Rines | Aluminio de 18" (265/60 R18) | Aleación |
| Barras de techo | Rieles en el techo | — |
| Defensas | Preparación para tirón de remolque con arnés de 12 pines | — |
| Estribos laterales fijos | Sí | — |
| Antena de tiburón | Sí | — |
| Equipo de música | Audio Premium Infinity | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido BOSE® |
| Pantalla | A color de 12.3" | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Espejo de vanidad | Iluminados con cubierta para conductor y copiloto | — |
| Asientos traseros abatibles | Sí (60/40) | — |
| Torque | 280 lb-pie @ 1,700-4,000 rpm (477 lb-pie combinados) | 369/2000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 6 en línea |
| Alimentación | 2.0T GDI + motor eléctrico (HEV) | Inyección directa turbo + sistema mild hybrid 48V (e-Skyactiv G) |
| Aceleración 0-100 | 8.1 s | — |
| Consumo ciudad | 12.9 km/l | — |
| Consumo carretera | 11.4 km/l | — |
| Consumo combinado | 11.9 km/l (196 gCO2/km) | — |
| Motor-Tracción | 4 en línea - AWD Inteligente + 4L | 6 en línea - Integral (AWD) |
| Frenos delanteros | Disco | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 18" (265/60 R18) con llantas para asfalto | — |
| Suspensión delantera | Doble horquilla | — |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | — |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) | — |
| Largo | 4,760 mm | 5120 mm |
| Ancho sin espejos | 1,930 mm | — |
| Alto | 1,903 mm | 1733 mm |
| Distancia entre ejes | 2,750 mm | 3120 mm |
| Cajuela | 400 L | 545 dm3 |
| Tanque de combustible | 75 L | 68 l |
| Capacidad de carga | No disponible (capacidad de arrastre: 750 kg) | — |
| Faros | LED con encendido y apagado automático, con luces de conducción diurna LED (DRL) y luces de niebla delanteras y traseras | — |
| Encendido por botón | Sí (llave inteligente) | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Vestiduras | — | Piel |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Bocinas | — | 12 |
| USB | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 12" |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela |
| Válvulas | — | 24 |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 6.5 s |
| Velocidad máxima | — | 210 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1994 mm |
| Peso | — | 2100 kg |
| Colores | Blanco, Gris, Naranja, Negro, Rojo Alfa | Negro celeste |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
