← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
Haval H7
Versión: GWM Haval H7 HEV Luxury
$779,900

Kia
Niro HEV
Versión: Kia Niro HEV EX (2026)
$729,200
Comparativa detallada
| Característica | Gwm Haval H7 GWM Haval H7 HEV Luxury | Kia Niro HEV Kia Niro HEV EX (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $779,900 | $729,200 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • DHT de 4 velocidades • AWD Hi4 | 1.6 L GDI Atkinson Híbrido (combustión + eléctrico) • DCT de 6 velocidades • No disponible |
| Transmisión | DHT de 4 velocidades | Automática doble embrague, 6 velocidades |
| Potencia | 244 hp | 139 hp |
| Cilindrada | 1.5T (cc no publicado) | 1580 cc |
| Equipamiento | ||
| Asientos traseros | Abatibles | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) | Adaptativa |
| Vidrios | Sí | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico | Eléctrico |
| Cámara de reversa | Sí, con cámara 360 con función de chasis transparente | Sí |
| Cortinillas traseras de privacidad | Sí | — |
| Vidrios dobles insonorizados | Sí | — |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí (BAS) | — |
| Más de 12 sistemas ADAS | Sí (DOW, LDW, ELK, FCW, RCTA, RCTB, TJA, ACC, ICA, etc.) | — |
| EXTERIOR no publicado por ficha | Rines de aluminio de 19"; techo panorámico; cortinillas traseras de privacidad | — |
| Equipo de música | Sistema de audio con subwoofer | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 10 | 6 |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Apps integradas / My GWM App (IoV) | — |
| Pantalla | Sí, a color de 15.6" | — |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | — |
| Torque | 560 lb-pie (combinado; térmico 179 lb-pie @ 1,800 rpm) | 195/1000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | 1.5 Turbo + motor eléctrico (80 kW / 125 lb-pie) | Inyección directa |
| Aceleración 0-100 | 7.0 s | — |
| Velocidad máxima | 170 km/h | — |
| Consumo combinado | 17.2 km/l (133 gCO2/km) | — |
| Motor-Tracción | 4 en línea - AWD Hi4 | Delantero - Delantera |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 19" | 225/45/R18 |
| Largo | 4,800 mm | 4420 mm |
| Ancho sin espejos | 1,950 mm | 1825 mm |
| Alto | 1,843 mm | 1545 mm |
| Distancia entre ejes | 2,738 mm | 2720 mm |
| Cajuela | 586 L (1,404 L abatida) | 646 dm3 |
| Tanque de combustible | 55 L | 42 l |
| Aire acondicionado | — | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico solo conductor |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | — | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Vestiduras | — | Simil piel |
| Volante | — | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | — | Delanteros y traseros |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Encendido automático de intermitentes | — | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
| Otros | — | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | — | sí |
| Rines | — | Aleación |
| USB | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 10.25" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Válvulas | — | 16 |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 139 hp |
| Rendimiento en Ciudad | — | 29,1 km/l |
| Rendimiento en Ruta | — | 26,8 km/l |
| Rendimiento Mixto | — | 28,0 km/l |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Suspensión delantera | — | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | — | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Colores | Black, Matte Gray, Smoke Gray, Hamilton White | Cityscape green + Pilar trasero Aurora black pearl, Mineral blue + Pilar trasero Aurora black pearl, Snow white pearl + Pilar trasero Steel gray, Steel gray + Pilar trasero Interstella gray |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
