← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Gwm
H6 HEV
Versión: GWM H6 HEV Premium (2026)
$656,900

Seltos Híbrida
Versión: Kia Seltos Híbrida SXL (2027)
$649,900
Comparativa detallada
| Característica | Gwm H6 HEV GWM H6 HEV Premium (2026) | Seltos Híbrida Kia Seltos Híbrida SXL (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $656,900 | $649,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • DHT • Delantera | 4 cilindros 1.6 L GDI Híbrido (combustión + eléctrico) • DCT 6 velocidades • Delantera (2WD) |
| Transmisión | DHT (híbrida) | DCT de 6 velocidades |
| Potencia | 240 hp | 154 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1580 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Automático de doble zona con salida de aire a segunda fila y desempañante automático |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Calefactables, Ajuste de altura manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatible 60:40 con ajuste de inclinación |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Llave inteligente con botón de encendido |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos, calefactables y abatibles eléctricamente |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Vestiduras | Piel | Tela y piel |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos con apertura/cierre de un solo toque |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Forrado en piel sintética bitono, Con ajuste de altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Frontales/traseros (PDW) |
| Cámara de reversa | Sí | Sí con guías dinámicas (RVM) |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 7 bolsas de aire (2 frontales + 2 laterales + 2 tipo cortina + 1 central delantera) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | Sí |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros LED |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | LED MFR (multi-reflector) con encendido automático |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleación 18" |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | 6 bocinas, USB/Bluetooth con reconocimiento de voz |
| Bocinas | 6 | — |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Panorámica 12.3" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Manual | — |
| Torque | 391 lb-pie (combinado) | — |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Alimentación | 1.5L Turbo + motor eléctrico (DHT) | GDI Híbrido |
| Aceleración 0-100 | 8.3 s | — |
| Consumo combinado | 19.2 km/l (120 gCO2/km) | 25.11 km/l |
| Motor-Tracción | 4 en línea - Delantera | — |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco | — |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 19" (235/55) | — |
| Suspensión delantera | McPherson | — |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-link | — |
| Dirección | Electro-asistida (EPS) | — |
| Largo | 4,703 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1,886 mm | — |
| Alto | 1,730 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2,738 mm | — |
| Cajuela | 560 L | Con cubierta rígida |
| Tanque de combustible | 55 L | 38 L |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Faros | LED con encendido y apagado automático | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico | — |
| Computadora de viaje | Sí (clúster digital de 10.25") | — |
| Encendido por botón | Sí (llave inteligente) | — |
| ESC | Sí (con sistema anti-volcaduras RMI) | — |
| TCS | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Asistencia de frenado | Sí (BAS) | — |
| Navegación GPS | Apps integradas | — |
| Pantalla | Sí, a color de 14.6" | Audio de 12.3" con conectividad inalámbrica Android Auto/Apple CarPlay |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | Sí |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | — |
| Consola central | — | Con descansabrazos forrada en piel |
| Frenos | — | Discos delanteros de 16" y traseros de 15" |
| Asistente de frenado en colisión (FCA) | — | Sí |
| Asistente de mantenimiento de carril (LKA) | — | Sí |
| Asistente de seguimiento de carril (LFA) | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Sí |
| Monitor de punto ciego (BCA) | — | Sí |
| Prevención de colisión en reversa (PCA) | — | Sí |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | — | Sí con AutoHold |
| TPMS | — | Sí |
| Anclajes ISOFIX | — | Sí |
| Luces diurnas | — | LED (DRL) |
| Luces traseras | — | LED |
| Alerón trasero | — | Con luz de freno integrada LED |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón |
| Llantas | — | 215/55 R18 |
| Cristales | — | Medallón y traseras con tinte de privacidad |
| Clúster | — | Supervisión de 4.2" a color (TFT-LCD) |
| E-Shift (SBW) | — | Sí |
| Encendido remoto | — | Desde llave inteligente |
| Controles de audio | — | Al volante |
| Portavasos | — | Delanteros |
| Salida 12V | — | Frontal |
| Luz en cajuela | — | LED |
| Kit de reparación temporal | — | Sí |
| Configuración | — | 1.6 L GDI + motor eléctrico |
| Potencia combinada | — | 154 hp @5,700 |
| Potencia motor combustión | — | 103 hp @5,700 |
| Torque total | — | 195 lb-pie @4,000 |
| Torque motor combustión | — | 106 lb-pie @4,000 |
| Tracción | — | Delantera (2WD) |
| Suspensión | — | McPherson / Multi-link |
| Freno de estacionamiento | — | Electrónico (EPB) con AutoHold |
| Audio | — | 6 bocinas |
| Conectividad | — | USB/Bluetooth con reconocimiento de voz |
| Modos de manejo | — | Eco, Sport |
| MyKia+ | — | Sí |
| Colores | Ayers Grey, Golden, Snow White, Midnight Black | Snow White Pearl, Aurora Black Pearl, Steel Gray, Pale Gray, Denim Blue |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
