← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GMC
Terrain
Versión: GMC Terrain Black Edition (2027)
$798,900

Honda
CR-V
Versión: Honda CR-V Turbo Plus (2027)
$830,900
Comparativa detallada
| Característica | GMC Terrain GMC Terrain Black Edition (2027) | Honda CR-V Honda CR-V Turbo Plus (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $798,900 | $830,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Canadá |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantera (FWD) | 4 en línea 1.5L Turbo • CVT • Delantera |
| Transmisión | Automática CVT | Automática CVT |
| Potencia | 175 hp | 188 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1498 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar, Calefaccionables, Memorias solo conductor | Ajuste eléctrico y memorias |
| Asientos traseros | 2da. Fila con regulación longitudinal, Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con memorias, Eléctricos - antideslumbrantes | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Palanca de cambios | Botones selectores de control de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Eléctrico |
| Vestiduras | Tela | Simil piel |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Vsión de 180 grados | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, Sistema OnStar | Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM con lector de Mp3 y WMA, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 8 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 11", Táctil de 8" color | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 9" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 203/1800 lb·pie/rpm | 177/1700-5000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | no |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/55/R19 | 235/60/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink | Independiente MultiLink con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4597 mm | 4695 mm |
| Ancho sin espejos | 1892 mm | 1866 mm |
| Alto | 1680 mm | 1680 mm |
| Distancia entre ejes | 2730 mm | 2701 mm |
| Cajuela | 844/1800 dm3 | 1113 dm3 |
| Tanque de combustible | 59 l | 57 l |
| Peso | 1563 kg | 1590 kg |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí |
| Colores | Summit White, Black Meet Keetle Metallic, Radiant Red Metallic, Sharkskin Metallic, Bae-ge Metallic | Blanco Platino, Plata Solar, Negro Cristal |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
