← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GMC
Acadia
Versión: GMC Acadia AT4 (2026)
$1,432,000

Jeep
Wrangler
Versión: Jeep Wrangler Rubicon (2026)
$1,281,900
Comparativa detallada
| Característica | GMC Acadia GMC Acadia AT4 (2026) | Jeep Wrangler Jeep Wrangler Rubicon (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,432,000 | $1,281,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • AWD | 4 cil. 2.0L DOHC DI Turbo ESS • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 328 hp | 270 hp |
| Cilindrada | 2498 cc | 2.0 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ajuste en altura y lumbar, Memorias solo conductor | Ajuste en altura y lumbar solo conductor, Ajuste manual |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50, 2da. Fila tipo cubo, Calefaccionables | Abatible completo |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | Sí, con display en parabrisas | — |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - No tiene |
| Volante | Calefactable, Con ajuste eléctrico, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura remota de garage | sí | sí |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí, con display en tablero, Visión de 360 grados | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Central, Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control electrónico de la suspensión, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril, Sistema OnStar | Advertencia de colisión, Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control de estabilidad antivuelco, Control de estabilidad para remolques, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | Delanteros con led |
| Faros delanteros | Con cambio automático de luces en carretera, Con encendido automático, Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Equipo de música | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido BOSE® | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE |
| Bocinas | 12 | 9 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 11", Táctil de 15" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" |
| Apertura cajuela y tapa combustible | A distancia y con sensor de pie para cajuela | Manual |
| Torque | 326/5000 lb·pie/rpm | 295/3000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | si |
| Consumo ciudad | 11 km/l | — |
| Consumo carretera | 15.3 km/l | — |
| Consumo combinado | 12.6 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Delantero - Integral |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos ventilados |
| Neumáticos | 235/55/R20 | LT285/70R17C BSW Off-Road |
| Suspensión delantera | Independiente, tipo McPherson con barra estabilizadora | Eje rígido con resortes helicoidales, brazos paralelos, barra estabilizadora y amortiguadores de trabajo pesado |
| Suspensión trasera | Multilink | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Hidráulica progresiva | Electro-hidráulica |
| Largo | 5181 mm | 4237 mm |
| Ancho sin espejos | 2031 mm | 1877 mm |
| Alto | 1830 mm | 1868 mm |
| Distancia entre ejes | 3072 mm | 2460 mm |
| Cajuela | 651.4/1622.7/2761.2 L (detrás de 3.a fila / 3.a fila abatida / 2.a y 3.a filas abatidas) | 25/58 dm3 |
| Tanque de combustible | 70 l | 66 l |
| Peso | 1794 kg | 1794 kg |
| Capacidad de arrastre | 2268 kg | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Techo removible manualmente |
| Sistema de audio | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido ALPINE |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 8.4" color |
| Capacidad de carga | — | 454 kg |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Colores | Summit White, Black Meet Kettle Metallic, Sharkskin Metallic, Radiant Red Metallic, Polar White Tri-Coat Metallic | Blanco Brillante, Anvil, Granito Cristal, Rojo Fire, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
