← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
Okavango
Versión: Geely Okavango GF (2026)
$729,888

Lynk & Co
01
Versión: Lynk & Co 01 Halo (2026)
$729,000
Comparativa detallada
| Característica | Geely Okavango Geely Okavango GF (2026) | Lynk & Co 01 Lynk & Co 01 Halo (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $729,888 | $729,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • DCT 7 velocidades • Delantero - Delantera | 3 cilindros 1.5L Turbo + Transmisión Híbrida Dedicada 3DHT • Automática híbrida • Delantera |
| Transmisión | Automática 7 velocidades | Automática 3 velocidades |
| Potencia | 215 hp | 143 hp |
| Cilindrada | 1969 cc | 2.0 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ventilados | Ajuste eléctrico, Calefaccionables |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50 | Abatibles 60/40 |
| Vestiduras | Simil piel | Piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Automático, Panorámico |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura de puertas traseras 180° |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con sistema remoto |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Automáticos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 540 grados | Visión de 540 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led | Con luces led, Con regulación automática |
| Sistema de audio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" | — |
| Largo | 4860 mm | 4,545 mm |
| Ancho sin espejos | 1910 mm | — |
| Alto | 1770 mm | 1,694 mm |
| Distancia entre ejes | 2825 mm | 2,734 mm |
| Cajuela | 2360 dm3 | 509 dm3 |
| Peso | 1705 kg | 1,860 kg |
| Torque | 240/2000-3500 lb·pie/rpm | — |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa + motor eléctrico (Híbrido) |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos sólidos - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/50/R19 | 235/50 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Con función de apertura desde el control remoto |
| Volante | Multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Control antivolcadura (RSC), Control de ascenso en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone | AM - FM con lector de Mp3 y WMA |
| USB | Si | Sí |
| Bluetooth | Si | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Tactil de 12.3" | Color de 10.2", Táctil de 15.4" |
| Palanca de cambios | — | Revestida en piel |
| Puerta lateral | — | Doble puerta trasera batiente vidriada |
| Control crucero | — | Sí |
| Encendido automático de intermitentes | — | Encendido automático de intermitentes en frenada de urgencia |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led y traseros |
| Bocinas | — | 10 |
| Sistema de video | — | Audífonos inalámbricos |
| Navegación GPS | — | Satelital (GPS) |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7.7 s |
| Consumo mixto | — | ND l/100km |
| Rendimiento Mixto | — | 76.1 km/l |
| Neumáticos delanteros | — | 235/50 R19 |
| Neumáticos traseros | — | 235/50 R19 |
| Ancho con espejos | — | 1,860 mm |
| Tanque de combustible | — | 42 l |
| Colores | Negro Icy, Blanco Polar, Azul Winter, Gris Icicle | Mineral Green, Sparkling Black, Crystal White |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
