← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
Okavango
Versión: Geely Okavango GF (2026)
$729,888

Jetour
T2
Versión: Jetour T2 Savage (2026)
$699,900
Comparativa detallada
| Característica | Geely Okavango Geely Okavango GF (2026) | Jetour T2 Jetour T2 Savage (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $729,888 | $699,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • DCT 7 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 7 velocidades | 7DCT |
| Potencia | 215 hp | 251 hp |
| Cilindrada | 1969 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | — |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ventilados | Conductor eléctrico 6 vías ventilado con memorias |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50 | — |
| Vestiduras | Simil piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | — |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 540 grados | 540° |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | — |
| Rines | Aleación | 19 pulgadas |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led | — |
| Sistema de audio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" | 15.6 pulgadas |
| Largo | 4860 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1910 mm | — |
| Alto | 1770 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2825 mm | — |
| Cajuela | 2360 dm3 | — |
| Peso | 1705 kg | — |
| Torque | 240/2000-3500 lb·pie/rpm | 288 lb-pie (390 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Turbo |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | XWD |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 235/50/R19 | 255/60 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Multifunción revestido en piel | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| ABS | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone | — |
| USB | Si | — |
| Bluetooth | Si | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Tactil de 12.3" | — |
| Ventilación de asientos | — | Sí |
| Cámara 360 | — | 540° |
| Faros | — | Matrix LED |
| Control de descenso | — | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | Sí |
| Llantas | — | 255/60 R19 |
| Faros LED | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | LED |
| Android Auto | — | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Inalámbrico |
| Colores | Negro Icy, Blanco Polar, Azul Winter, Gris Icicle | Cosmic Silver, Snow White, Electroplated Green, Starlit Black, Satin Silver |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
