← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
Okavango
Versión: Geely Okavango GF (2026)
$729,888

Jeep
Commander
Versión: Jeep Commander Overland (2026)
$720,900
Comparativa detallada
| Característica | Geely Okavango Geely Okavango GF (2026) | Jeep Commander Jeep Commander Overland (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $729,888 | 766900 MXN $720,900 Bono: $46,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • DCT 7 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea 1.3L Turbo • Automática 6 velocidades (Aisin Gen3) • Tracción delantera (FWD) |
| Transmisión | Automática 7 velocidades | Automática 6 velocidades (Aisin Gen3) |
| Potencia | 215 hp | 173 hp |
| Cilindrada | 1969 cc | 1299 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico y memorias solo conductor, Ventilados | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 40/20/40 y 3ra. fila 50/50 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Vestiduras | Simil piel | Piel Brown |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | Eléctrico |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con sistema remoto |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 540 grados | Sí, Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Sistema de audio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" | — |
| Largo | 4860 mm | 4769 mm |
| Ancho sin espejos | 1910 mm | 1859 mm |
| Alto | 1770 mm | 1685 mm |
| Distancia entre ejes | 2825 mm | 2794 mm |
| Cajuela | 2360 dm3 | 661 L (1,760 L con asientos abatidos) |
| Peso | 1705 kg | 1557 kg |
| Torque | 240/2000-3500 lb·pie/rpm | 199/1850 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 235/50/R19 | 235/50 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | McPherson |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante automático |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de estabilidad para remolques, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalambrico para smartphone | AM/FM con Android Auto, Apple CarPlay y cargador inalámbrico (sistema de audio premium, marca no publicada) |
| USB | Si | Sí |
| Bluetooth | Si | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Tactil de 12.3" | Táctil de 10.1" color |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Control crucero | — | Adaptativa |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Delanteros con led |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Sistema Start/Stop | — | si |
| Tanque de combustible | — | 60 l |
| Capacidad de carga | — | 540 kg |
| Bocinas | — | 9 |
| Colores | Negro Icy, Blanco Polar, Azul Winter, Gris Icicle | Slash Gold, Plata Metálico, Granito Cristal, Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
