← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
Monjaro
Versión: Geely Monjaro GF (2026)
$699,900

Jetour
T2
Versión: Jetour T2 Savage (2026)
$699,900
Comparativa detallada
| Característica | Geely Monjaro Geely Monjaro GF (2026) | Jetour T2 Jetour T2 Savage (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $699,900 | $699,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • AWD | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | 7DCT |
| Potencia | 235 hp | 251 hp |
| Cilindrada | 1969 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | — |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, memorias y función masaje solo conductor, Ventilados | Conductor eléctrico 6 vías ventilado con memorias |
| Asientos traseros | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | — |
| Vestiduras | Simil piel perforada | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | — |
| Cámara de reversa | Visión de 540 grados | 540° |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | — |
| Rines | Aleación | 19 pulgadas |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — |
| Sistema de audio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" | 15.6 pulgadas |
| Bocinas | 12 | — |
| Largo | 4770 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1895 mm | — |
| Alto | 1689 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2845 mm | — |
| Cajuela | 562/1320 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 62 l | — |
| Peso | 1770 kg | — |
| Torque | 258/1800-4500 lb·pie/rpm | 288 lb-pie (390 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Turbo |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,4 s | — |
| Velocidad Máxima | 215 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - AWD | XWD |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 245/45/R20 | 255/60 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Control crucero | Adaptativa | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Traseros |
| ABS | Sí | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | — |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" | — |
| Ventilación de asientos | — | Sí |
| Cámara 360 | — | 540° |
| Faros | — | Matrix LED |
| Control de descenso | — | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | Sí |
| Llantas | — | 255/60 R19 |
| Faros LED | — | Sí |
| Faros antiniebla | — | LED |
| Android Auto | — | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Inalámbrico |
| Colores | Verde Oriental, Negro Obsidiana, Blanco Porcelana, Gris Basalto | Cosmic Silver, Snow White, Electroplated Green, Starlit Black, Satin Silver |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
