← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
GX3 Pro
Versión: Geely GX3 Pro GC (2026)
$329,990

Mazda
2 Hatchback
Versión: Mazda 2 Hatchback i Sport (2026)
$331,900
Comparativa detallada
| Característica | Geely GX3 Pro Geely GX3 Pro GC (2026) | Mazda 2 Hatchback Mazda 2 Hatchback i Sport (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $329,990 | $331,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea • Manual SKYACTIV-MT 6 velocidades o Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual SKYACTIV-MT 6 velocidades o Automática SKYACTIV-Drive 6 velocidades con modo manual |
| Potencia | 102 hp | 109 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1496 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | — |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Conductor con ajuste manual de 6 posiciones |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 40/60 |
| Vestiduras | Simil piel | Tela |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | — |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante | Frontales, laterales y laterales tipo cortina |
| Rines | Aleación | 15" aleación de aluminio |
| Faros delanteros | Con luces led | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Sistema de audio | AM - FM | — |
| Pantalla | Táctil de 8" color | Pantalla a color de 7" |
| Largo | 4005 mm | 4,080 mm |
| Ancho sin espejos | 1760 mm | — |
| Alto | 1575 mm | 1,495 mm |
| Distancia entre ejes | 2480 mm | — |
| Peso | 1180 kg | 1,076 kg (TM) / 1,101 kg (TA) en vacío; 1,501 kg (TM) / 1,525 kg (TA) bruto |
| Torque | 103 lb·pie/rpm | 104 lb-pie @ 4,000 rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa SKYACTIV-G |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Tracción delantera (FWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | — |
| Neumáticos | 205/60/R16 | P185/65 R15 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Ascenso y descenso de un solo toque para el conductor |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| ABS | Sí | Sí, con asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica (EBD) |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | De 3 puntos y sus anclajes |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM | Sistema de audio AM/FM con 6 bocinas |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Manos libres |
| Pantallas en tablero | Táctil de 8" color | — |
| Cierre centralizado | — | Seguros eléctricos con cierre automático sensible a la velocidad |
| Control crucero | — | Sí (Cruise control) |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Llave inteligente | — | Sí |
| Espejos de vanidad | — | Con cubierta para conductor y copiloto |
| Luces de lectura | — | Sí |
| Luz de cortesía en área de carga | — | Sí |
| ESC | — | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| TCS | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | Asistencia de frenado (BA) |
| Alarma | — | Antirrobo |
| TPMS | — | Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) |
| i-Activsense | — | Control de luces de carretera (HBC): No disponible en i Sport |
| Faros | — | Faros LED con encendido y apagado automático |
| Luces de marcha diurna (DRL) | — | Sí |
| Limpiaparabrisas | — | Con sensor de lluvia |
| Apple CarPlay/Android Auto | — | Inalámbrico |
| Control central de mando (HMI) | — | Sí |
| Controles de audio montados al volante | — | Sí |
| Tomacorriente de 12 V | — | Sí |
| Consola central con portavasos | — | Sí |
| Freno de mano forrado en piel | — | Sí |
| Palanca de velocidades forrada en piel | — | Sí |
| Botón modo Sport (TA) | — | Sí |
| Molduras interiores | — | Con acabados en alto brillo |
| Consumo ciudad | — | 16.6 km/l (TM) / 17.8 km/l (TA) |
| Consumo carretera | — | 24.7 km/l (TM) / 24.2 km/l (TA) |
| Consumo combinado | — | 19.5 km/l (TM) / 20.2 km/l (TA) |
| Frenos delanteros | — | Disco de potencia ventilado |
| Frenos traseros | — | Tambor |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1,983 mm |
| Cajuela | — | 250 l (volumen de carga con asientos abatidos) |
| Tanque de combustible | — | 44 l |
| EBD | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (ISOFIX) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí (cierre automático sensible a la velocidad) |
| Bocinas | — | 6 |
| Comandos de voz | — | Sí (control central de mando HMI) |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| Colores | Rojo Rust, Azul Power, Blanco Frost, Gris Steel, Dorado Aurum | Rojo brillante, Gris titanio, Blanco aperlado mica, Gris aero, Negro celeste |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
