← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Geely
Coolray Lite
Versión: Geely Coolray Lite GS MT (2026)
$339,990

JAC
4
Versión: JAC 4 Comfort MT (2026)
$358,000
Comparativa detallada
| Característica | Geely Coolray Lite Geely Coolray Lite GS MT (2026) | JAC 4 JAC 4 Comfort MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $339,990 | $358,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea 1.6 L • Manual de 6 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 121 hp | 107 hp |
| Cilindrada | 1499 cc | 1.6 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Eléctricos y calefactables |
| Palanca de cambios | Revestida en piel | — |
| Vestiduras | Simil piel | Tela con inserto de tacto piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, Visión de 540 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes, Control de estabilidad antivuelco, Control de tracción avanzada (AdvanceTrac), Indicador de presión de neumáticos | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 | 4 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8" color | Táctil de 18.5" |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Fijos de halógeno | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Torque | 152/4,000-5,000 lb·pie/rpm | 111 lb-pie @ 3,500-4,500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo |
| Aceleración 0-100 km/h | 7,6 s | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 215/65/R16 | 215/50 R17 |
| Suspensión delantera | McPherson con barra estabilizadora | McPherson Independiente |
| Suspensión trasera | Barra estabilizadora | Viga de torsión semi-independiente |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4330 mm | 4,410 mm |
| Ancho sin espejos | 1800 mm | 1,800 mm |
| Alto | 1609 mm | 1,660 mm |
| Distancia entre ejes | 2600 mm | 2,620 mm |
| Cajuela | 330 dm3 | 520 - 1,050 L |
| Tanque de combustible | 45 l | 50 L |
| Peso | 1330 kg | 1,325 kg (vehicular) / 1,760 kg (bruto) |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí, anclaje ISOFIX |
| Asistencia de frenado | — | HBA |
| Inmovilizador de motor | — | Sí (IMMO) |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí, bloqueo de seguros automático |
| Alarma | — | Alarma de exceso de velocidad |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Limpialuneta | — | sí |
| Faros | — | Halógenos con Follow me home, automáticos y ajuste de altura |
| Pantalla | — | 10.25" |
| Apple CarPlay | — | Sí |
| Android Auto | — | Sí |
| Velocidad máxima | — | 170 km/h |
| Consumo combinado | — | 17.2 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Cierre centralizado | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Colores | Gris Oscuro, Azul, Plata, Blanco | Extreme Red, Arctic White, Iron Gray, Onyx Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
