← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
GS8
Versión: GAC GS8 GL (2025)
$699,900

Changan
CS95 Plus
Versión: Changan CS95 Plus Premium 4WD (2026)
$699,900

Geely
Monjaro
Versión: Geely Monjaro GF (2026)
$699,900

Jetour
T2
Versión: Jetour T2 Savage (2026)
$699,900
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor GS8 GAC GS8 GL (2025) | Changan CS95 Plus Changan CS95 Plus Premium 4WD (2026) | Geely Monjaro Geely Monjaro GF (2026) | Jetour T2 Jetour T2 Savage (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $699,900 | $699,900 | $699,900 | $699,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | China | China | China | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Gasolina | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea Turbo • Automática 8 velocidades AISIN (8AT) • Delantero - Delantera (FWD) | 4 en línea | 4 en línea • Automática 8 velocidades • AWD | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática AISIN de 8 velocidades (8AT), electrónica | Automática 8 velocidades | Automática 8 velocidades | 7DCT |
| Potencia | 248 hp | 229 hp | 235 hp | 251 hp |
| Cilindrada | 1998 cc | 1998 cc | 1969 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||||
| Torque | 400 Nm @ 1,750-4,000 rpm | 287 lb·pie/rpm | 258/1800-4500 lb·pie/rpm | 288 lb-pie (390 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 | 16 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo (2.0 TGDI DOHC) | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo | Turbo |
| Motor-Tracción | 4 en línea Turbo - Delantera (FWD) | Delantero - Integral | Delantero - AWD | XWD |
| Neumáticos | Rines de aluminio de 19" (255/55 R19) | 255/50/R20 | 245/45/R20 | 255/60 R19 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Independiente de viga multibrazo | Multilink | Barra de torsión | — |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | — | — | — |
| Largo | 4,980 mm | 4949 mm | 4770 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1,950 mm | 1940 mm | 1895 mm | — |
| Alto | 1,780 mm | 1805 mm | 1689 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2,920 mm | 2810 mm | 2845 mm | — |
| Cajuela | 583 dm3 | 465 dm3 | 562/1320 dm3 | — |
| Tanque de combustible | 65 L | 74 l | 62 l | — |
| Peso | 1,980 kg | — | 1770 kg | — |
| Aire acondicionado | Automático tri-zona | Climatizador trizona | Climatizador trizona | — |
| Asientos delanteros | Conductor con ajuste eléctrico de 6 posiciones y lumbar de 2 posiciones; copiloto con ajuste eléctrico de 4 posiciones | Ajuste eléctrico, memorias y función masaje solo conductor, Calefaccionables y ventilados | Ajuste eléctrico, memorias y función masaje solo conductor, Ventilados | Conductor eléctrico 6 vías ventilado con memorias |
| Asientos traseros | Reclinables y abatibles (segunda y tercera fila) | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 | — |
| Cierre centralizado | Encendido remoto PEPS | — | — | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos plegables | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | — |
| Faros | LED con ajuste de altura automático; luces de carretera adaptativas (ADB) (GX/HEV) | — | — | Matrix LED |
| Rines | Aleación de 19" (255/55 R19) | Aleación | Aleación | 19 pulgadas |
| Vestiduras | Tela (GL) | Tela y piel | Simil piel perforada | — |
| Volante | Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Cámara trasera de alta definición (GL) | Visión de 540 grados | Visión de 540 grados | 540° |
| Control crucero | Adaptativo (ACC) + ISL-ACC | Adaptativa | Adaptativa | — |
| Vidrios | Apertura eléctrica en 1 toque (primera y segunda fila en GX/HEV) | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Computadora de viaje | Clúster de instrumentos digital de 12.3" | — | — | — |
| Encendido por botón | Sí; cajuela con apertura y cierre eléctrico | — | — | — |
| Airbags | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 cortina) + 1 de rodilla para conductor (GX/HEV) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | — |
| ABS | Sí | Sí | Sí | — |
| ESC | Sí (ESP) | — | — | — |
| TCS | Sí | — | — | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros de tres puntos con pretensores y limitadores de fuerza; recordatorio de uso para traseros | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí (asientos traseros) | — | — | — |
| Asistencia de frenado | HBA, HHC, HDC, EPB con Auto Hold, TPMS, AEB | — | — | — |
| Alarma | Inmovilizador de motor con alarma antirrobo | — | — | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — | — | — |
| Tercera luz de stop | Luz de freno LED | Sí | Sí | — |
| Equipo de música | Sistema de 8 bocinas | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | — |
| Bocinas | 8 | 10 | 12 | — |
| USB | Tipo A (GL/GT); cargador inalámbrico (GT en adelante) | Sí | Sí | — |
| Bluetooth | Manos libres | Sí | Sí | — |
| Pantalla | 10.1" (GL) | — | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" | 15.6 pulgadas |
| Cargador inalámbrico | Sí (GT en adelante) | — | — | — |
| Apple CarPlay | Sí (duplicación CarbitLink en GL/GT) | — | — | Inalámbrico |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | SÍ | — |
| Encendido del motor | — | Con botón y sistema remoto | Con botón | — |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | sí | — |
| Otros | — | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | — | sí | — | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | Sí | — |
| Control de estabilidad | — | sí | sí | — |
| Control de tracción | — | sí | sí | — |
| Faros antiniebla | — | Traseros | — | LED |
| Faros delanteros | — | Con encendido automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — |
| Limpialuneta | — | sí | sí | — |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 12.3" | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Sin sensor de pie para cajuela | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | Eléctrica | — |
| Sistema de audio | — | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido Harman Kardon | — |
| Aceleración 0-100 km/h | — | — | 8,4 s | — |
| Velocidad Máxima | — | — | 215 km/h | — |
| Ventilación de asientos | — | — | — | Sí |
| Cámara 360 | — | — | — | 540° |
| Control de descenso | — | — | — | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | — | — | Sí |
| Llantas | — | — | — | 255/60 R19 |
| Faros LED | — | — | — | Sí |
| Android Auto | — | — | — | Inalámbrico |
| Colores | Blanco Magnolia, Negro Obsidiana, Gris Titanio, Plata Iridio | BLANCO, GRIS ANDINO, NEGRO | Verde Oriental, Negro Obsidiana, Blanco Porcelana, Gris Basalto | Cosmic Silver, Snow White, Electroplated Green, Starlit Black, Satin Silver |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
