← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
EMKOO
Versión: GAC EMKOO GL (2024)
$569,900

Hyundai
Creta Grand
Versión: Hyundai Creta Grand GLS Premium AT (2027)
$536,200
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor EMKOO GAC EMKOO GL (2024) | Hyundai Creta Grand Hyundai Creta Grand GLS Premium AT (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $569,900 | 566200 MXN $536,200 Bono: $30,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea Turbo • 7 velocidades doble embrague húmedo (7WDCT) • Delantero - Delantera | 4 en línea • Automática 6 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática de 7 velocidades de doble embrague húmedo (7WDCT) | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 177 hp | 157 hp |
| Cilindrada | 1497 cc | 1999 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Ventilados | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | Con luces direccionales integradas, Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Eléctrico panorámico | — |
| Vestiduras | Tela y piel | Tela |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | Traseros |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con regulación interna | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Torque | 270 Nm @ 1,400-4,500 rpm | 141/4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo (1.5L GDI Turbo DOHC) | Inyección electrónica multipunto |
| Consumo combinado | 16.1 km/L | — |
| Motor-Tracción | 4 en línea Turbo - Delantera (FWD) | Delantero - Delantera |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multi-link | Barra de torsión |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | — |
| Largo | 4,680 mm | 4560 mm |
| Ancho sin espejos | 1,901 mm | 1800 mm |
| Alto | 1,670 mm | 1710 mm |
| Distancia entre ejes | 2,750 mm | 2760 mm |
| Tanque de combustible | 55 L | 50 l |
| Peso | 1,540 kg | 1405 kg |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Reconocimiento de señales de tráfico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Volumen sensible a la velocidad | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.1" color | Cuadro de instrumentos digital de 4", Táctil de 10.25" color |
| Control crucero | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | — | 215/55/R18 |
| Dirección asistida | — | Eléctrica progresiva |
| Cajuela | — | 180 dm3 |
| Colores | Verde Turquesa, Gris Magnético, Negro Obsidiana, Blanco Metálico, Plata Polar | Negro, Blanco, Gris |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
