← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

GAC Motor
Aion UT
Versión: GAC Aion UT Standard (2026)
$419,900

Geely
EX2
Versión: Geely EX2 GL (2026)
$389,900
Comparativa detallada
| Característica | GAC Motor Aion UT GAC Aion UT Standard (2026) | Geely EX2 Geely EX2 GL (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $419,900 | $389,900 |
| Carrocería | Hatchback | Hatchback |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Eléctrico |
| Motor | Motor eléctrico 100 kW (134 hp) • Automática | Eléctrico síncrono de imán permanente 85 kW (114 HP) • Automática • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 134 hp | 114 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | Eléctrico cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | ajustables manuales | Ajuste manual |
| Asientos traseros | abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Volante | ajustable en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad |
| Apoyabrazos central delantero | Sí | — |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| Airbags | Frontales | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros y traseros |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | sí |
| Cinturones | 3 puntos | — |
| Isofix | Sí | — |
| Control de tracción | Sí | sí |
| Asistencia de frenado | Sí | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Eléctricos - antideslumbrantes |
| Manijas | Body color | — |
| Cierre centralizado | Sí | — |
| Torque | 145 Nm | 150 Nm |
| Alimentación | Eléctrica; batería LFP de 44 kWh, autonomía 420 km (NEDC), conector GB/T | — |
| Motor-Tracción | Motor eléctrico - Delantera (tracción delantera) | Delantero - Delantera |
| Neumáticos | Rines de 16" (acero Standard / aluminio Elite) | 205/65/R15 |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra de torsión | Multilink |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) | — |
| Largo | 4,270 mm | 4,135 mm |
| Ancho sin espejos | 1,850 mm | 1,805 mm |
| Alto | 1,575 mm | 1,580 mm |
| Distancia entre ejes | 2,750 mm | 2,650 mm |
| Peso | 1,540 kg | 1,300 kg |
| Faros | LED automáticos con nivelación manual, DRL LED, antiniebla traseros | — |
| Rines | Acero de 16" con tapón de plástico | Aleación |
| Vestiduras | Piel sintética | Simil piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Cámara HD con vista 360° | Sí |
| Vidrios | Apertura eléctrica de 1 toque (primera fila) | Eléctricos - Eléctricos |
| Computadora de viaje | Clúster LCD de 8.8" | — |
| Encendido por botón | Entrada sin llave; palanca de cambios electrónica al volante | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Equipo de música | 4 bocinas | AM - FM, Apple Car Play |
| Bocinas | 4 | 4 |
| USB | Tipo A + C en primera fila, Tipo A en segunda fila; puerto de 12V en primera fila | Sí |
| Bluetooth | Manos libres | Sí |
| Pantalla | Multifuncional de 14.6" con Apple CarPlay | — |
| Apple CarPlay | Sí | — |
| Cierre de puertas | — | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | — | SÍ |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante automático |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Cinturones de seguridad | — | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | — | Control antivolcadura (RSC), Indicador de presión de neumáticos |
| Tercera luz de stop | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de estabilidad | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 8.8", Táctil de 14.6" |
| Faros delanteros | — | Con apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led |
| Limpialuneta | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Eléctrica |
| Tipo | — | LFP |
| Batería | — | LFP 39.4 kWh (capacidad) |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 11,5 s |
| Velocidad Máxima | — | 130 km/h |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Dirección asistida | — | Eléctrica |
| Ancho con espejos | — | 1,805 mm |
| Cajuela | — | 375 dm3 |
| Altura de piso | — | 160 mm |
| Colores | Beige Champaña, Blanco Rococó, Plata Centella, Rojo Rubí, Verde Esmeralda | Blanco Cerámico, Vainilla, Plata Estaño |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
