← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Territory HEV
Versión: Ford Territory Trend Híbrida (2027)
$649,900

Toyota
RAV4 HEV
Versión: Toyota RAV4 HEV LE (2026)
$650,300
Comparativa detallada
| Característica | Ford Territory HEV Ford Territory Trend Híbrida (2027) | Toyota RAV4 HEV Toyota RAV4 HEV LE (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 699900 MXN $649,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $650,300 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | Automática CVT |
| Potencia | 241 hp | 226 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 2487 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Eléctricos - térmicos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Eléctrico |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, Visión de 540 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Frontales (2), laterales (2), cortina (2), rodilla (1) y cojín (1) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 | 6 bocinas |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12" | Pantalla táctil de 10.5 pulgadas |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 232 lb·pie/rpm | 148/2000-4500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | R18 | 235/65R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4685 mm | 4410 mm |
| Ancho con espejos | 1934 mm | — |
| Alto | 1706 mm | 1660 mm |
| Cajuela | 448 dm3 | 520/1050 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l | 50 l |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Velocidad Máxima | — | 170 km/h |
| Ancho sin espejos | — | 1800 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2620 mm |
| Peso | — | 1325 kg |
| Colores | Blanco Perla, Verde Oasis, Gris Piedra, Negro Brillante, Azul Ártico | Azul, Blanco, Bronce, Negro, Rojo |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
