← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Territory
Versión: Ford Territory Ambiente (2027)
$519,900

Geely
Cityray
Versión: Geely Cityray GF Bitono (2026)
$528,990
Comparativa detallada
| Característica | Ford Territory Ford Territory Ambiente (2027) | Geely Cityray Geely Cityray GF Bitono (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 569900 MXN $519,900 Bono: $50,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $528,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantero - Delantera | 3 en línea • DCT 7 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática 7 velocidades | Automática 7 velocidades |
| Potencia | 187 hp | 172 hp |
| Cilindrada | 1798 cc | 1499 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Ajuste eléctrico, Calefaccionables, Memorias solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40 |
| Vestiduras | Tela | Simil piel |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Espejos exteriores | Con luces direccionales integradas, Eléctricos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos |
| Cámara de reversa | Sí | Visión de 360 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Faros delanteros | Con luces de marcha diurna | Con luces led, Con luces traseras led |
| Sistema de audio | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | — |
| Pantalla | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12" | — |
| Bocinas | 6 | 8 |
| Largo | 4685 mm | 4510 mm |
| Alto | 1706 mm | 1650 mm |
| Cajuela | 448 dm3 | 571/1271 dm3 |
| Tanque de combustible | 60 l | 51 l |
| Torque | 236 lb·pie/rpm | 214/2000-3500 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 16 | 12 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | si | si |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | R18 | 235/45/R19 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Ancho con espejos | 1934 mm | 1865 mm |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Control crucero | Sí | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Con ajuste en altura, Multifunción | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Advertencia de colisión con autofrenado, Auto hold, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 13.2" |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico panorámico |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Sensor de lluvia | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Aceleración 0-100 km/h | — | 7,9 s |
| Distancia entre ejes | — | 2701 mm |
| Peso | — | 1471 kg |
| Colores | Blanco Perla, Verde Oasis, Gris Piedra, Negro Brillante, Azul Ártico | Azul Óptico, Blanco Cerámico, Gris Cenizo, Plata Estaño |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
