← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Mustang Mach-E
Versión: Ford Mustang Mach-E Select (2026)
$996,500

Toyota
RAV4 PHEV
Versión: Toyota RAV4 PHEV (2026)
$999,000
Comparativa detallada
| Característica | Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Select (2026) | Toyota RAV4 PHEV Toyota RAV4 PHEV (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $996,500 | $999,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | México | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | PHEV |
| Motor | Automática • Delantero - Delantera | 4 en línea |
| Transmisión | Automática | Automática CVT |
| Potencia | 486 hp | 324 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 2487 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor, Memorias solo conductor | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel | Piel sintética con suede y costuras azules |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí, Visión de 540 grados |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Frontales (2), laterales (2), cortina (2), rodilla (1) y cojín (1) |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Bocinas | 6 | 9 bocinas (JBL) |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 15.5" | Pantalla táctil de 12.9 pulgadas (JBL) |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna | — |
| Torque | 317 lb·pie/rpm | 148/2000-4500 lb·pie/rpm |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,6 s | — |
| Velocidad Máxima | 200 km/h | 170 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | R19 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Barra estabilizadora | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4723 mm | 4410 mm |
| Ancho sin espejos | 1882 mm | 1800 mm |
| Alto | 1613 mm | 1660 mm |
| Distancia entre ejes | 2984 mm | 2620 mm |
| Cajuela | 402/1420 dm3 | 520/1050 dm3 |
| Peso | 2348 kg | 1325 kg |
| Altura de piso | 130 mm | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Cilindros | — | 4 en línea |
| Válvulas | — | 16 |
| Tanque de combustible | — | 50 l |
| Colores | Azul Eléctrico, Blanco Metálico, Arena, Negro Ocaso, Verde Obscuro | Blanco/Negro, Azul/Negro, Bronce/Negro |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
