← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Mustang Mach-E
Versión: Ford Mustang Mach-E Select (2026)
$996,500

Mazda
CX-70
Versión: Mazda CX-70 Carbon Edition MHEV (2026)
$996,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Mustang Mach-E Ford Mustang Mach-E Select (2026) | Mazda CX-70 Mazda CX-70 Carbon Edition MHEV (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $996,500 | $996,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | México | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Eléctrico | Híbrido |
| Motor | Automática • Delantero - Delantera | 6 en línea • Automática 8 velocidades con modo manual • Delantero - Integral |
| Transmisión | Automática | Automática |
| Potencia | 486 hp | 280 hp |
| Cilindrada | Eléctrico cc | 3298 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador trizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico solo conductor, Memorias solo conductor | Ajuste eléctrico |
| Asientos traseros | Abatibles 40/20/40 | 2da. Fila abatibles 60/40 y 3ra. fila 50/50 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón | Con botón y sistema remoto |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Vestiduras | Piel | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | Visión de 360 grados | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Sistema de sonido BOSE® |
| Bocinas | 6 | 12 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 15.5" | Cuadro de instrumentos digital de 12", Táctil de 12" |
| Faros delanteros | Con encendido automático, Con luces led, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna | Sin sensor de pie para cajuela |
| Torque | 317 lb·pie/rpm | 369/2000 lb·pie/rpm |
| Aceleración 0-100 km/h | 3,6 s | 6.5 s |
| Velocidad Máxima | 200 km/h | 210 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | 6 en línea - Integral (AWD) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | R19 | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Barra estabilizadora | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4723 mm | 5120 mm |
| Ancho sin espejos | 1882 mm | — |
| Alto | 1613 mm | 1733 mm |
| Distancia entre ejes | 2984 mm | 3120 mm |
| Cajuela | 402/1420 dm3 | 545 dm3 |
| Peso | 2348 kg | 2100 kg |
| Altura de piso | 130 mm | — |
| Palanca de cambios | — | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí |
| Cilindros | — | 6 en línea |
| Válvulas | — | 24 |
| Alimentación | — | Inyección directa turbo + sistema mild hybrid 48V (e-Skyactiv G) |
| Sistema Start/Stop | — | Sí |
| Ancho con espejos | — | 1994 mm |
| Tanque de combustible | — | 68 l |
| Colores | Azul Eléctrico, Blanco Metálico, Arena, Negro Ocaso, Verde Obscuro | Negro celeste |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
