← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Mustang Convertible
Versión: Ford Mustang Convertible EcoBoost (2026)
$1,001,500

Mini
John Cooper Works
Versión: MINI John Cooper Works (2027)
$865,000
Comparativa detallada
| Característica | Ford Mustang Convertible Ford Mustang Convertible EcoBoost (2026) | Mini John Cooper Works MINI John Cooper Works (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,001,500 | $865,000 |
| Carrocería | Convertible | Convertible |
| Origen | Estados Unidos | Reino Unido |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 10 velocidades • Delantero - Trasera | 4 en línea • Automática 7 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades | Automática 7 velocidades |
| Potencia | 315 hp | 231 hp |
| Cilindrada | 2300 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Ajuste en altura solo conductor, Ajuste manual, Deportivos |
| Asientos traseros | No abatibles | Abatibles 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | Con botón |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - Térmicos y antideslumbrantes |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Vestiduras | Tela | Simil piel |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativa |
| Vidrios | Eléctricos - Fijos | Eléctricos - Fijos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, con display en tablero |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Conductor y acompañante, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | Control de frenado en curva, Control electrónico de la suspensión, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de bloqueo electrónico diferencial |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen | AM - FM y CD con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Harman Kardon |
| Bocinas | 12 | 12 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.4", Táctil de 13.2" | Cuadro de instrumentos digital, Táctil de 8.8" color |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Faros antiniebla | Traseros | Delanteros - traseros con led |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | Con encendido automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna y lava faros |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Torque | 184 lb·pie/rpm | 280 lb-pie (380 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | sí | sí |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,2 s | 6,1 s |
| Velocidad Máxima | 220 km/h | 250 km/h |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 205/45/R17 | R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora | Independiente, paralelegramo deformable y barra estabilizadora. |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica progresiva |
| Largo | 3879 mm | 3876 mm |
| Ancho con espejos | 1970 mm | 1970 mm |
| Alto | 1431 mm | 1452 mm |
| Distancia entre ejes | 2495 mm | 2495 mm |
| Cajuela | 215 dm3 | 210 L - 725 L (asientos traseros abatidos) |
| Tanque de combustible | 44 l | 44 l |
| Peso | 1375 kg | 1330 kg |
| Quemacocos / Techo panorámico | Toldo de tela eléctrico | Panorámico |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | sí |
| Disco duro | 20 GB | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | Satelital (GPS) |
| Limpialuneta | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Consumo combinado | — | 17.1 km/l |
| Ancho sin espejos | — | 1727 mm |
| Colores | Azul Nébula, Azul Galáctico, Gris Avalancha, Gris Carbono, Blanco Oxford | Melting Silver III, Ocean Wave Green, Nanuq White, British Racing Green IV, Midnight Black II |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
