← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Mustang Convertible
Versión: Ford Mustang Convertible EcoBoost (2026)
$1,001,500

Mazda
MX-5 RF
Versión: Mazda MX-5 RF i Grand Touring (2026)
$646,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Mustang Convertible Ford Mustang Convertible EcoBoost (2026) | Mazda MX-5 RF Mazda MX-5 RF i Grand Touring (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,001,500 | $646,900 |
| Carrocería | Convertible | Convertible |
| Origen | Estados Unidos | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Automática 10 velocidades • Delantero - Trasera | 4 en línea • Automática sport de 6 velocidades con modo manual • Delantero - Trasera |
| Transmisión | Automática doble embrague, 7 velocidades | Automática sport de 6 velocidades con modo manual |
| Potencia | 315 hp | 181 hp |
| Cilindrada | 2300 cc | 1998 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador bizona | Con control automático de temperatura |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico, Calefaccionables y ventilados, Memorias solo conductor | Conductor con ajuste manual de 4 posiciones; con calefacción |
| Asientos traseros | No abatibles | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Limitador de velocidad | sí | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico y memorias, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters, Revestida en piel | — |
| Vestiduras | Tela | Piel |
| Control crucero | Adaptativa | Cruise control |
| Vidrios | Eléctricos - Fijos | Descenso de un solo toque para conductor y copiloto |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Forrado en piel, con ajuste de altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí | Sí |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros | Frontales y laterales |
| ABS | Sí | Sí, con asistencia de frenado (BA) y distribución electrónica (EBD) |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales | De 3 puntos y sus anclajes |
| Otros | Advertencia de colisión, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante, Sistema de sonido Bang & Olufsen | Sistema de audio Bose® AM/FM con 9 bocinas |
| Bocinas | 12 | 9 |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| USB | Sí | Entrada USB tipo C |
| Bluetooth | Sí | Manos libres |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.4", Táctil de 13.2" | — |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna | — |
| Rines | Aleación | 17" aleación de aluminio |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Interna y a distancia solo cajuela | — |
| Torque | 184 lb·pie/rpm | 151 lb-pie @ 4,000 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa SKYACTIV-G 2.0L |
| Sistema Start/Stop | sí | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 8,2 s | — |
| Velocidad Máxima | 220 km/h | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Trasera (RWD) (Delantero - Trasera) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 205/45/R17 | P205/45 R17 (kit para reparar pinchaduras) |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora | Independiente Multi-link con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 3879 mm | 3,915 mm |
| Ancho con espejos | 1970 mm | 1,918 mm (espejo a espejo) |
| Alto | 1431 mm | 1,245 mm |
| Distancia entre ejes | 2495 mm | — |
| Cajuela | 215 dm3 | Volumen de carga: 127 l |
| Tanque de combustible | 44 l | 45 l |
| Peso | 1375 kg | 1,141 kg en vacío; 1,305 kg bruto |
| Quemacocos / Techo panorámico | Toldo de tela eléctrico | Capota rígida retráctil eléctrica al color de la carrocería (botón de apertura/cierre en consola central) |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Disco duro | 20 GB | — |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Cierre centralizado | — | Seguros eléctricos con cierre automático sensible a la velocidad |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Computadora de viaje | — | Sí |
| Llave inteligente | — | Sí |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico con control para apertura de garaje |
| Espejos de vanidad | — | Con cubierta para conductor y copiloto |
| Luz de cortesía en área de carga | — | Sí |
| ESC | — | Control dinámico de estabilidad (DSC) |
| TCS | — | Sí |
| Control cinemático de postura (KPC) | — | Sí |
| Sistema de bloqueo electrónico diferencial (LSD) | — | Sí |
| ISOFIX/LATCH | — | Sí |
| Alarma | — | Antirrobo |
| TPMS | — | Sistema de monitoreo de presión de llantas (TPMS) |
| i-Activsense | — | Control crucero adaptativo por radar (MRCC): Sí |
| Faros | — | Faros LED dirigibles (AFLS) con encendido y apagado automático |
| Luces de marcha diurna (DRL) | — | Sí |
| Limpiaparabrisas | — | Con sensor de lluvia |
| Espejo lateral izquierdo | — | Electrocrómico |
| Kit para reparar pinchaduras | — | Sí |
| Pantalla | — | Pantalla a color de 8.8" |
| Apple CarPlay/Android Auto | — | Inalámbrico |
| Control central de mando (HMI) | — | Sí |
| Controles de audio montados al volante | — | Sí |
| Paletas de cambios (Paddle shifts) | — | Sí |
| Botón modo Sport | — | Sí |
| Tomacorriente de 12 V | — | Sí |
| Consola central con descansabrazos | — | Sí |
| Freno de mano forrado en piel | — | Sí |
| Palanca de velocidades forrada en piel | — | Sí |
| Espejo lateral izquierdo electrocrómico | — | Sí |
| Consumo ciudad | — | 13.3 km/l |
| Consumo carretera | — | 20.6 km/l |
| Consumo combinado | — | 15.8 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco de potencia ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco sólido |
| Dirección | — | Eléctrica |
| EBD | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (ISOFIX) |
| Asistencia de frenado | — | Sí (BA) |
| Inmovilizador de motor | — | Sí |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí |
| Comandos de voz | — | Sí (control central de mando HMI) |
| Android Auto | — | Sí (inalámbrico) |
| Apple CarPlay | — | Sí (inalámbrico) |
| Colores | Azul Nébula, Azul Galáctico, Gris Avalancha, Gris Carbono, Blanco Oxford | Gris titanio, Rojo brillante, Negro celeste, Blanco aperlado mica, Gris aero |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
