← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
F-250
Versión: Ford F-250 XLT (2026)
$1,560,800

Ram
2500 HD Limited
Versión: RAM 2500 HD Limited 6.4L 8A/T Rambox (2024)
$1,719,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford F-250 Ford F-250 XLT (2026) | Ram 2500 HD Limited RAM 2500 HD Limited 6.4L 8A/T Rambox (2024) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,560,800 | $1,719,900 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Diésel | Gasolina |
| Motor | 8 en V • Automática 10 velocidades • Delantero - Integral | 8 en V HEMI 6.4L MDS • Automática 8 velocidades • 4x4 |
| Transmisión | Automática 10 velocidades TorqShift® | Automática 8 velocidades |
| Potencia | 475 hp | 410 hp |
| Cilindrada | 6700 cc | 6398 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Manual | Manual |
| Asientos delanteros | Tela Tipo Capitán con Consola Central, calefactables, soporte lumbar para conductor | Abatibles 40/20/40 |
| Asientos traseros | Tipo Banca calefactables con respaldo abatible | Abatibles 40/20/40 |
| Volante | Ajustable | Con ajuste en altura |
| Piso | Vinil | — |
| Iluminación | 360° | — |
| Medallón trasero | Deslizable eléctrico con cristal de privacidad | — |
| Escalón flexible en batea | Sí | — |
| Airbags | 6 (Frontales 1a fila y Laterales 1a y 2a fila) | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| Frenos | Disco con ABS | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Control de volcadura | RSC® | — |
| Asistencia pre-colisión | Freno de Emergencia Automático | — |
| Frenado para remolque | Sí | — |
| TPMS | Individual | — |
| Kit de seguridad | Extintor, triángulos de alerta y seguros para rines | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | SECURILOCK® | sí |
| Cinturones | Tres puntos ajustables con pretensores y retractores | — |
| Faros | Halógenos con activación automática de luces altas | — |
| Faros antiniebla | Delanteros | — |
| Luces traseras | LED | — |
| Luces diurnas | Sí | — |
| Rines y llantas | Aluminio 20" pintado (L275/65R20E A/T con refacción) | — |
| Espejos exteriores | Negros de doble brazo abatibles manualmente con luz direccional y monitoreo de punto ciego | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos |
| Estribos | Cromados | — |
| Defensa/Parrilla | Defensa y parrilla cromadas | — |
| Batea | Escalón plegable, 4 ganchos de soporte, bedliner, puerta con función eléctrica | — |
| Ganchos frontales | 2 para arrastre | — |
| Parabrisas | Acústico laminado | — |
| Manijas exteriores | Negras | — |
| Pantalla | SYNC® 4 táctil de 8 pulgadas | — |
| Apple CarPlay / Android Auto | Inalámbricos (Applink®) | — |
| Equipo de música | AM/FM/USB/BT con 6 bocinas | AM - FM y CD con lector de Mp3 |
| Conectividad | FordPass® Connect 5G | — |
| Cámaras | Reversa con sensores, Visión 360 grados | — |
| Asistencias | Preservación de carril, frenado de emergencia | — |
| Toma de corriente | 110V | — |
| Entrada sin llave | Sí | — |
| Encendido remoto | Sí | — |
| Cabeceras frontales | 2 posiciones | — |
| Bolsas porta mapas | Conductor y pasajero | — |
| Torque | 1,050 lb·pie @ 1,600 rpm | 429/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 8 en V | 8 en V |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral | Delantero - Integral |
| Neumáticos | L275/65R20E A/T | 275/70/R18 |
| Suspensión delantera | Amortiguadores todoterreno | Independiente de doble horquilla con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Amortiguadores todoterreno | Eje rígido, resortes de 5 puntos de anclaje, resortes, amortiguadores de gas y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Hidráulica | Eléctrica |
| Tanque de combustible | 128 l | 117 l |
| Capacidad de carga | 1,500 kg | 1524 kg |
| Capacidad de arrastre | 9,777 kg | — |
| Peso bruto vehicular | 4,808 kg | — |
| Cierre de puertas | Seguros eléctricos | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | Sí | SÍ |
| Espejo interior | Electrocrómico | Antideslumbrante manual |
| Faros delanteros | Halógenos con activación automática de luces altas | Con encendido y apagado automático, Fijos |
| Limpialuneta | Función variable | — |
| Rines | Aluminio 20" pintado (L275/65R20E A/T con refacción) | Acero |
| Vestiduras | Tela | Tela |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí (Visión 360 grados) | Sí |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Control Anti Volcadura (RSC®), Control de Descenso de Pendientes, TPMS individual | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Bocinas | 6 | 6 |
| USB | Sí | Sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Encendido del motor | — | Con botón |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí |
| Control de tracción | — | sí |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 5" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Manual |
| Válvulas | — | 32 |
| Alimentación | — | Inyección electrónica multipunto |
| Sistema Start/Stop | — | no |
| Largo | — | 6065 mm |
| Ancho sin espejos | — | 2019 mm |
| Alto | — | 2037 mm |
| Distancia entre ejes | — | 3785 mm |
| Peso | — | 3013 kg |
| Colores | Blanco Oxford, Negro Obsidiana, Blanco Metálico, Gris Carbono, Rojo Rubí | Blanco Perla, Negro Diamante, Granito, Rojo, Gris Acero |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
