Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Edge Híbrida 2027
Versión: Ford Edge Híbrida Trend (2027)
$859,900

Jeep
Cherokee
Versión: Jeep Cherokee LIMITED 4X4 (2026)
$858,900

Lexus
UX Hybrid
Versión: Lexus UX 300 Hybrid (2026)
$860,900

Audi
Q3 SUV
Versión: Audi Q3 35 TFSI Dynamic (2026)
$864,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Edge Híbrida 2027 Ford Edge Híbrida Trend (2027) | Jeep Cherokee Jeep Cherokee LIMITED 4X4 (2026) | Lexus UX Hybrid Lexus UX 300 Hybrid (2026) | Audi Q3 SUV Audi Q3 35 TFSI Dynamic (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | 899900 MXN $859,900 Bono: $40,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | 899900 MXN $858,900 Bono: $41,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $860,900 | $864,900 |
| Carrocería | SUV | SUV | SUV | SUV |
| Origen | Estados Unidos | Estados Unidos | Japón | Alemania |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Híbrido | Híbrido | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 2.0L EcoBoost • Automática (CVT) • FWD | 4 cilindros en línea 1.6L Turbo Hybrid DI • Híbrida BN EVT313 CVT • 4x4 Jeep Active Drive I | 4 cilindros híbrido (motor eléctrico sincrónico) • Transmisión Hybrid Transaxle • Delantera | 4 en línea • tronic 7 vel. • Delantera |
| Transmisión | No disponible (automática) | Híbrida BN EVT313 continuamente variable | Hybrid Transaxle | tronic 7 vel. |
| Potencia | 271 hp | 210 hp | 196 hp | 150 hp |
| Cilindrada | 2.0L cc | 1598 cc | 1998 cc | 1395 cc |
| Equipamiento | ||||
| Cierre centralizado | Sí | — | — | — |
| Espejos exteriores | Eléctricos | Automáticos - Térmicos, Con función de plegado eléctrico | Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | — |
| ABS | Sí | Sí | Sí | — |
| EBD | Sí | — | — | — |
| ESC | Sí | — | — | — |
| TCS | Sí | — | — | — |
| Faros LED | Faros LED de alta intensidad | — | — | Faros LED - Faros full LED |
| Rines | 19" aluminio pintado (llantas A/S P255/60R19) | Aleación | Aleación | Rines diseño radios múlltiples de 18 pulgadas - Rines diseño radios múltiples negros de 18 pulgadas - Rines Audi Sport, diseño "Peak" de 5 radios dobles, Negro metalizado de 19 |
| Equipo de música | AM/FM | AM - FM con lector de Mp3 y WMA | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | Sistema de sonido Audi |
| Pantalla | 13.2" SYNC®4 | — | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" | MMI con pantalla panorámica táctil |
| Bocinas | 8 | 6 | 6 | — |
| Bluetooth | Sí | Sí | Sí | — |
| Navegación GPS | Ford App | No disponible (se agrega en Overland) | — | MMI con pantalla panorámica táctil |
| Android Auto | Sí | — | — | Audi application Store y Audi Smartphone interface |
| Apple CarPlay | Sí | — | — | Audi application Store y Audi Smartphone interface |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, Sí, con display en tablero | Sí | Cámara de reversa - Cámara multifuncional |
| Torque | 298 lb-pie (No disponible Nm) | 230 lb-pie (combinado; Nm no publicado) | 139/4400-5200 lb·pie/rpm | 250Nm / 1500 3500 rpm |
| Cilindros | 4 | 4 en línea | 4 en línea | 4 cil. en línea, TFSI |
| Alimentación | EcoBoost (turbo) | Inyección directa turbo | Inyección directa | 4 cil. en línea, TFSI |
| Motor-Tracción | 2.0L EcoBoost - FWD | Delantero - Integral | Delantero - Delantera | delantera |
| Suspensión delantera | Independiente SLA | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Independiente SLA | Integral Link | Doble Horquilla | — |
| Dirección | Eléctrica asistida (EPAS) | — | — | — |
| Aire acondicionado | — | Climatizador bizona | Climatizador bizona | Aire acondicionado automático confort de 1 zona - Aire acondicionado automático confort de 3 zonas |
| Asientos delanteros | — | Ajuste eléctrico, Calefaccionables | Ajuste eléctrico | Asientos delanteros deportivos - Asientos delanteros con ajuste manual |
| Asientos traseros | — | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros |
| Cierre de puertas | — | Centralizado | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | — | SÍ | SÍ | — |
| Encendido del motor | — | Con botón | Con botón y sistema remoto | — |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual | — |
| Palanca de cambios | — | Perilla giratoria en el tablero | Revestida en piel | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico doble | Panorámico | Techo de cristal panorámico (opcional) |
| Vestiduras | — | Simil piel perforada | Simil piel | — |
| Control crucero | — | Sí | Adaptativa | Control de crucero adaptativo |
| Vidrios | — | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | — | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción | Volante de cuero de radios dobles con multifunción y levas de cambio - Volante deportivo de cuero de 3 radios, achatado en parte superior e inferior, |
| Sistema de estacionamiento asistido | — | sí | — | — |
| Airbags | — | Conductor y acompañante, De rodilla conductor, Laterales delanteros y traseros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), De rodilla conductor y acompañante, Laterales delanteros y traseros | Airbags delanteros, airbag del acompañante desconectable - Airbags laterales delante con sistema de airbag para la cabeza y airbag central |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | sí | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | sí | — |
| Cinturones de seguridad | — | Tres puntos, ajustables con pretensores y retractores | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | — | Asistente trasero de tráfico cruzado, Control antivolcadura (RSC), Control de estabilidad para remolques, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | — | sí | — | — |
| Tercera luz de stop | — | Sí | Sí | — |
| Cabeceras delanteras activas | — | sí | — | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | — | Sí | Sí | — |
| Control de estabilidad | — | sí | sí | — |
| Control de tracción | — | sí | sí | — |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí | Sí | — |
| Faros antiniebla | — | Delanteros - Traseros | Delanteros | — |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna, Con regulación automática | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna | — |
| Limpialuneta | — | sí | sí | — |
| USB | — | Sí | Sí | Conexión USB con función de carga en la primera y la segunda fila de asientos |
| Pantallas en tablero | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.3" | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" | — |
| Válvulas | — | 16 | 16 | — |
| Sistema Start/Stop | — | Sí | — | No |
| Potencia total sistema Híbrido | — | 210 hp | — | — |
| Rendimiento Mixto | — | 15.73 km/l | — | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | — | 225/60R18 | 225/50/R18 | — |
| Dirección asistida | — | Eléctrica | Eléctrica | — |
| Largo | — | 4,778 mm | 4495 mm | 4,531 mm |
| Ancho sin espejos | — | 1,898 mm | — | 1,859 mm |
| Ancho con espejos | — | 2,123 mm | 1840 mm | — |
| Alto | — | 1,715 mm | 1540 mm | 1,588- 1,623 mm |
| Distancia entre ejes | — | 2,869 mm | 2640 mm | 2,678 2,681 mm |
| Cajuela | — | 951 dm3 | 272 dm3 | Apertura y cierre eléctrico de la cajuela - Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor |
| Tanque de combustible | — | 51.8 l | 40 l | 57.5 L |
| Peso | — | 1,945 kg | 1580 kg | 1,656-1,775 kg |
| Capacidad de carga | — | 385 kg | 530 kg | — |
| Capacidad de vadeo | — | 508 mm | — | — |
| Ángulo de ataque | — | 19.6° | — | — |
| Ángulo de partida | — | 29.4° | — | — |
| Ángulo ventral | — | 18.8° | — | — |
| Remolque con frenos | — | 1,587 kg | — | — |
| Sistema de audio | — | — | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | — |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | — | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Sensores de estacionamiento | — | — | Delanteros y traseros | Sistema de estacionamiento asistido plus con indicación del entorno |
| Calefacción de asientos | — | — | — | Calefacción de los asientos delanteros regulable por separado (opcional) |
| Control crucero adaptativo | — | — | — | Control de crucero adaptativo |
| Faros | — | — | — | Faros LED - Faros full LED |
| Asistencia de frenado | — | — | — | Asistente de frenada de emergencia delante |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | — | — | Asistente de arranque (Audi hold assist) |
| ISOFIX | — | — | — | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros |
| Alarma | — | — | — | Alarma antirrobo |
| Alerta de punto ciego | — | — | — | Aviso cambio de carril - Aviso de cambio de carril con aviso de peligro al bajar y sistema asistencia |
| Alerta de tráfico cruzado | — | — | — | trasero para tráfico transversal (opcional) |
| Llantas | — | — | — | Indicador para presión de neumáticos - Neumáticos de alta velocidad 235/55 R18 100V - Neumáticos de alta velocidad 255/45 R19 100V |
| Cargador inalámbrico | — | — | — | Audi Phone Box con función de carga inalámbrica |
| Asientos abatibles | — | — | — | Banca trasera con respaldo del asiento abatible - Retrovisor exterior antideslumbrante, ajustable/abatible eléctircamente, termico |
| Acceso sin llave | — | — | — | Llave confort "Keyless Entry" con desbloqueo de la cajuela por sensor |
| Aceleración 0-100 | — | — | — | 9.3 s |
| Velocidad máxima | — | — | — | 207 km/hr |
| Consumo ciudad | — | — | — | 13.6 |
| Consumo carretera | — | — | — | 20.2 |
| Consumo combinado | — | — | — | l |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | — | Anclaje asiento para niños lado del acompañante y asientos traseros |
| Colores | — | Negro Diamante, Blanco Brillante, Ro-Hot, Hydro Blue, Plata Metálico | Ultra White, Iridium Silver, Atomic Silver, Cloudburst Gray, Caviar | Blanco Arkona, Negro Mito Metalizado, Azul Navarra Metalizado, Blanco Glaciar Metalizado, Rojo Progresivo Metalizado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
