← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Ford
Bronco Sport
Versión: Ford Bronco Sport Big Bend (2026)
$643,500

Soueast
S09
Versión: Soueast S09 1.6T Luxury (2026)
$629,900
Comparativa detallada
| Característica | Ford Bronco Sport Ford Bronco Sport Big Bend (2026) | Soueast S09 Soueast S09 1.6T Luxury (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | 773500 MXN $643,500 Bono: $130,000 Sujeto a cambios sin previo aviso | $629,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | México | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • Automática 8 velocidades • Delantero - Integral permanente | 4 en línea turbo • 7DCT • Delantera |
| Transmisión | Automática 8 velocidades | 7DCT (doble embrague, 7 velocidades) |
| Potencia | 181 hp | 194 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Climatizador, con salidas de aire traseras |
| Asientos delanteros | Ajuste manual | Conductor eléctrico 6 vías, calefactable y con ventilación; pasajero eléctrico (4 vías), calefactable; forrados en piel sintética |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | 2da fila abatible/reclinable, desmontable, 3ra fila 50/50, cabeceras de lujo (1ra y 2da fila) |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Acceso sin llave (keyless), llave inteligente (2 controles), botón de encendido |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | Antideslumbrante manual |
| Espejos exteriores | Eléctricos - térmicos | Eléctricos, calefactables, abatibles eléctricos, con direccionales LED |
| Vestiduras | Tela | Piel sintética |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos con apertura/cierre por control remoto, de privacidad traseros |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Multifunción forrado en piel sintética, con ajuste de altura y profundidad |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Delanteros (2) y traseros (4) |
| Cámara de reversa | Sí | 3D 540° HD |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros | Frontales conductor/pasajero, laterales delanteras, tipo cortina delanteras/traseras |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | Sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | Sí (BAS) |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | ISOFIX en 2da fila |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Con pretensores, alerta de cinturón desabrochado (conductor) |
| Otros | Asistente trasero de tráfico cruzado, Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de anticipo de frenado, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | HHC (control de pendientes), AUTO HOLD, HDC (control de descenso), programa antivuelco, TPMS, pretensores, alerta de cinturón desabrochado (conductor), anclaje ISOFIX en 2da fila, seguro de niños electrónico |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | Sí |
| Control de tracción | sí | Sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone | 8 bocinas |
| Bocinas | 6 | 8 |
| USB | Sí | — |
| Wi-Fi | sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 12.3", Táctil de 13.2" | Pantalla central de 15.6" + clúster digital de 10.25" |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido automático | Matrix LED, con luces LED de día (DRL), ajuste de altura, encendido automático |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | Aleación de 20" (GITI), llanta de refacción temporal |
| Torque | 190 lb·pie/rpm | 214 lb-pie (275 N-m @ 2,000-4,000 rpm) |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 (4 por cilindro) |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa con turbocargador (SQRF4J16) |
| Sistema Start/Stop | si | Sí (con memoria) |
| Motor - Tracción | Delantero - Integral permanente | Delantero - Delantera (FF) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 225/60/R18 | R20 (rin de aluminio GITI), llanta de refacción temporal |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente tipo McPherson |
| Suspensión trasera | Multilink, con muelle helicoidal de torsión y barra estabilizadora | Independiente tipo Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica | EPS eléctrica |
| Largo | 4386 mm | 4858 mm |
| Ancho sin espejos | 1888 mm | 1925 mm |
| Ancho con espejos | 2087 mm | — |
| Alto | 1786 mm | 1780 mm |
| Distancia entre ejes | 2670 mm | 2850 mm |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Panorámico |
| Descansabrazos | — | Delantero y trasero, refrigerado y calefactado |
| Purificación de aire | — | Filtro N95 |
| Luz ambiental | — | Monocromática |
| Portavasos | — | Trasero |
| Parrilla | — | Curva en forma de U iluminada |
| Calaveras | — | LED estilo continuo, direccionales de flujo |
| Rieles de techo | — | Sí |
| Molduras en cromo para ventanas | — | Sí |
| Antena | — | Tipo tiburón |
| Cajuela | — | Con apertura eléctrica |
| Tubo de escape | — | Deportivo de cuatro salidas |
| Idiomas disponibles | — | Inglés, Árabe, Español, Ruso, Persa, Portugués |
| Experiencia de infoentretenimiento | — | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Conectividad Apple CarPlay y Android Auto | — | Inalámbricos |
| Conectividad Bluetooth | — | Sí |
| Cargadores USB ultrarrápidos | — | 4 (2 delanteros / 2 traseros) |
| Grabación de eventos internos | — | A través de USB en espejo retrovisor |
| Sistema de control de voz | — | Interactivo de tiempo completo |
| WiFi al vehículo | — | Sí (a través del teléfono celular) |
| Toma auxiliar | — | 12 V |
| Viseras con espejo de vanidad e iluminación | — | Sí |
| Sensor de lluvia | — | Sí |
| Luz de giro | — | Sí |
| Iluminación en cajuela | — | Sí |
| Pedal decorativo de bienvenida | — | Delantero / trasero |
| Luz de bienvenida para puerta | — | Delantera / trasera |
| Estándar de emisiones | — | Euro 6B |
| Velocidad máxima | — | 185 km/h |
| Consumo ciudad | — | 12.15 km/L |
| Consumo carretera | — | 17.25 km/L |
| Consumo combinado | — | 14.01 km/L |
| CO2 (ciudad / carretera / combinado) | — | 188.19 / 132.51 / 163.13 g/km |
| Freno de estacionamiento | — | EPB |
| Estructura de chasis | — | Monocasco |
| Número de asientos | — | 7 |
| Tanque de combustible | — | 57 L |
| Peso | — | 1692 kg (en vacío) |
| Color interior | — | Black |
| EBD | — | Sí |
| BAS | — | Sí |
| ESP | — | Sí |
| HHC | — | Sí |
| AUTO HOLD | — | Sí |
| HDC | — | Sí |
| Programa antivuelco | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| TPMS | — | Sí |
| Seguro de niños electrónico | — | Sí |
| Colores | Rojo Desierto, Gris Humo, Gris Volcánico, Blanco Tundra, Negro Basalto | Snow White, Starlit Black, Phantom Gray, Moon Gray |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
