← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Fiat
Pulse
Versión: Fiat Pulse Drive (2026)
$349,500

Renault
Kardian
Versión: Renault Kardian Evolution TM (2026)
$339,500
Comparativa detallada
| Característica | Fiat Pulse Fiat Pulse Drive (2026) | Renault Kardian Renault Kardian Evolution TM (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $349,500 | 387000 MXN $339,500 Bono: $47,500 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Brasil | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera | 1.6 litros atmosférico 4 cilindros • Manual de 5 velocidades • N/E |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 97 hp | 113 hp |
| Cilindrada | 1299 cc | 1598 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático con filtro antipolen | Climatizador |
| Asientos delanteros | Ajuste longitudinal manual, conductor con ajuste de altura | Ajuste en altura solo conductor |
| Asientos traseros | Abatibles | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Con comando a distancia | — |
| Espejos exteriores | Ajuste eléctrico con direccionales, abatibles manualmente | Electricos |
| Vestiduras | Tela Plus | Tela |
| Volante | Ajuste en altura, controles de audio y teléfono | Con ajuste en altura y profundidad |
| Control crucero | Sí | Si |
| Vidrios | Delanteros y traseros con función anti-pellizco | Electricos - Electricos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | ParkView® de alta definición con líneas activas | Si |
| Espejo interior | Día/Noche | Antideslumbrante manual |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Airbags | Frontales conductor y pasajero, laterales delanteros de doble función con protección para torso y cabeza | Conductor y acompanante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Si |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Control Electrónico de Estabilidad | — |
| TCS | Control de Tracción con Bloqueo Electrónico | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje de sillas para niños en asientos traseros | — |
| Asistencia de frenado | De emergencia | — |
| Alarma | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| HSA | Asistencia de Arranque en Subidas con Freno Automático | — |
| Alerta de cinturones | Sonora y visual | — |
| Cabeceras | Delanteras y traseras con ajuste de altura | — |
| Monitoreo de presión de llantas | Sí | — |
| Regulador electrónico de altura de faros | Sí | — |
| Follow Me Home | Temporizador de faros delanteros | — |
| Llantas | 195/60 R16 | — |
| Rines | Diseño nuevo en aluminio de 16" | Aleacion |
| Faros LED | Sistema de iluminación LED (faros delanteros, luces diurnas y faros traseros) | — |
| Manijas exteriores | Color negro | — |
| Rieles portaequipaje en techo | Sí | — |
| Spoiler trasero | Sí | — |
| Sensor de temperatura externo | Sí | — |
| Limpiaparabrisas | Trasero | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM, USB, AUX, streaming | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | Uconnect® 8.4" a color, ultra-personalizable | — |
| Clúster | Pantalla TFT de 3.5" blanco y negro | — |
| Bocinas | 4 bocinas y 2 tweeters | 4 |
| USB | Tipo A y C para datos y carga + tipo A y C trasero | Si |
| Bluetooth | Sí (conexión simultánea de hasta dos teléfonos) | — |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | — |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Modo de Manejo Sport | No | — |
| Espejo de vanidad | Viseras de conductor y pasajero con espejo | — |
| Luz de cajuela | Cajuela iluminada | — |
| Desempañador trasero | Con temporizador | — |
| Seguros eléctricos | Sí | — |
| Llanta de refacción | Tamaño compacto | — |
| Torque | 94/4000 lb·pie/rpm | 114/4000 lb-pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en linea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyeccion directa |
| Sistema Start/Stop | no | si |
| Consumo ciudad | 15.54 km/l | — |
| Consumo carretera | 23.15 km/l | — |
| Consumo combinado | 18.24 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 195/60/R16 | 205/60/R16 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje semi-rígido con barra estabilizadora | Eje semi-rigido con barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica | Electrica |
| Largo | 4095 mm | 4120 mm |
| Ancho sin espejos | 1777 mm | — |
| Alto | 1578 mm | 1540 mm |
| Distancia entre ejes | 2532 mm | — |
| Cajuela | 370 litros | 410/938 dm3 |
| Tanque de combustible | 48 l | 50 l |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulacion interna |
| Limpialuneta | sí | si |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | si |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Indicador de presion de neumaticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Si |
| Cabeceras delanteras activas | sí | — |
| Control de estabilidad | sí | si |
| Control de tracción | sí | si |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 8.4" color | Cuadro de instrumentos digital de 7", Tactil de 8" color |
| Limitador de velocidad | — | si |
| Distribución electrónica de frenado | — | si |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | si |
| Anclaje para asientos infantiles | — | si |
| Ancho con espejos | — | 2030 mm |
| Peso | — | 1135 kg |
| Colores | Rojo Montecarlo, Blanco Banchisa, Gris Silverstone, Plata Bari | Azul Acero, Gris Estrella, Gris Cassiopee, Blanco Glaciar, Negro Nacarado |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
