← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Fiat
Pulse
Versión: Fiat Pulse Drive (2026)
$349,500

JAC
4
Versión: JAC 4 Comfort MT (2026)
$358,000
Comparativa detallada
| Característica | Fiat Pulse Fiat Pulse Drive (2026) | JAC 4 JAC 4 Comfort MT (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $349,500 | $358,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Brasil | México |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 4 en línea • Manual 5 velocidades • Delantero - Delantera | 4 en línea 1.6 L • Manual de 6 velocidades • Delantera |
| Transmisión | Manual 5 velocidades | Manual de 6 velocidades |
| Potencia | 97 hp | 107 hp |
| Cilindrada | 1299 cc | 1.6 L cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático con filtro antipolen | Sí |
| Asientos delanteros | Ajuste longitudinal manual, conductor con ajuste de altura | Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Espejos exteriores | Ajuste eléctrico con direccionales, abatibles manualmente | Eléctricos y calefactables |
| Vestiduras | Tela Plus | Tela con inserto de tacto piel |
| Volante | Ajuste en altura, controles de audio y teléfono | Con ajuste en altura, Multifunción |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Delanteros y traseros con función anti-pellizco | Eléctricos - Eléctricos |
| Sensores de estacionamiento | Traseros | Traseros |
| Cámara de reversa | ParkView® de alta definición con líneas activas | Sí, Visión de 540 grados |
| Espejo interior | Día/Noche | Antideslumbrante manual |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Airbags | Frontales conductor y pasajero, laterales delanteros de doble función con protección para torso y cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí |
| ESC | Control Electrónico de Estabilidad | Sí |
| TCS | Control de Tracción con Bloqueo Electrónico | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje de sillas para niños en asientos traseros | — |
| Asistencia de frenado | De emergencia | HBA |
| Alarma | Sí | Alarma de exceso de velocidad |
| Inmovilizador de motor | Sí | Sí (IMMO) |
| HSA | Asistencia de Arranque en Subidas con Freno Automático | — |
| Alerta de cinturones | Sonora y visual | — |
| Cabeceras | Delanteras y traseras con ajuste de altura | — |
| Monitoreo de presión de llantas | Sí | — |
| Regulador electrónico de altura de faros | Sí | — |
| Follow Me Home | Temporizador de faros delanteros | — |
| Llantas | 195/60 R16 | — |
| Rines | Diseño nuevo en aluminio de 16" | Aleación |
| Faros LED | Sistema de iluminación LED (faros delanteros, luces diurnas y faros traseros) | — |
| Manijas exteriores | Color negro | — |
| Rieles portaequipaje en techo | Sí | — |
| Spoiler trasero | Sí | — |
| Sensor de temperatura externo | Sí | — |
| Limpiaparabrisas | Trasero | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM, USB, AUX, streaming | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play |
| Pantalla | Uconnect® 8.4" a color, ultra-personalizable | 10.25" |
| Clúster | Pantalla TFT de 3.5" blanco y negro | — |
| Bocinas | 4 bocinas y 2 tweeters | 4 |
| USB | Tipo A y C para datos y carga + tipo A y C trasero | Sí |
| Bluetooth | Sí (conexión simultánea de hasta dos teléfonos) | Sí |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | Sí |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | Sí |
| Comandos de voz | Sí | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Modo de Manejo Sport | No | — |
| Espejo de vanidad | Viseras de conductor y pasajero con espejo | — |
| Luz de cajuela | Cajuela iluminada | — |
| Desempañador trasero | Con temporizador | — |
| Seguros eléctricos | Sí | — |
| Llanta de refacción | Tamaño compacto | — |
| Torque | 94/4000 lb·pie/rpm | 111 lb-pie @ 3,500-4,500 rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa | Inyección directa turbo |
| Sistema Start/Stop | no | — |
| Consumo ciudad | 15.54 km/l | — |
| Consumo carretera | 23.15 km/l | — |
| Consumo combinado | 18.24 km/l | 17.2 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | — |
| Neumáticos | 195/60/R16 | 215/50 R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora | McPherson Independiente |
| Suspensión trasera | Eje semi-rígido con barra estabilizadora | Viga de torsión semi-independiente |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4095 mm | 4,410 mm |
| Ancho sin espejos | 1777 mm | 1,800 mm |
| Alto | 1578 mm | 1,660 mm |
| Distancia entre ejes | 2532 mm | 2,620 mm |
| Cajuela | 370 litros | 520 - 1,050 L |
| Tanque de combustible | 48 l | 50 L |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con botón | — |
| Faros delanteros | Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación interna |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Cabeceras delanteras activas | sí | — |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 3.5", Táctil de 8.4" color | Táctil de 18.5" |
| Quemacocos / Techo panorámico | — | Eléctrico |
| Distribución electrónica de frenado | — | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | — | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí, anclaje ISOFIX |
| Autobloqueo de puertas | — | Sí, bloqueo de seguros automático |
| Faros antiniebla | — | Traseros |
| Faros | — | Halógenos con Follow me home, automáticos y ajuste de altura |
| Velocidad máxima | — | 170 km/h |
| Frenos delanteros | — | Disco |
| Frenos traseros | — | Disco |
| Dirección | — | Eléctrica |
| Peso | — | 1,325 kg (vehicular) / 1,760 kg (bruto) |
| Colores | Rojo Montecarlo, Blanco Banchisa, Gris Silverstone, Plata Bari | Extreme Red, Arctic White, Iron Gray, Onyx Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
