← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Fiat
Fastback
Versión: Fiat Fastback Impetus (2026)
$463,500

Suzuki
Jimny
Versión: Suzuki Jimny GLX TM (2027)
$475,990
Comparativa detallada
| Característica | Fiat Fastback Fiat Fastback Impetus (2026) | Suzuki Jimny Suzuki Jimny GLX TM (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $463,500 | $475,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Brasil | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera | 4 cilindros 1.5L DOHC VVT • Manual 5 velocidades • 4WD ALLGRIP PRO |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Manual 5 velocidades |
| Potencia | 173 hp | 101 hp |
| Cilindrada | 1299 cc | 1462 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Digital automático con filtro antipolen | Climatizador |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico 6 vías, con ajuste de altura | Calefaccionables |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 50/50 |
| Cierre centralizado | Keyless Entry & Go® (apertura y cierre por presencia) | — |
| Espejos exteriores | Ajuste eléctrico, direccionales LED, abatibles eléctricamente, con luz de cortesía | Eléctricos |
| Vestiduras | Piel | Tela |
| Volante | Ajuste en altura y profundidad, forrado en piel, controles de audio y teléfono | Con ajuste en altura, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Delanteros y traseros con función anti-pellizco | Eléctricos - Fijos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico con cortina eléctrica (sujeto a disponibilidad) | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros (ParkSense) | — |
| Cámara de reversa | ParkView® de alta definición con líneas activas | — |
| Espejo interior | Retrovisor electrocrómico | Antideslumbrante manual |
| Computadora de viaje | Sí (distancia, consumo promedio, consumo instantáneo, autonomía, velocidad promedio y tiempo de viaje) | — |
| Airbags | Frontales conductor y pasajero, laterales delanteros de doble función con protección para torso y cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Control de Tracción con Bloqueo Electrónico | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje de sillas para niños en asientos traseros | — |
| Asistencia de frenado | De emergencia, con alerta de colisión frontal y frenado automático (AEB) | — |
| Alarma | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Alerta de punto ciego (NUEVO) | Sí | — |
| Lane Assist | Con sistema de corrección automática | — |
| Luces altas y bajas automáticas | Sí | — |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico (botón) | — |
| Monitoreo de presión de llantas | Sí | — |
| HSA | Asistencia de Arranque en Subidas con Freno Automático | — |
| Alerta de cinturones | Sonora y visual delanteros y traseros | — |
| Follow Me Home | Temporizador de faros delanteros | — |
| Llantas | 215/45 R18 | — |
| Rines | Aluminio 18" con cara pulida y pockets negros (diseño NUEVO) | Aleación |
| Faros LED | Sistema de iluminación LED (faros delanteros, luces diurnas y faros traseros) | — |
| Faros antiniebla | LED con función cornering | Delanteros - Traseros |
| Encendido automático de luces | Sí | — |
| Fascia delantera | De nuevo diseño | — |
| Insertos cromados | Laterales | — |
| Manijas exteriores | Al color de la carrocería | — |
| Spoiler trasero | Sí | — |
| Sensor de temperatura externa | Sí | — |
| Limpiaparabrisas | Trasero; delantero con sensor de lluvia | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM, USB, AUX, streaming, comandos de voz | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Con comandos de audio al volante, Mirror Link |
| Pantalla | Uconnect® 10.1" a color, ultra-personalizable | — |
| Clúster | Premium de 7" con pantalla TFT a color | — |
| Bocinas | 4 bocinas y 2 tweeters | 2 |
| USB | Tipo A y C para datos y carga + tipo A y C trasero | Sí |
| Bluetooth | Sí (conexión simultánea de hasta dos teléfonos) | Sí |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Encendido | Botón (Keyless Entry & Go®) | — |
| Portavasos | Descansabrazos delantero con portavasos | — |
| Espejo de vanidad | Viseras de conductor y pasajero con espejo | — |
| Luz de cajuela | Cajuela iluminada | — |
| Desempañador trasero | Con temporizador | — |
| Seguros eléctricos | Sí | — |
| Llanta de refacción | Tamaño compacto | — |
| Torque | 198/1850 lb·pie/rpm | 96/4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | 16 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto turbo | Inyección electrónica multipunto |
| Aceleración 0-100 km/h | 10,2 s | — |
| Velocidad Máxima | 190 km/h | — |
| Consumo ciudad | 14.47 km/l | — |
| Consumo carretera | 21.92 km/l | — |
| Consumo combinado | 17.07 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - 4WD ALLGRIP PRO |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Tambor |
| Neumáticos | 215/45/R18 | 195/80/R15 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Eje rígido y barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Eje de torsión H | Resortes helicoidales |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4440 mm | 3480 mm |
| Ancho sin espejos | 1989 mm | 1645 mm |
| Alto | 1549 mm | 1720 mm |
| Distancia entre ejes | 2533 mm | 2250 mm |
| Cajuela | 600 dm3 | 85/377/830 dm3 |
| Tanque de combustible | 48 L | 40 l |
| Peso | 1251 kg | 1095 kg |
| Alarma de luces encendidas | Sí | Sí |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | Con encendido automático, Con luces led, Con regulación interna y lava faros |
| Limpialuneta | sí | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | Solo inmovilizador de motor |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de ascenso en pendientes, Control de descenso en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alerta de colisión frontal con frenado automático (AEB) | Sí | — |
| Asistencia de luces altas y bajas automáticas | Sí | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.1" color | Táctil de 7" color |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Capacidad de carga | — | 340 kg |
| Colores | Blanco Banchisa, Cinza Silverstone, Cinza Strato | NEGRO CARBON, GRIS CUARZO, PRIME WHITE, VERDE OBSESION |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
