← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Fiat
Fastback
Versión: Fiat Fastback Impetus (2026)
$463,500

Peugeot
2008
Versión: Peugeot 2008 1.2L Allure Pack (2027)
$468,900
Comparativa detallada
| Característica | Fiat Fastback Fiat Fastback Impetus (2026) | Peugeot 2008 Peugeot 2008 1.2L Allure Pack (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $463,500 | $468,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | Brasil | Francia |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera | 3 en línea • Automática secuencial 6 velocidades • Delantero - Delantera |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática secuencial 6 velocidades |
| Potencia | 173 hp | 130 hp |
| Cilindrada | 1299 cc | 1199 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Digital automático con filtro antipolen | Climatizador |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico 6 vías, con ajuste de altura | Ajuste en altura, Ajuste manual |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 60/40 |
| Cierre centralizado | Keyless Entry & Go® (apertura y cierre por presencia) | — |
| Espejos exteriores | Ajuste eléctrico, direccionales LED, abatibles eléctricamente, con luz de cortesía | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos |
| Vestiduras | Piel | Tela y piel |
| Volante | Ajuste en altura y profundidad, forrado en piel, controles de audio y teléfono | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Control crucero | Sí | Sí |
| Vidrios | Delanteros y traseros con función anti-pellizco | Eléctricos - Eléctricos |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico con cortina eléctrica (sujeto a disponibilidad) | Eléctrico panorámico |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros (ParkSense) | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | ParkView® de alta definición con líneas activas | Sí, con display en tablero, Vsión de 180 grados |
| Espejo interior | Retrovisor electrocrómico | Antideslumbrante automático |
| Computadora de viaje | Sí (distancia, consumo promedio, consumo instantáneo, autonomía, velocidad promedio y tiempo de viaje) | — |
| Airbags | Frontales conductor y pasajero, laterales delanteros de doble función con protección para torso y cabeza | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Control de Tracción con Bloqueo Electrónico | — |
| ISOFIX/LATCH | Sistema de anclaje de sillas para niños en asientos traseros | — |
| Asistencia de frenado | De emergencia, con alerta de colisión frontal y frenado automático (AEB) | — |
| Alarma | Sí | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Alerta de punto ciego (NUEVO) | Sí | — |
| Lane Assist | Con sistema de corrección automática | — |
| Luces altas y bajas automáticas | Sí | — |
| Freno de estacionamiento | Eléctrico (botón) | — |
| Monitoreo de presión de llantas | Sí | — |
| HSA | Asistencia de Arranque en Subidas con Freno Automático | — |
| Alerta de cinturones | Sonora y visual delanteros y traseros | — |
| Follow Me Home | Temporizador de faros delanteros | — |
| Llantas | 215/45 R18 | — |
| Rines | Aluminio 18" con cara pulida y pockets negros (diseño NUEVO) | Aleación |
| Faros LED | Sistema de iluminación LED (faros delanteros, luces diurnas y faros traseros) | — |
| Faros antiniebla | LED con función cornering | Delanteros con led |
| Encendido automático de luces | Sí | — |
| Fascia delantera | De nuevo diseño | — |
| Insertos cromados | Laterales | — |
| Manijas exteriores | Al color de la carrocería | — |
| Spoiler trasero | Sí | — |
| Sensor de temperatura externa | Sí | — |
| Limpiaparabrisas | Trasero; delantero con sensor de lluvia | — |
| Equipo de música | Radio AM/FM, USB, AUX, streaming, comandos de voz | AM - FM con lector de Mp3, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Con comandos de audio al volante |
| Pantalla | Uconnect® 10.1" a color, ultra-personalizable | — |
| Clúster | Premium de 7" con pantalla TFT a color | — |
| Bocinas | 4 bocinas y 2 tweeters | 6 |
| USB | Tipo A y C para datos y carga + tipo A y C trasero | Sí |
| Bluetooth | Sí (conexión simultánea de hasta dos teléfonos) | Sí |
| Android Auto | Sí, inalámbrico | — |
| Apple CarPlay | Sí, inalámbrico | — |
| Cargador inalámbrico | Sí | — |
| Encendido | Botón (Keyless Entry & Go®) | — |
| Portavasos | Descansabrazos delantero con portavasos | — |
| Espejo de vanidad | Viseras de conductor y pasajero con espejo | — |
| Luz de cajuela | Cajuela iluminada | — |
| Desempañador trasero | Con temporizador | — |
| Seguros eléctricos | Sí | — |
| Llanta de refacción | Tamaño compacto | — |
| Torque | 198/1850 lb·pie/rpm | 170/1750 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 3 en línea | 3 en línea |
| Válvulas | 12 | 12 |
| Alimentación | Inyección electrónica multipunto turbo | Inyección directa turbo |
| Aceleración 0-100 km/h | 10,2 s | 10,2 s |
| Velocidad Máxima | 190 km/h | 199 km/h |
| Consumo ciudad | 14.47 km/l | — |
| Consumo carretera | 21.92 km/l | — |
| Consumo combinado | 17.07 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Tambor | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 215/45/R18 | 215/60/R17 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | Independiente pseudo McPherson |
| Suspensión trasera | Eje de torsión H | Barra de torsión |
| Dirección asistida | Eléctrica | Eléctrica |
| Largo | 4440 mm | 4304 mm |
| Ancho sin espejos | 1989 mm | 1770 mm |
| Alto | 1549 mm | 1550 mm |
| Distancia entre ejes | 2533 mm | 2605 mm |
| Cajuela | 600 dm3 | 434/1467 dm3 |
| Tanque de combustible | 48 L | 44 l |
| Peso | 1251 kg | 1225 kg |
| Alarma de luces encendidas | Sí | — |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Apertura y cierre por presencia (Keyless) |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con botón y sistema remoto | Con sistema remoto |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led, Con regulación automática | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | sí |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros inerciales pirotécnicos, Traseros inerciales |
| Otros | Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Selección de programas de conducción, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Alerta de colisión frontal con frenado automático (AEB) | Sí | — |
| Asistencia de luces altas y bajas automáticas | Sí | — |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | Sí | Sí |
| Navegación GPS | Satelital (GPS) | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 10.1" color | Cuadro de instrumentos digital de 10", Táctil de 10" color |
| Limitador de velocidad | — | sí |
| Sistema de control por voz para funciones | — | sí |
| Apertura cajuela y tapa combustible | — | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sistema Start/Stop | — | sí |
| Ancho con espejos | — | 1987 mm |
| Capacidad de carga | — | 505 kg |
| Colores | Blanco Banchisa, Cinza Silverstone, Cinza Strato | Blanco Okenite, Gris Artense, Gris Selenium, Rojo Elixir |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
