← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
Rich 6 Diésel
Versión: Dongfeng Rich 6 Diésel Cargobed 4x4 (2025)
$479,900

Chevrolet
Montana
Versión: Chevrolet Montana LT (2026)
$483,700

Gwm
P300
Versión: GWM P300 Manual Premium
$469,900

JMC
Vigus
Versión: JMC New Vigus (2026)
$465,000
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng Rich 6 Diésel Dongfeng Rich 6 Diésel Cargobed 4x4 (2025) | Chevrolet Montana Chevrolet Montana LT (2026) | Gwm P300 GWM P300 Manual Premium | JMC Vigus JMC New Vigus (2026) |
|---|---|---|---|---|
| Resumen | ||||
| Precio | $479,900 | $483,700 | $469,900 | $465,000 |
| Carrocería | Pick Up | Pick Up | Pick Up | Pick Up |
| Origen | China | Estados Unidos | China | China |
| Motor y desempeño | ||||
| Combustible | Diésel | Gasolina | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 2.5L Turbodiésel ZD25T5 • Manual 5 velocidades • 4x4 (Integral) | Delantero - Delantera • Automática 6 velocidades | 4 en línea • Manual de 6 velocidades • RWD | N20TG • 6MT (6MTI380) • 4X2 |
| Transmisión | Manual de 5 velocidades | Automática 6 velocidades | Manual de 6 velocidades (6MT) | 6MT (6MTI380) |
| Potencia | 138 hp | 130 hp | 221 hp | 218 hp |
| Cilindrada | 2.5 L cc | 1199 cc | 2.0L Turbo (cc no publicado) | 1998 cc |
| Equipamiento | ||||
| Aire acondicionado | No disponible (ficha no lo detalla) | Automático | Automático | Sí, con filtro de polen y PM2.5 |
| Asientos delanteros | Conductor manual de 6 posiciones; copiloto manual de 4 posiciones; piel sintética (negro) | ajustables manuales | Asiento del conductor con ajuste manual de 6 vías; copiloto manual de 4 vías | Conductor con ajuste manual de 6 direcciones; copiloto con ajuste manual de 4 direcciones |
| Vestiduras | Piel sintética (negro) | Tela | Tela | Tela |
| Volante | Ajustable, en piel sintética | ajustable en altura y profundidad | — | Ajustable en 2 vías |
| Cierre centralizado | Llave inteligente (acceso sin llave, botón de arranque e inmovilizador) | Con control remoto | Sí (seguro eléctrico de batea) | Remoto |
| Vidrios | Eléctricos con elevación de un solo toque (lado conductor) | Eléctricos - Eléctricos | Sí | Sí, un toque y antipellizco |
| Encendido por botón | Sí | — | — | — |
| Airbags | Frontales (conductor/copiloto) | Frontales, laterales y de cortina | 6 (2 frontales, 2 laterales, 2 de cortina) en todas las versiones | Frontales conductor/pasajero, laterales y tipo cortina |
| Alarma e inmovilizador de motor | Sí | Sí | — | No |
| Llantas | 255/70R16 | Aleación | — | Según versión (ver Neumáticos) |
| Rines | Aluminio plateado | — | — | — |
| Faros | Halógenos con ajuste de altura; faros de niebla delanteros y luz antiniebla trasera | LED | — | Automáticos con sensor de luz; luces diurnas LED; antiniebla delanteros y traseros |
| Espejos exteriores | Al color de la carrocería, ajuste electrónico con direccionales LED | Eléctricos y calefaccionados | — | Ajuste eléctrico |
| Parrilla | Negro cromado | Cromada | — | — |
| Parachoques | Frontal y trasero | — | — | — |
| Manijas de batea | Plata cromado | — | — | — |
| Batea con cubierta anticorrosión | Sí | — | — | — |
| Roll bar y barras portaequipaje | Sí | — | — | — |
| Tapa de combustible | Con apertura eléctrica | — | — | — |
| Soporte neumático para el cofre | Sí | — | — | — |
| Panel de instrumentos | 3.5" un color | — | — | — |
| Estuche para lentes | Sí | — | — | — |
| Perilla selectora 4WD (2WD/4H/4L) | Sí | — | — | — |
| Portavasos | 2 | 4 | — | — |
| Luz de lectura | LED | — | — | — |
| Luz alta de freno | Sí | — | — | — |
| Torque | 225 lb-ft | 140/2000 lb·pie/rpm | 284 lb-pie @ 3,600 rpm | 258 lb-pie |
| Cilindros | 4 en línea | 3 en línea | 4 en línea | — |
| Alimentación | Turbodiésel Common Rail de alta presión (Bosch), inyección directa, turbocompresor de geometría variable, EGR con tubo bypass (motor ZD25T5) | Inyección directa turbo | 2.0L Turbo | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Integral (4WD) | Delantero - Delantera | 4 en línea - RWD | 4X2 |
| Diferencial | 4.1 | — | — | — |
| Neumáticos | 255/70R16 (refacción 255/70R16); rin aluminio plateado | — | Llantas 245/70 R17 (rines de aluminio de 17") | 245/70 R16 |
| Suspensión delantera | Independiente doble horquilla con barra estabilizadora | — | Doble horquilla | Independiente de doble horquilla y resorte helicoidal |
| Suspensión trasera | Muelles semi-elípticos con amortiguadores encontrados | — | Eje rígido con muelles | Dependiente de muelles |
| Dirección | Hidráulica | — | Hidráulica (HPS) | Hidráulica |
| Largo | 5290 mm | — | 5,414-5,416 mm | 5335 mm |
| Ancho sin espejos | 1850 mm | — | 1,884-1,947 mm | 1882 mm |
| Alto | 1810 mm | — | 1,879-1,884 mm | 1834 mm |
| Distancia entre ejes | 3150 mm | — | 3,230 mm | 3150 mm |
| Distancia entre vías | 1570 mm | — | — | — |
| Batea (L×W×H) | 1510×1562×475 mm | — | — | — |
| Distancia al suelo | 207 mm | — | — | — |
| Radio de giro | 6.4 m | — | — | — |
| Cajuela | Batea con cubierta anticorrosión | — | No disponible (caja de carga; ver ficha) | No aplica (pickup) |
| Tanque de combustible | 73 L | — | 80 L | 73 L |
| Peso | 1810 kg (en vacío); 2625 kg (peso bruto) | — | — | 1715 kg (vehicular) |
| Capacidad de carga | 1265 kg | 600 kg | 1,050 kg | 1015 kg |
| Pasajeros | 5 | — | — | — |
| Ángulo de ataque/salida | 31°/26° | — | — | — |
| Capacidad de ascenso | 40% | — | — | — |
| Computadora de viaje | Panel de instrumentos 3.5" un color | Sí | — | — |
| Otros | Perilla selectora 4WD (2WD/4H/4L), portavasos (2), estuche para lentes, rol bar, barras portaequipaje, batea con roll bar | — | — | — |
| ABS | Sí | Sí | Sí | Sí |
| EBD | Sí | Sí | Sí | Sí |
| Inmovilizador de motor | Sí | — | — | No |
| Equipo de música | Radio AM-FM | — | — | Radio |
| Asientos traseros | — | abatibles 60/40 | — | Abatibles |
| Apoyabrazos central delantero | — | Sí | — | — |
| Apoyabrazos central trasero | — | Sí | — | — |
| Asiento del conductor | — | ajustable manual | — | — |
| Asiento del pasajero | — | ajustable manual | — | — |
| ESC | — | Sí | Sí | Sí (ESC/ESP) |
| Alarmas | — | Antirrobo | — | — |
| Cinturones | — | 3 puntos con pretensor | — | — |
| Isofix | — | Sí | — | — |
| Control de tracción | — | Sí | — | — |
| Asistencia de frenados | — | Sí | Sí | — |
| Manijas | — | Body color | — | — |
| Antena | — | Tipo aleta de tiburón | — | — |
| Pantalla | — | Táctil 10 pulgadas | De 12.3" con Apple CarPlay y Android Auto inalámbricos | 12.8" |
| Apple CarPlay | — | Sí | Sí | Sí |
| Android Auto | — | Sí | Sí | Sí |
| Sistema de audio | — | 6 bocinas | — | — |
| Bluetooth | — | Sí | — | — |
| USB | — | Sí | Sí (con puerto para Dashcam en Luxury) | — |
| Control de audio al volante | — | Sí | — | — |
| Control crucero | — | Sí | — | No |
| Sensores de estacionamiento | — | Traseros | — | Traseros |
| Encendido | — | Botón (Push Start) | — | — |
| Espejo retrovisor | — | Electrocrómico | — | — |
| Encendido del motor | — | Con sistema remoto | — | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | — | Discos ventilados - Tambor | — | — |
| Cierre de puertas | — | Centralizado con comando a distancia | — | — |
| Faros delanteros | — | Con encendido y apagado automático, Con luces led de marcha diurna | — | — |
| Anclaje para asientos infantiles | — | sí | — | — |
| Espejo interior | — | Antideslumbrante manual | — | — |
| Cámara de reversa | — | — | Sí, con guías dinámicas | Sí |
| TCS | — | — | Sí | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | — | Sí | ISOFIX |
| HAC/HDC | — | — | Sí | — |
| Estructura de acero de alta resistencia | — | — | Sí | — |
| Llanta de refacción de tamaño completo | — | — | Sí | — |
| Bocinas | — | — | 4 o 6 según versión | 4 |
| Cargador inalámbrico | — | — | Sí (50 W) en versiones Automáticas | — |
| Consumo combinado | — | — | 14.6 km/l | 10.38 (unidad no indicada en la ficha) |
| Autonomía | — | — | 800 km | — |
| Frenos delanteros | — | — | Disco | Discos ventilados |
| Frenos traseros | — | — | Tambor | Discos ventilados |
| Capacidad de arrastre | — | — | hasta 2,500 kg (con freno) | — |
| Faros LED | — | — | — | Sí (luces diurnas) |
| Barras de techo | — | — | — | No |
| Defensas | — | — | — | Delantera y trasera |
| Asientos traseros abatibles | — | — | — | Abatibles |
| Luz de cajuela | — | — | — | Sí (luz de la caja de carga) |
| Sistema Start/Stop | — | — | — | No |
| Cinturones de seguridad | — | — | — | Delanteros de 3 puntos; traseros N/E |
| Autobloqueo de puertas | — | — | — | A 15 km/h |
| Tercera luz de stop | — | — | — | Sí |
| Colores | Azul, Blanco, Rojo, Plata | Blanco, Negro, Rojo Pop, Plata Eléctrico, Azul Neptuno | Mars Red, Silver, Arctic White | Arena, Blanco |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
