← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dongfeng
M4
Versión: Dongfeng M4 Exclusive (2025)
$519,900

Suzuki
Across BoosterGreen
Versión: Suzuki Across BoosterGreen GLX TA6 (2027)
$519,990
Comparativa detallada
| Característica | Dongfeng M4 Dongfeng M4 Exclusive (2025) | Suzuki Across BoosterGreen Suzuki Across BoosterGreen GLX TA6 (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $519,900 | $519,990 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Japón |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Híbrido |
| Motor | 1.5T MIVEC • DCT 7 velocidades • Delantera (FWD) | 4 cilindros DUALJET 1.5L • Automática 6 velocidades • Delantera |
| Transmisión | DCT de 7 velocidades (cambios electrónicos) | Automática 6 velocidades |
| Potencia | 195 hp | 102 hp |
| Cilindrada | 1.5 L cc | 1462 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Automático + controles en segunda fila; salidas de aire en 3 filas | — |
| Asientos delanteros | Conductor eléctrico de 8 posiciones con memoria, ventilación, calefacción y masaje; copiloto eléctrico de 4 posiciones con ventilación y calefacción; piel sintética | — |
| Asientos traseros | Segunda fila tipo capitán (eléctrica 4 posiciones); tercera fila reclinable 40:60; reposacabezas ajustables | — |
| Cierre centralizado | Llave inteligente Smart Key (conductor y copiloto) con encendido e inmovilizador | — |
| Espejos exteriores | Color carrocería, calefactables, ajuste eléctrico, plegado eléctrico, memoria, ajuste automático a reversa | — |
| Vestiduras | Piel sintética; tablero en piel sintética con insertos en madera | — |
| Volante | Multifunción en piel sintética con ajuste de altura y profundidad | — |
| Control crucero | Sí | Si |
| Vidrios | Apertura de un toque y función antibloqueo | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo panorámico con quemacocos eléctrico (Modo Verano para cristales y quemacocos) | — |
| Sensores de estacionamiento | Sí | — |
| Cámara de reversa | Cámara 360° HD + chasis transparente; líneas guía dinámicas | — |
| Cajuela eléctrica con ajuste de altura | Sí | — |
| Autohold | Sí | — |
| Freno de estacionamiento electrónico (EPB) | Sí | — |
| Limpiaparabrisas con sensor de lluvia | Sí | — |
| Airbags | Frontales (conductor/copiloto), de cortina, laterales delanteras y traseras | — |
| ABS | Sí | — |
| EBD | Sí | — |
| ESC | Sí | — |
| TCS | Sí | — |
| HBA (asistente de frenado hidráulico) | Sí | — |
| HHC (arranque en pendiente) | Sí | — |
| HDC (descenso en pendiente) | Sí | — |
| TPMS | Sí | Si |
| ADAS | LDW, FCW, AHB, DOW, RCTA, BSD, LCA | — |
| Cinturones | 3 puntos en todas las plazas con pretensor y limitador de fuerza; recordatorio en todas las plazas | — |
| ISOFIX/LATCH | Anclaje para silla de bebé | — |
| Seguros para niños en puertas traseras | Sí | — |
| Columna de dirección colapsable | Sí | — |
| Llantas | 215/55 R18 | — |
| Faros | LED con función de bienvenida, DRL, luces decorativas en parrilla, iluminación automática, ajuste eléctrico | — |
| Rines | Aluminio | — |
| Barras laterales en techo | Sí | — |
| Parrilla en negro con cromado | Sí | — |
| Spoiler trasero | Sí | — |
| Antena tipo aleta de tiburón | Sí | — |
| Equipo de música | Radio AM-FM; reproductor de video; dashcam de fábrica (sin tarjeta SD) | — |
| Pantalla | 10.25" de infoentretenimiento | — |
| Panel de instrumentos | 10.25" | — |
| Bocinas | 8 | — |
| USB | 5V | — |
| Bluetooth | Sí (conexión smartphone: Bluetooth, Wi-Fi, CarbitLink) | — |
| Portavasos | Mesa de apoyo en respaldo con portavasos | — |
| Espejo de vanidad | Viseras con espejo e iluminación (conductor y copiloto) | — |
| Porta lentes | Sí | — |
| Descansabrazos central | Con caja fría y espacio de guardado | — |
| Tomacorriente | 12 V | — |
| Torque | 210 lb-ft | — |
| Cilindros | 4 en línea | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo, GDI, DOHC, DVVT (MIVEC) | — |
| Motor-Tracción | Delantero - Delantera (FWD) | — |
| Frenos delanteros | Disco ventilado | — |
| Frenos traseros | Disco sólido | — |
| Neumáticos | 215/55 R18 (refacción 125/80 R17) | — |
| Suspensión delantera | Independiente McPherson + barra estabilizadora | — |
| Suspensión trasera | Independiente Multi-Link | — |
| Dirección | Eléctrica (EPS) | — |
| Largo | 4850 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1900 mm | — |
| Alto | 1740 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2900 mm | 2,600 mm |
| Distancia al suelo | 165 mm | — |
| Tanque de combustible | 55 L | — |
| Peso | 1715 kg (en vacío); 2260 kg (peso bruto) | — |
| Pasajeros | 7 | — |
| Computadora de viaje | Sí (dashcam de fábrica sin SD) | — |
| Encendido por botón | Sí | — |
| Cinturones de seguridad | 3 puntos en todas las plazas; pretensor y limitador de fuerza; recordatorio en todas las plazas | — |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | Sí | — |
| Asistencia de frenado | HBA (asistente de frenado hidráulico) | — |
| Inmovilizador de motor | Sí | — |
| Otros ADAS | HHC, HDC, TPMS, LDW, FCW, AHB, DOW, RCTA, BSD, LCA | — |
| Aire acondicionado automático | — | Si |
| Ventilación en asientos frontales 3 velocidades | — | Si |
| Head-up display | — | Si |
| Cluster digital 10.25 a color | — | Si |
| Luces ambientales LED 64 multicolores | — | Si |
| Keyless Push Start | — | Si |
| Cargador inalámbrico para smartphones | — | Si |
| Volante forrado en cuero con paddle shift | — | Si |
| ABS, BA, EBD, ESC, EPB | — | Si |
| Hill Hold Control | — | Si |
| ISOFIX | — | Si |
| Cámara de visión periférica 360 | — | Si |
| Alarma e inmovilizador de motor | — | Si |
| Luz de tránsito diurno LED (DRL) | — | Si |
| Audio Infinity by Harman 7 parlantes y subwoofer | — | Si |
| Asistente de luces altas (HBA) | — | Si |
| Monitor de punto ciego | — | Si |
| Elevadores eléctricos delanteros y traseros | — | Si |
| Descansabrazos central 2a fila con portavasos | — | Si |
| Salida de aire acondicionado 2a fila | — | Si |
| Freno de estacionamiento por botón | — | Si |
| Tipo | — | 1.5 Litros DOHC / VVT y 16 Válvulas DUALJET |
| Desplazamiento | — | 1,462 cc |
| Número de cilindros | — | 4 |
| Relación de compresión | — | 12:01 |
| Potencia neta | — | 102 HP @ 6,000 RPM |
| Torque neto | — | 101 lb-pie @ 4,400 RPM |
| Distribución de combustible | — | Inyección multipunto |
| Motor generador eléctrico (BoosterGreen) | — | 3 HP / 41 lb-pie, batería de litio 12V |
| Sistema Start/Stop | — | Si |
| Plataforma HEARTECT | — | 5 veces más fuerte y 3 más ligera |
| Tracción | — | Delantera (2WD) |
| Longitud total | — | 4,360 mm |
| Ancho total | — | 1,795 mm |
| Altura total | — | 1,655 mm |
| Distancia mínima al piso | — | 210 mm |
| Radio mínimo de giro | — | 5.4 m |
| Número de pasajeros | — | 5 |
| Aire acondicionado automático 1ra y 2da fila | — | Si |
| Asiento del conductor eléctrico y ventilación asientos | — | Si |
| Cluster digital 10.25 | — | Si |
| 6 bolsas de aire | — | Si |
| ABS, BA, EBD, ESC, EPB, HHC | — | Si |
| Cámara 360 | — | Si |
| 12 asistencias de seguridad ADAS | — | Si |
| Pantalla touch 10.1 CarPlay/Android Auto inalámbrico | — | Si |
| Audio Infinity by Harman con subwoofer | — | Si |
| Control de manos libres | — | Si |
| Colores | Verde, Blanco, Negro, Rojo | PRIME WHITE, SONIC SILVER, GRIS LOBO, CARMESI COSMOS, RACCOON |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
