← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Dfsk
600
Versión: DFSK 600 1.5L Fashion (2024)
$654,900

Kia
Sportage
Versión: Kia Sportage EX (2027)
$647,900
Comparativa detallada
| Característica | Dfsk 600 DFSK 600 1.5L Fashion (2024) | Kia Sportage Kia Sportage EX (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $654,900 | $647,900 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | China | Corea |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Gasolina | Gasolina |
| Motor | 3 en línea • Automática 6 velocidades • Delantero - Delantera | 4 cilindros 2.5 L GDI • Automática de 8 velocidades • Delantera (2WD) |
| Transmisión | Automática 6 velocidades | Automática de 8 velocidades |
| Potencia | 181 hp | 187 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 2497 cc |
| Equipamiento | ||
| Aire acondicionado | Climatizador | Automático una zona con salida 2da fila |
| Asientos delanteros | Ajuste eléctrico | — |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | — |
| Cierre de puertas | Centralizado con comando a distancia | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante manual | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Eléctricos - térmicos | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Panorámico | Bitono |
| Vestiduras | Piel | — |
| Control crucero | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | — |
| Volante | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel | Con ajuste |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Frontales y traseros |
| Cámara de reversa | Sí, Visión de 360 grados | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, Laterales delanteros | 6 |
| ABS | Sí | Si |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión, Control de descenso en pendientes, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta del punto ciego, Sistema de asistencia al arranque en pendientes | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play | 6 bocinas |
| Bocinas | 8 | — |
| USB | Sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 7", Táctil de 12.3" | — |
| Faros antiniebla | Traseros | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces de marcha diurna, Con luces led, Con regulación interna | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Rines | Aleación | 18" aluminio |
| Torque | 221 lb-pie | 178 lb-pie @4,000 |
| Cilindros | 3 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 12 | — |
| Alimentación | Inyección directa turbo | GDI / Turbo GDI |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | — |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos sólidos | — |
| Neumáticos | 235/50/R19 (refacción T135/80 R18) | — |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson | — |
| Suspensión trasera | Multilink | — |
| Dirección asistida | Eléctrica | — |
| Largo | 4720 mm | — |
| Ancho sin espejos | 1865 mm | — |
| Alto | 1710 mm | — |
| Distancia entre ejes | 2785 mm | — |
| Pasajeros | 7 | — |
| ESC | — | Si |
| ADAS | — | FCA, LKA, SCC |
| Faros | — | LED 4 proyectores |
| Pantalla | — | 12.3" CarPlay/AA |
| Modos de manejo | — | Eco/Normal/Sport/My Drive |
| Configuración | — | 2.5 L GDI |
| Consumo combinado | — | 14.7 km/l |
| Tracción | — | Delantera (2WD) |
| Suspensión | — | McPherson / Multi-link |
| Llantas | — | 235/60 R18 |
| Tanque de combustible | — | 54 L |
| Apple CarPlay / Android Auto | — | Inalámbrico |
| Puerto de carga USB-C | — | Si |
| Colores | Blanco, Gris Lunar, Gris Espacial, Negro | Jungle Wood Green + Black, Snow White Pearl + Black, Urban Gray + Black, Wolf Gray + Black |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
