← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cupra
Terramar PHEV
Versión: CUPRA Terramar PHEV (2026)
$1,043,900

Mercedes-Benz
Clase GLA
Versión: Mercedes Clase GLA 200 MH Night Edition (2026)
$1,059,000
Comparativa detallada
| Característica | Cupra Terramar PHEV CUPRA Terramar PHEV (2026) | Mercedes-Benz Clase GLA Mercedes Clase GLA 200 MH Night Edition (2026) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,043,900 | $1,059,000 |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | España | Alemania |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Gasolina |
| Motor | 4 en línea 1.5 Turbo + motor eléctrico (PHEV) • DSG • Delantera | 4 en línea • Automática doble embrague, 7 velocidades • Delantero transversal - Delantera |
| Transmisión | DSG 6 velocidades | Automática doble embrague, 7 velocidades |
| Potencia | 272 hp | 163 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1332 cc |
| Equipamiento | ||
| Fascias deportivas (delantera y trasera) | SÍ | — |
| Faros Matrix LED HD | SÍ | — |
| Faros para niebla LED con función Cornering Light | SÍ | — |
| Techo corredizo panorámico | SÍ | — |
| Vidrios tintados | SÍ | — |
| Espejos exteriores en color gris | SÍ | — |
| Placa iluminada en estribos laterales | SÍ | — |
| Marco de puertas en color negro brillante | SÍ | — |
| Barras portaequipaje en color negro brillante | SÍ | — |
| Luz de bienvenida CUPRA | SÍ | — |
| Asientos delanteros tipo cubo | SÍ | — |
| Cabeceras delanteras y traseras (3x) | SÍ | — |
| Respaldos de asientos traseros abatibles (60/40) | SÍ | — |
| Cajuela con iluminación en LED | SÍ | — |
| Guantera con iluminación en LED | SÍ | — |
| Portavasos en la consola central | SÍ | — |
| Espejos de vanidad iluminados en parasoles | SÍ | — |
| Descansabrazos central delantero | SÍ | — |
| Descansabrazos central trasero | SÍ | — |
| Paletas de cambio de velocidades al volante | SÍ | — |
| Techo interior en color negro | SÍ | — |
| Aire acondicionado Climatronic de 3 zonas | SÍ | — |
| Freno de mano electrónico | SÍ | — |
| Espejo interior electrocrómico automático | SÍ | — |
| Toma de corriente de 12V en consola central | SÍ | — |
| Tablero digital 10.25" | SÍ | — |
| Head Up Display | SÍ | — |
| Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) | SÍ | — |
| Sistema Coming & Leaving Home | SÍ | — |
| Pantalla táctil de 12.9" incluye control por voz | SÍ | — |
| Sensor de lluvia y luz | SÍ | — |
| Perfil de manejo | SÍ | — |
| Cajuela eléctrica con pedal virtual | SÍ | — |
| Dirección dinámica progresiva | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales delanteras | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | SÍ | — |
| Asistente de salida del vehículo | SÍ | — |
| Asistente de punto ciego | SÍ | — |
| Alerta de tráfico posterior | SÍ | — |
| Asistente de descenso | SÍ (Terramar VZ) | — |
| Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) | SÍ | — |
| Sistema de alarma antirrobo | SÍ | — |
| Torque | 295 lb-pie (400 Nm) a 850-4,750 rpm (sistema conjunto) | 184/1620-4000 lb·pie/rpm |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Inyección directa turbo intercooler |
| Sistema Start/Stop | si | sí |
| Autonomía motor eléctrico | hasta 123 km | — |
| Batería | 25.8 kWh (Litio NMC) | — |
| Carga | 7.7 kW (0-100% en 3.5 hr) | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.3 s | 8.7 s |
| Velocidad Máxima | 215 km/h | 210 km/h |
| Consumo combinado | 94.3 km/L (sistema conjunto) | — |
| Emisiones de CO2 combinado | 24.9 g/km (sistema conjunto) | — |
| Rendimiento Mixto | 94,3 km/l | 16.9 km/l |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | Delantero transversal - Delantera |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | Discos ventilados - Discos sólidos |
| Neumáticos | 255/40/R20 | 235/55/R18 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales | Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora |
| Suspensión trasera | Multilink espirales, amortiguación y barra estabilizadora | Independiente, paralelogramo deformable, resorte helicoidal y barra estabilizadora |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | Eléctrica progresiva |
| Largo | 4519 mm | 4410 mm |
| Ancho sin espejos | 1863 mm | 1834 mm |
| Alto | 1584 mm | 1611 mm |
| Distancia entre ejes | 2681 mm | 2729 mm |
| Pasajeros | 5 | — |
| Cajuela | 400 dm3 | 435/1430 dm3 |
| Tanque de combustible | 45 l | 43 l |
| Peso | 1904 kg | 1485 kg |
| Máximo peso permitido | 2420 kg | — |
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Climatizador bizona |
| Asientos delanteros | Calefaccionables, Ajuste eléctrico y lumbar, Memoria conductor | Ajuste eléctrico, Ajuste eléctrico en altura |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Abatibles 40/20/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | Centralizado con comando a distancia |
| Computadora de a bordo | SÍ | SÍ |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | Antideslumbrante automático |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos - térmicos |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | — |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | Con encendido y apagado automático, Con luces led |
| Limpialuneta | sí | sí |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | Levas de cambios al volante - Paddle shifters |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo corredizo panorámico | — |
| Rines | Aleación | Aleación |
| Vestiduras | Dinámica con insertos en PVC color negro (piel opcional) | Tela |
| Control crucero | Adaptativa | Sí |
| Cámara de 360° | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | Eléctricos - Eléctricos |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Con ajuste en altura y profundidad, Multifunción revestido en piel |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | Interna y a distancia solo cajuela |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | — |
| Cámara de reversa | Sí | Sí, con display en tablero |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros y traseros (cortina), De rodilla conductor, Laterales delanteros |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | sí |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | sí |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | sí |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | Delanteros y traseros inerciales |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | Auto hold, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de advertencia de salida de carril, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes |
| Sensor de lluvia | sí | sí |
| Tercera luz de stop | Sí | Sí |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | Sí |
| Control de estabilidad | sí | sí |
| Control de tracción | sí | sí |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Bocinas | Sennheiser (390W + 11 bocinas + 1 subwoofer) | 8 |
| USB | Sí | Sí |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | sí |
| Bluetooth | Sí | Sí |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.9" | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 7" color |
| Sistema de audio | — | AM - FM y CD con lector de Mp3, Con comandos de audio al volante, Volumen sensible a la velocidad |
| Pantalla | — | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 7" color |
| Rendimiento | — | 16.9 km/l |
| Altura de piso | — | 143 mm |
| Alarma de luces encendidas | — | Sí |
| Luz de freno variable | — | Luz de freno de intensidad variable |
| Conexión auxiliar (iPod y Mp3) | — | Sí |
| Wi-Fi | — | sí |
| Colores | Azul Fiordo, Negro Medianoche, Blanco Nevada, Azul Cosmos, Gris Timanfaya | Azul Denim, Blanco, Gris Montaña, Negro Cosmos, Plata Iridio |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
