← InicioComparador
Herramienta de comparación inteligente
Compara autos lado a lado
Analiza marcas, modelos, versiones, precios y características clave antes de contactar a un asesor.
Selección manual
Elige exactamente qué autos comparar. Puedes seleccionar hasta 4 modelos específicos y compararlos detalle por detalle.

Cupra
Terramar PHEV
Versión: CUPRA Terramar PHEV (2026)
$1,043,900

Jetour
T2 i-DM XWD
Versión: Jetour T2 i-DM XWD Wild (2027)
$929,900
Comparativa detallada
| Característica | Cupra Terramar PHEV CUPRA Terramar PHEV (2026) | Jetour T2 i-DM XWD Jetour T2 i-DM XWD Wild (2027) |
|---|---|---|
| Resumen | ||
| Precio | $1,043,900 | 969900 MXN $929,900 Bono: $40,000 Sujeto a cambios sin previo aviso |
| Carrocería | SUV | SUV |
| Origen | España | China |
| Motor y desempeño | ||
| Combustible | Híbrido | Híbrido |
| Motor | 4 en línea 1.5 Turbo + motor eléctrico (PHEV) • DSG • Delantera | 1.5TD PHEV • 3DHT • XWD |
| Transmisión | DSG 6 velocidades | 3DHT |
| Potencia | 272 hp | 597 hp |
| Cilindrada | 1498 cc | 1499 cc |
| Equipamiento | ||
| Fascias deportivas (delantera y trasera) | SÍ | — |
| Faros Matrix LED HD | SÍ | — |
| Faros para niebla LED con función Cornering Light | SÍ | — |
| Techo corredizo panorámico | SÍ | — |
| Vidrios tintados | SÍ | — |
| Espejos exteriores en color gris | SÍ | — |
| Placa iluminada en estribos laterales | SÍ | — |
| Marco de puertas en color negro brillante | SÍ | — |
| Barras portaequipaje en color negro brillante | SÍ | — |
| Luz de bienvenida CUPRA | SÍ | — |
| Asientos delanteros tipo cubo | SÍ | — |
| Cabeceras delanteras y traseras (3x) | SÍ | — |
| Respaldos de asientos traseros abatibles (60/40) | SÍ | — |
| Cajuela con iluminación en LED | SÍ | — |
| Guantera con iluminación en LED | SÍ | — |
| Portavasos en la consola central | SÍ | — |
| Espejos de vanidad iluminados en parasoles | SÍ | — |
| Descansabrazos central delantero | SÍ | — |
| Descansabrazos central trasero | SÍ | — |
| Paletas de cambio de velocidades al volante | SÍ | — |
| Techo interior en color negro | SÍ | — |
| Aire acondicionado Climatronic de 3 zonas | SÍ | — |
| Freno de mano electrónico | SÍ | — |
| Espejo interior electrocrómico automático | SÍ | — |
| Toma de corriente de 12V en consola central | SÍ | — |
| Tablero digital 10.25" | SÍ | — |
| Head Up Display | SÍ | — |
| Control de velocidad crucero adaptativo (ACC) | SÍ | — |
| Sistema Coming & Leaving Home | SÍ | — |
| Pantalla táctil de 12.9" incluye control por voz | SÍ | — |
| Sensor de lluvia y luz | SÍ | — |
| Perfil de manejo | SÍ | — |
| Cajuela eléctrica con pedal virtual | SÍ | — |
| Dirección dinámica progresiva | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales delanteras | SÍ | — |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | SÍ | — |
| Asistente de salida del vehículo | SÍ | — |
| Asistente de punto ciego | SÍ | — |
| Alerta de tráfico posterior | SÍ | — |
| Asistente de descenso | SÍ (Terramar VZ) | — |
| Sistema de antibloqueo de frenos (ABS) | SÍ | — |
| Sistema de alarma antirrobo | SÍ | — |
| Torque | 295 lb-pie (400 Nm) a 850-4,750 rpm (sistema conjunto) | 675 lb-pie (615 Nm) |
| Cilindros | 4 en línea | 4 en línea |
| Válvulas | 16 | 16 |
| Alimentación | Inyección directa turbo | Turbo |
| Sistema Start/Stop | si | — |
| Autonomía motor eléctrico | hasta 123 km | — |
| Batería | 25.8 kWh (Litio NMC) | — |
| Carga | 7.7 kW (0-100% en 3.5 hr) | — |
| Aceleración 0-100 km/h | 7.3 s | — |
| Velocidad Máxima | 215 km/h | 197 km/h |
| Consumo combinado | 94.3 km/L (sistema conjunto) | 31 km/l EPA |
| Emisiones de CO2 combinado | 24.9 g/km (sistema conjunto) | — |
| Rendimiento Mixto | 94,3 km/l | — |
| Motor - Tracción | Delantero - Delantera | XWD (4WD en tiempo real) |
| Frenos (Del. - Tras.) | Discos ventilados - Discos ventilados | — |
| Neumáticos | 255/40/R20 | 255/55 HT R20 |
| Suspensión delantera | Independiente tipo McPherson con resortes helicoidales | MacPherson |
| Suspensión trasera | Multilink espirales, amortiguación y barra estabilizadora | Multilink |
| Dirección asistida | Eléctrica progresiva | — |
| Largo | 4519 mm | 4785 mm |
| Ancho sin espejos | 1863 mm | 2006 mm |
| Alto | 1584 mm | 1875 mm |
| Distancia entre ejes | 2681 mm | 2800 mm |
| Pasajeros | 5 | — |
| Cajuela | 400 dm3 | 1,494 L (segunda fila abatida) con succión eléctrica |
| Tanque de combustible | 45 l | 70 L |
| Peso | 1904 kg | 2,362 kg |
| Máximo peso permitido | 2420 kg | — |
| Aire acondicionado | Climatizador trizona | Doble zona |
| Asientos delanteros | Calefaccionables, Ajuste eléctrico y lumbar, Memoria conductor | Conductor eléctrico 6 vías con lumbar eléctrico 4 vías, ventilado y con descansa piernas; pasajero eléctrico 4 vías ventilado |
| Asientos traseros | Abatibles 60/40 | Reclinables 60/40 |
| Cierre de puertas | Apertura y cierre por presencia (Keyless) | — |
| Computadora de a bordo | SÍ | — |
| Encendido del motor | Con sistema remoto | — |
| Espejo interior | Antideslumbrante automático | — |
| Espejos exteriores | Con función de plegado eléctrico, Con luces direccionales integradas, Eléctricos - térmicos | Eléctricos, calefactables, abatibles |
| Faros antiniebla | Delanteros con led | LED |
| Faros delanteros | Con encendido y apagado automático, Con luces led, Con luces led de marcha diurna, Con luces traseras led | — |
| Limpialuneta | sí | — |
| Palanca de cambios | Levas de cambios al volante - Paddle shifters | — |
| Quemacocos / Techo panorámico | Techo corredizo panorámico | Panorámico |
| Rines | Aleación | 20 pulgadas |
| Vestiduras | Dinámica con insertos en PVC color negro (piel opcional) | Piel sintética |
| Control crucero | Adaptativa | Adaptativo (ACC) |
| Cámara de 360° | Sí | — |
| Vidrios | Eléctricos - Eléctricos | De privacidad traseros |
| Volante | Calefactable, Con ajuste en altura y profundidad, Deportivo multifunción revestido en piel | Forrado en piel con ajuste de altura y profundidad |
| Apertura cajuela y tapa combustible | Sin sensor de pie para cajuela | — |
| Sensores de estacionamiento | Delanteros y traseros | Delanteros y traseros |
| Cámara de reversa | Sí | 540° |
| Sistema de estacionamiento asistido | sí | — |
| Airbags | Conductor y acompañante, De cabeza delanteros (cortina), Laterales delanteros | 6 bolsas de aire |
| ABS | Sí | Sí |
| Distribución electrónica de frenado | sí | — |
| Asistencia en frenada de emergencia | sí | — |
| Alarma e inmovilizador de motor | sí | — |
| Anclaje para asientos infantiles | sí | — |
| Cinturones de seguridad | Delanteros inerciales, Traseros inerciales | — |
| Otros | Advertencia de colisión con autofrenado, Asistente trasero de tráfico cruzado, Freno de estacionamiento eléctrico, Indicador de presión de neumáticos, Sistema de alerta por cansancio, Sistema de asistencia al arranque en pendientes, Sistema de mantenimiento para evitar salida de carril | — |
| Sensor de lluvia | sí | — |
| Tercera luz de stop | Sí | — |
| Autobloqueo de puertas con velocidad | Sí | — |
| Control de estabilidad | sí | — |
| Control de tracción | sí | — |
| Equipo de música | AM - FM, Android Auto, Apple Car Play, Cargador inalámbrico para smartphone, Mirror Link | SONY |
| Bocinas | Sennheiser (390W + 11 bocinas + 1 subwoofer) | 11 SONY + subwoofer |
| USB | Sí | 3 USB + 1 Tipo C / Tipo A + Tipo C (1ra y 2da fila) |
| Sistema de control por voz para funciones | sí | — |
| Bluetooth | Sí | — |
| Pantallas en tablero | Cuadro de instrumentos digital de 10.25", Táctil de 12.9" | — |
| Ventilación de asientos | — | Sí |
| Cierre centralizado | — | Sí |
| Encendido por botón | — | Sí |
| Control crucero adaptativo | — | Adaptativo (ACC) |
| Cámara 360 | — | 540° |
| Faros | — | Matrix LED |
| EBD | — | Sí |
| ESC | — | Sí |
| TCS | — | Sí |
| Asistencia de frenado | — | AEB |
| Control de descenso | — | Sí |
| Asistencia de arranque en pendiente | — | Sí |
| Anclaje infantil (ISOFIX/LATCH) | — | Sí (ISOFIX 2da fila) |
| Alerta de punto ciego | — | Sí (BSD) |
| Alerta de tráfico cruzado | — | Sí (RCTA) |
| Llantas | — | 255/55 HT R20 |
| Faros LED | — | Sí |
| Espejos calefaccionables | — | Sí |
| Pantalla | — | 15.6 pulgadas |
| Comandos de voz | — | Sí (control de voz 3 zonas) |
| Cargador inalámbrico | — | 50 W |
| Android Auto | — | Inalámbrico |
| Apple CarPlay | — | Inalámbrico |
| Portavasos | — | Sí (trasero) |
| Asientos abatibles | — | 60/40 |
| Ganchos para bolsas | — | Sí (puntos de anclaje en cajuela) |
| Iluminación ambiental | — | Sí |
| Espejo de vanidad | — | Sí (conductor y pasajero) |
| Acceso sin llave | — | Sí |
| Aceleración 0-100 | — | 5.5 s |
| Consumo ciudad | — | 38.2 km/l |
| Consumo carretera | — | 25.2 km/l |
| Frenos delanteros | — | Disco ventilado |
| Frenos traseros | — | Disco ventilado (FNC) |
| Dirección | — | EPS |
| Colores | Azul Fiordo, Negro Medianoche, Blanco Nevada, Azul Cosmos, Gris Timanfaya | Cosmic Silver, Snow White, Electroplated Green, Starlit Black, Satin Silver |
Las filas resaltadas en azul claro indican diferencias entre los modelos seleccionados; los valores distintos se muestran en azul.
